Модель | Структура | Внешн. диам., мм | вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09180067001 | 6x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x6.35 | 60 | под заказ | 32.09 1.11 1.05 | |||
09180097001 | 9x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x9.52 | 60 | под заказ | 43.52 1.51 1.43 | |||
09180107001 | 10x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x11.43 | 80 | под заказ | 53.47 1.85 1.75 | |||
09180147001 | 14x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x16.51 | 100 | под заказ | 74.85 2.59 2.45 | |||
09180167001 | 16x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x19.05 | 100 | под заказ | 106.04 3.67 3.48 | |||
09180207001 | 20x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x25.4 | 120 | под заказ | 106.94 3.7 3.51 | |||
09180247001 | 24x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x30.48 | 140 | под заказ | 107.35 3.71 3.52 | |||
09180257001 | 25x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x31.75 | 145 | под заказ | 107.35 3.71 3.52 | |||
09180267001 | 26x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x32.85 | 149 | под заказ | 142.59 4.93 4.68 | |||
09180377001 | 37x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x46.99 | 170 | под заказ | 560.01 19.38 18.36 | |||
09180407001 | 40x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x50.8 | 175 | под заказ | 184.51 6.38 6.05 | |||
09180507001 | 50x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x63.5 | 200 | под заказ | 220.07 7.61 7.22 |
Ленточный плоский кабель, поставляется с различным кол-вом проводников, бухтами по 30,5м.
Ленточный плоский кабель, поставляется с различным кол-вом проводников, бухтами по 30,5м.
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09180067001 | 6x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x6.35 | 60 | под заказ | 32.09 1.11 1.05 | |||
09180097001 | 9x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x9.52 | 60 | под заказ | 43.52 1.51 1.43 | |||
09180107001 | 10x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x11.43 | 80 | под заказ | 53.47 1.85 1.75 | |||
09180147001 | 14x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x16.51 | 100 | под заказ | 74.85 2.59 2.45 | |||
09180167001 | 16x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x19.05 | 100 | под заказ | 106.04 3.67 3.48 | |||
09180207001 | 20x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x25.4 | 120 | под заказ | 106.94 3.7 3.51 | |||
09180247001 | 24x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x30.48 | 140 | под заказ | 107.35 3.71 3.52 | |||
09180257001 | 25x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x31.75 | 145 | под заказ | 107.35 3.71 3.52 | |||
09180267001 | 26x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x32.85 | 149 | под заказ | 142.59 4.93 4.68 | |||
09180377001 | 37x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x46.99 | 170 | под заказ | 560.01 19.38 18.36 | |||
09180407001 | 40x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x50.8 | 175 | под заказ | 184.51 6.38 6.05 | |||
09180507001 | 50x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 0.9x63.5 | 200 | под заказ | 220.07 7.61 7.22 |
Конструкция | |
Диэлектрик | полимер ПВХ, серого цвета с красным маркером первого |
Расположение проводников | Параллельное, шаг 1.27мм |
Кол-во проводников | 6, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 37, 40, 50, 60, 64 |
Проводник | медный, витая жила AWG 28/7, 0.089 мм2 |
Механические характеристики | |
Температурный диапазон | |
Электрические характеристики | |
Сопротивление проводника | 225мОм/м |
Емкость проводник-проводник | 60пФ/м |
Сопротивление изоляции | >50Мом/Км |
Волновое сопротивление | 110Ом |
Задержка сигнала | 5нс/м |