0 Корзина

09180..7007 Кабель плоский, шлейф, AWG28/7, шаг 1.27 мм

Harting GmbH (Германия)
Серия Data Control
Изоляция PVC- пластикат
Проводник медная витая жила
Экран общий плетеный, луженая медь
Цвет серый
Норма отпуска 1
Единица измерения м
Размотка/упаковка 30.48
Модель Наличие Цена
09180097007 под заказ 63.71 63.71 63.71
09180107007 под заказ 65.92 65.92 65.92
09180147007 под заказ 92.28 92.28 92.28
09180157007 под заказ 92.28 92.28 92.28
09180167007 под заказ 130.73 130.73 130.73
09180207007 под заказ 131.83 131.83 131.83
09180257007 под заказ 131.83 131.83 131.83
09180267007 под заказ 175.78 175.78 175.78
09180347007 под заказ 685.08 685.08 685.08
09180377007 под заказ 687.74 687.74 687.74
09180407007 под заказ 270.26 270.26 270.26
09180507007 под заказ 270.26 270.26 270.26
09180607007 под заказ 270.26 270.26 270.26
09180647007 под заказ 270.26 270.26 270.26

Кабель экранированный, во внешней изоляции, ленточный плоский шлейф, поставляется с различным кол-вом проводников, бухтами по 30,5м.

Модель Наличие Цена
09180097007 под заказ 63.71 63.71 63.71
09180107007 под заказ 65.92 65.92 65.92
09180147007 под заказ 92.28 92.28 92.28
09180157007 под заказ 92.28 92.28 92.28
09180167007 под заказ 130.73 130.73 130.73
09180207007 под заказ 131.83 131.83 131.83
09180257007 под заказ 131.83 131.83 131.83
09180267007 под заказ 175.78 175.78 175.78
09180347007 под заказ 685.08 685.08 685.08
09180377007 под заказ 687.74 687.74 687.74
09180407007 под заказ 270.26 270.26 270.26
09180507007 под заказ 270.26 270.26 270.26
09180607007 под заказ 270.26 270.26 270.26
09180647007 под заказ 270.26 270.26 270.26

Конструкция

Диэлектрик

полимер ПВХ, серого цвета с красным маркером первого

Расположение проводников

параллельное, шаг 1.27мм

Кол-во проводников

9, 10, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 34, 37, 40, 50, 60, 64

Проводник

медный, витая жила AWG 28/7, 0.089 мм2

Механические характеристики

Температурный диапазон

 -20В°C / +80 В°C

Электрические характеристики

Сопротивление проводника

225мОм/м

Емкость проводник-проводник

95 пФ/м

Сопротивление изоляции

>50Мом/Км

Волновое сопротивление

73 Ом

Задержка сигнала

5нс/м

Оставте свой отзыв/вопрос/комментарий

Ваш почтовый адрес не будет доступный публике. Заполните поля с пометкой *