Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09180097007 | 9x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 8.2 | 80 | под заказ | 63.71 63.71 63.71 | |||
09180107007 | 10x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 8.2 | 81 | под заказ | 65.92 65.92 65.92 | |||
09180147007 | 14x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 9.1 | 81 | под заказ | 92.28 92.28 92.28 | |||
09180157007 | 15x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 9.1 | 89 | под заказ | 92.28 92.28 92.28 | |||
09180167007 | 16x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 9.1 | 90 | под заказ | 130.73 130.73 130.73 | |||
09180207007 | 20x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 10.5 | 99 | под заказ | 131.83 131.83 131.83 | |||
09180257007 | 25x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 11.5 | 155 | под заказ | 131.83 131.83 131.83 | |||
09180267007 | 26x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 11.5 | 162 | под заказ | 175.78 175.78 175.78 | |||
09180347007 | 34x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 12.8 | 192 | под заказ | 685.08 685.08 685.08 | |||
09180377007 | 37x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 12.8 | 208 | под заказ | 687.74 687.74 687.74 | |||
09180407007 | 40x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 14.1 | 212 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 | |||
09180507007 | 50x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 14.4 | 222 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 | |||
09180607007 | 60x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 15.3 | 245 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 | |||
09180647007 | 64x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 16.2 | 260 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 |
Кабель экранированный, во внешней изоляции, ленточный плоский шлейф, поставляется с различным кол-вом проводников, бухтами по 30,5м.
Кабель экранированный, во внешней изоляции, ленточный плоский шлейф, поставляется с различным кол-вом проводников, бухтами по 30,5м.
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09180097007 | 9x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 8.2 | 80 | под заказ | 63.71 63.71 63.71 | |||
09180107007 | 10x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 8.2 | 81 | под заказ | 65.92 65.92 65.92 | |||
09180147007 | 14x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 9.1 | 81 | под заказ | 92.28 92.28 92.28 | |||
09180157007 | 15x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 9.1 | 89 | под заказ | 92.28 92.28 92.28 | |||
09180167007 | 16x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 9.1 | 90 | под заказ | 130.73 130.73 130.73 | |||
09180207007 | 20x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 10.5 | 99 | под заказ | 131.83 131.83 131.83 | |||
09180257007 | 25x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 11.5 | 155 | под заказ | 131.83 131.83 131.83 | |||
09180267007 | 26x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 11.5 | 162 | под заказ | 175.78 175.78 175.78 | |||
09180347007 | 34x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 12.8 | 192 | под заказ | 685.08 685.08 685.08 | |||
09180377007 | 37x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 12.8 | 208 | под заказ | 687.74 687.74 687.74 | |||
09180407007 | 40x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 14.1 | 212 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 | |||
09180507007 | 50x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 14.4 | 222 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 | |||
09180607007 | 60x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 15.3 | 245 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 | |||
09180647007 | 64x0.089 мм2, (жила 0.089 мм2) | 16.2 | 260 | под заказ | 270.26 270.26 270.26 |
Конструкция | |
Диэлектрик | полимер ПВХ, серого цвета с красным маркером первого |
Расположение проводников | параллельное, шаг 1.27мм |
Кол-во проводников | 9, 10, 14, 15, 16, 20, 25, 26, 34, 37, 40, 50, 60, 64 |
Проводник | медный, витая жила AWG 28/7, 0.089 мм2 |
Механические характеристики | |
Температурный диапазон | |
Электрические характеристики | |
Сопротивление проводника | 225мОм/м |
Емкость проводник-проводник | 95 пФ/м |
Сопротивление изоляции | >50Мом/Км |
Волновое сопротивление | 73 Ом |
Задержка сигнала | 5нс/м |