Серия | FO Patch Panel |
---|---|
Цвет | серый, RAL 7035 |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | пластик |
Единица измерения | шт |
Материал | сталь- толщина 1.0 мм, покрытие- порошковая эмаль |
Внешн. габариты ШxВxГ, мм | 482x44x245 |
Патч-панель оптическая
Легкая алюминиевая конструкция с передней панелью из стального листа, с пробитыми и промаркированными отверстиями под установку 24 оптических адаптеров. Не используемые отверстия, при комплектовании необходимой конфигурации, закрываются заглушками.
На базе стандартного невыдвижного корпуса полки серии OpDAT fix возможно комплектовать различные варианты патч-панелей.
Формирование модели необходимой патч-панели:
15025 Х ХХ ХХ ХХ | |||
Х- тип волокна | ХХ- соединительные муфты | ХХ- количество адаптеров | ХХ- держатель гильз защиты сварного соединения |
1- соединительные муфты SM без пигтейлов | 74 LC-D керамика, пластмасса SM, дуплекс | Вариант без пигтейлов | - Е комплект деталей обжимной защиты сварного соединения |
0- соединительные муфты MM без пигтейлов | 73 LC-D Ph-Br, пластмасса MM, дуплекс | 00- несмонтированная | - S комплект деталей термоусадочной защиты сварного соединения |
9- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами Е9/125 OS2 | E2 SC-D керамика, пластмасса SM, дуплекс | 06- 6 соединительных муфт | |
3- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 62.5/125 OM1 | B2 SC-D Ph-Br, пластмасса MM, дуплекс | 12- 12 соединительных муфт | |
2- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 50/125 OM2 | 24- 24 соединительные муфты | ||
5- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 50/125 OM3 | Simplex-соединительные муфты | ||
7- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 50/125 OM4 | 58 Е2000 керамика, пластмасса SM, симплекс | 00- несмонтированная | |
58 Е2000 керамика, пластмасса SM-APC, симплекс | 12- 12 пигтейлов в одной сплайс-кассете | ||
57 Е2000 керамика, пластмасса MM, симплекс | 24- 24 пигтейла в двух сплайс-кассетах | ||
91 FC/PC керамика, пластмасса SM, симплекс | Duplex-соединительные муфты | ||
92 FC/APC керамика, пластмасса SM, симплекс | 00- несмонтированная | ||
06- 12 пигтейлов в одной сплайс-кассете | |||
12- 24 пигтейла в двух сплайс-кассетах | |||
24- 48 пигтейлов в четырех сплайс-кассетах |
Патч-панель оптическая
Легкая алюминиевая конструкция с передней панелью из стального листа, с пробитыми и промаркированными отверстиями под установку 24 оптических адаптеров. Не используемые отверстия, при комплектовании необходимой конфигурации, закрываются заглушками.
На базе стандартного невыдвижного корпуса полки серии OpDAT fix возможно комплектовать различные варианты патч-панелей.
Формирование модели необходимой патч-панели:
15025 Х ХХ ХХ ХХ | |||
Х- тип волокна | ХХ- соединительные муфты | ХХ- количество адаптеров | ХХ- держатель гильз защиты сварного соединения |
1- соединительные муфты SM без пигтейлов | 74 LC-D керамика, пластмасса SM, дуплекс | Вариант без пигтейлов | - Е комплект деталей обжимной защиты сварного соединения |
0- соединительные муфты MM без пигтейлов | 73 LC-D Ph-Br, пластмасса MM, дуплекс | 00- несмонтированная | - S комплект деталей термоусадочной защиты сварного соединения |
9- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами Е9/125 OS2 | E2 SC-D керамика, пластмасса SM, дуплекс | 06- 6 соединительных муфт | |
3- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 62.5/125 OM1 | B2 SC-D Ph-Br, пластмасса MM, дуплекс | 12- 12 соединительных муфт | |
2- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 50/125 OM2 | 24- 24 соединительные муфты | ||
5- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 50/125 OM3 | Simplex-соединительные муфты | ||
7- соединительные муфты SM c установленными и обжатыми пигтейлами 50/125 OM4 | 58 Е2000 керамика, пластмасса SM, симплекс | 00- несмонтированная | |
58 Е2000 керамика, пластмасса SM-APC, симплекс | 12- 12 пигтейлов в одной сплайс-кассете | ||
57 Е2000 керамика, пластмасса MM, симплекс | 24- 24 пигтейла в двух сплайс-кассетах | ||
91 FC/PC керамика, пластмасса SM, симплекс | Duplex-соединительные муфты | ||
92 FC/APC керамика, пластмасса SM, симплекс | 00- несмонтированная | ||
06- 12 пигтейлов в одной сплайс-кассете | |||
12- 24 пигтейла в двух сплайс-кассетах | |||
24- 48 пигтейлов в четырех сплайс-кассетах |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Материал передней панели | листовая сталь |
Покрытие корпуса и передней панели | порошковая эмаль, цвет светло-серый RAL 7035 |
Материал корпуса адаптеров | пластик или никелированная латунь |
Механические характеристики | |
Диапазон рабочих температур | |
Коммутационная износостойкость | более 1000 циклов |
Класс защиты | IP20 |
Размер упаковки, мм | 580х405х70 |
Вес в упаковке | 1.6 – |
Соответствие стандартам | |
Оптические разъемы различных интерфейсов | DIN EN 61754-20 |
Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты | IEC 61300-3-4 |
Стандартные модули для изоляции низкочастотных кабелей и проводов | IEC 61304 |