Серия | Reference Line |
---|---|
Экран | двойной плетеный, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 8.0 |
Цвет | черный |
Норма отпуска | 01 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Разъем входа | XLR3 гнездо |
Разъем выхода | XLR3 штекер |
Контакты | 3 |
Модель | Длина | Вес, г | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-AR11-00.3B | 0.3 | 284 | черная маркировка | под заказ | 4131.80 4131.8 4131.8 | |||
1K-AR11-20B | под заказ | 13937.20 13937.2 13937.2 | ||||||
1K-AR11-20R | под заказ | 13937.20 13937.2 13937.2 | ||||||
1K-AR11-00.3R | 0.3 | 284 | красная маркировка | под заказ | 4131.80 4131.8 4131.8 | |||
1K-AR11-00.6B | 0.6 | 310 | черная маркировка | под заказ | 4282.57 4282.57 4282.57 | |||
1K-AR11-00.6R | 0.6 | 310 | красная маркировка | под заказ | 4282.57 4282.57 4282.57 | |||
1K-AR11-00.9B | 0.9 | 335 | черная маркировка | под заказ | 4430.49 4430.49 4430.49 | |||
1K-AR11-00.9R | 0.9 | 335 | красная маркировка | под заказ | 4430.49 4430.49 4430.49 | |||
1K-AR11-01.2B | 1.2 | черная маркировка | под заказ | 654.16 654.16 654.16 | ||||
1K-AR11-01.2R | 1.2 | красная маркировка | под заказ | 654.16 654.16 654.16 | ||||
1K-AR11-01.5B | 1.5 | черная маркировка | под заказ | 679.46 679.46 679.46 | ||||
1K-AR11-01.5R | 1.5 | красная маркировка | под заказ | 679.46 679.46 679.46 | ||||
1K-AR11-02B | 2.0 | 430 | черная маркировка | под заказ | 4993.72 4993.72 4993.72 | |||
1K-AR11-02R | 2.0 | 430 | красная маркировка | под заказ | 4993.72 4993.72 4993.72 | |||
1K-AR11-03B | 3.0 | 513 | черная маркировка | под заказ | 5468.77 5468.77 5468.77 | |||
1K-AR11-03R | 3.0 | 513 | красная маркировка | под заказ | 5468.77 5468.77 5468.77 | |||
1K-AR11-05B | 5.0 | 719 | черная маркировка | под заказ | 6492.83 6492.83 6492.83 | |||
1K-AR11-05R | 5.0 | 719 | красная маркировка | под заказ | 6492.83 6492.83 6492.83 | |||
1K-AR11-10B | 10.0 | 1146 | черная маркировка | под заказ | 8990.40 8990.4 8990.4 | |||
1K-AR11-10R | 10.0 | 1146 | красная маркировка | под заказ | 8990.40 8990.4 8990.4 | |||
1K-AR11-15B | 15.0 | 1567 | черная маркировка | под заказ | 11415.45 11415.45 11415.45 | |||
1K-AR11-15R | 15.0 | 1567 | красная маркировка | под заказ | 11415.45 11415.45 11415.45 |
Межблочный балансный аудио кабель 1K-AR11 серии Reference Line предназначен для систем, все соединения которых основаны на симметричных сигналах трех-контактного разъема XLR. Студийный характер, исключительная точность и прозрачность звучания обусловлена балансным способом подключения, свойственным для многих устройств класса Hi-End. Модель 1K-AR11 продается одиночным кабелем для удобства комплектации системы. При заказе стерео пар, подбирается тождественная модель с максимально близкими электрическими характеристиками. | |
● | Технология трехмерного контроля Time Line® для детализации проходящего сигнала |
● | Изоляция Multi Fiber создает улучшенную защиту от ЭМ помех и обеспечивает динамичную и глубокую передачу басового диапазона |
● | Двойное перекрестное медное экранирование OFC |
● | Полностью металлические разъемы XLR с позолоченными контактами 24К и тяжелым литым корпусом, обеспечивают надежность и оптимальность соединения |
● | Дополнительная эластичная внешняя оплетка, защищающая кабель от излишних заломов и предохраняющая от механических повреждений |
Межблочный балансный аудио кабель 1K-AR11 серии Reference Line предназначен для систем, все соединения которых основаны на симметричных сигналах трех-контактного разъема XLR. Студийный характер, исключительная точность и прозрачность звучания обусловлена балансным способом подключения, свойственным для многих устройств класса Hi-End. Модель 1K-AR11 продается одиночным кабелем для удобства комплектации системы. При заказе стерео пар, подбирается тождественная модель с максимально близкими электрическими характеристиками. | |
● | Технология трехмерного контроля Time Line® для детализации проходящего сигнала |
● | Изоляция Multi Fiber создает улучшенную защиту от ЭМ помех и обеспечивает динамичную и глубокую передачу басового диапазона |
● | Двойное перекрестное медное экранирование OFC |
● | Полностью металлические разъемы XLR с позолоченными контактами 24К и тяжелым литым корпусом, обеспечивают надежность и оптимальность соединения |
● | Дополнительная эластичная внешняя оплетка, защищающая кабель от излишних заломов и предохраняющая от механических повреждений |
Модель | Длина | Вес, г | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-AR11-00.3B | 0.3 | 284 | черная маркировка | под заказ | 4131.80 4131.8 4131.8 | |||
1K-AR11-20B | под заказ | 13937.20 13937.2 13937.2 | ||||||
1K-AR11-20R | под заказ | 13937.20 13937.2 13937.2 | ||||||
1K-AR11-00.3R | 0.3 | 284 | красная маркировка | под заказ | 4131.80 4131.8 4131.8 | |||
1K-AR11-00.6B | 0.6 | 310 | черная маркировка | под заказ | 4282.57 4282.57 4282.57 | |||
1K-AR11-00.6R | 0.6 | 310 | красная маркировка | под заказ | 4282.57 4282.57 4282.57 | |||
1K-AR11-00.9B | 0.9 | 335 | черная маркировка | под заказ | 4430.49 4430.49 4430.49 | |||
1K-AR11-00.9R | 0.9 | 335 | красная маркировка | под заказ | 4430.49 4430.49 4430.49 | |||
1K-AR11-01.2B | 1.2 | черная маркировка | под заказ | 654.16 654.16 654.16 | ||||
1K-AR11-01.2R | 1.2 | красная маркировка | под заказ | 654.16 654.16 654.16 | ||||
1K-AR11-01.5B | 1.5 | черная маркировка | под заказ | 679.46 679.46 679.46 | ||||
1K-AR11-01.5R | 1.5 | красная маркировка | под заказ | 679.46 679.46 679.46 | ||||
1K-AR11-02B | 2.0 | 430 | черная маркировка | под заказ | 4993.72 4993.72 4993.72 | |||
1K-AR11-02R | 2.0 | 430 | красная маркировка | под заказ | 4993.72 4993.72 4993.72 | |||
1K-AR11-03B | 3.0 | 513 | черная маркировка | под заказ | 5468.77 5468.77 5468.77 | |||
1K-AR11-03R | 3.0 | 513 | красная маркировка | под заказ | 5468.77 5468.77 5468.77 | |||
1K-AR11-05B | 5.0 | 719 | черная маркировка | под заказ | 6492.83 6492.83 6492.83 | |||
1K-AR11-05R | 5.0 | 719 | красная маркировка | под заказ | 6492.83 6492.83 6492.83 | |||
1K-AR11-10B | 10.0 | 1146 | черная маркировка | под заказ | 8990.40 8990.4 8990.4 | |||
1K-AR11-10R | 10.0 | 1146 | красная маркировка | под заказ | 8990.40 8990.4 8990.4 | |||
1K-AR11-15B | 15.0 | 1567 | черная маркировка | под заказ | 11415.45 11415.45 11415.45 | |||
1K-AR11-15R | 15.0 | 1567 | красная маркировка | под заказ | 11415.45 11415.45 11415.45 |
Технологии Time Line и Multi Fiber, активно применяемые ведущими производителями ультра-качественных соединений, использованы и в серии кабелей Reference Line. | |
Time Line | Каждый из двух симметричных проводников состоит из жил с тремя диаметрами сечений: две основные (по одной в каждом из проводников) отвечают за воспроизведение басового диапазона, четыре (по две в каждом) - для средних частот, и 52 (по 26 в каждом) тонкие жилки, отвечают за деликатный верхний диапазон воспроизведения. Подобное тройное деление проводников по системе Time Line многократно увеличивает полосу проводимости и точно распределяет все изменения в возбуждаемых магнитных полях, по мере их прохождения по кабелю. Фазовые искажения и временные размытости полностью устраняются благодаря сбалансированному и согласованному звучанию. Частотная характеристика оптимизирована на максимальную глубину звучания и мощную басовую отдачу. |
Multi Fiber | Изоляция каждого из проводников кабелей Reference Line предусматривает высокий процент воздушного наполнения. Усиливая диэлектрические характеристики изолятора, ощутимо сокращается смазывание звуковых сигналов. Точность и динамическое воздействие исходного сигнала передается с большим реализмом, энергией и потрясающей прозрачностью. |