Модель | Структура | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-AR2-00.3B | черная маркировка | 0.3 м | 179 | под заказ | 2454.91 2454.91 2454.91 | |||
1K-AR2-02.5B | под заказ | 3646.80 3646.8 3646.8 | ||||||
1K-AR2-02.5R | под заказ | 3646.80 3646.8 3646.8 | ||||||
1K-AR2-00.3R | красная маркировка | 0.3 м | 179 | под заказ | 2454.91 2454.91 2454.91 | |||
1K-AR2-00.6B | черная маркировка | 0.6 м | 204 | в наличии | 2622.74 2622.74 2622.74 | |||
1K-AR2-00.6R | красная маркировка | 0.6 м | 204 | под заказ | 2622.74 2622.74 2622.74 | |||
1K-AR2-00.8B | черная маркировка | 0.8 м | 222 | под заказ | 2750.74 2750.74 2750.74 | |||
1K-AR2-00.8R | красная маркировка | 0.8 м | 222 | под заказ | 2750.74 2750.74 2750.74 | |||
1K-AR2-00.9B | черная маркировка | 0.9 м | 231 | под заказ | 2796.26 2796.26 2796.26 | |||
1K-AR2-00.9R | красная маркировка | 0.9 м | 231 | под заказ | 2796.26 2796.26 2796.26 | |||
1K-AR2-01.0B | черная маркировка | 1.0 м | 238 | под заказ | 2834.66 2834.66 2834.66 | |||
1K-AR2-01.0R | красная маркировка | 1.0 м | 238 | под заказ | 2834.66 2834.66 2834.66 | |||
1K-AR2-02B | черная маркировка | 2.0 м | 324 | под заказ | 3385.09 3385.09 3385.09 | |||
1K-AR2-02R | красная маркировка | 2.0 м | 324 | под заказ | 3385.09 3385.09 3385.09 | |||
1K-AR2-03B | черная маркировка | 3.0 м | 409 | под заказ | 3918.46 3918.46 3918.46 | |||
1K-AR2-03R | красная маркировка | 3.0 м | 409 | под заказ | 3918.46 3918.46 3918.46 | |||
1K-AR2-04B | черная маркировка | 4.0 м | 530 | под заказ | 4498.75 4498.75 4498.75 | |||
1K-AR2-04R | красная маркировка | 4.0 м | 530 | под заказ | 4498.75 4498.75 4498.75 | |||
1K-AR2-05B | черная маркировка | 5.0 м | 614 | в наличии | 5023.59 5023.59 5023.59 | |||
1K-AR2-05R | красная маркировка | 5.0 м | 614 | под заказ | 5023.59 5023.59 5023.59 | |||
1K-AR2-07.5B | черная маркировка | 7.5 м | 826 | под заказ | 6337.80 6337.8 6337.8 | |||
1K-AR2-07.5R | красная маркировка | 7.5 м | 826 | под заказ | 6337.80 6337.8 6337.8 |
Межблочный аудио кабель 1K-AR2 серии Reference Line изготовлен по технологии широкополосного взвешенного соединения для звуковых компонентов класса Hi-End. Качество и глубина звучания будут по достоинству оценены теми, кто желает выявить индивидуальность звучания проигрывателей или акустических систем. Новый качественный уровень соединения, обеспечиваемый моделями серии Reference Line, рассчитан на категорию критически настроенных слушателей, следящих за малейшими нюансами звуковой картины своей системы. Модель 1K-AR2 продается одиночным кабелем для удобства комплектации системы. При заказе парных моделей, подбирается тождественный кабель с цветовой кодировкой разъемов. | ||
● | Технология трехмерного контроля Time Line® для детализации проходящего сигнала | |
● | Изоляция Multi Fiber® обеспечивающая улучшенную защиту от ЭМ помех для динамичного, яркого баса | |
● | Двойное перекрестное медное экранирование OFC | |
● | Патентованные First Cable разъемы RCA с особой точностью посадки и с золотым покрытием 24K обеспечивают максимальные параметры соединения и пожизненную гарантию от окисления контактной группы | |
● | Дополнительная эластичная внешняя оплетка, защищающая кабель от излишних заломов и предохраняющая от механических повреждений |
Межблочный аудио кабель 1K-AR2 серии Reference Line изготовлен по технологии широкополосного взвешенного соединения для звуковых компонентов класса Hi-End. Качество и глубина звучания будут по достоинству оценены теми, кто желает выявить индивидуальность звучания проигрывателей или акустических систем. Новый качественный уровень соединения, обеспечиваемый моделями серии Reference Line, рассчитан на категорию критически настроенных слушателей, следящих за малейшими нюансами звуковой картины своей системы. Модель 1K-AR2 продается одиночным кабелем для удобства комплектации системы. При заказе парных моделей, подбирается тождественный кабель с цветовой кодировкой разъемов. | ||
● | Технология трехмерного контроля Time Line® для детализации проходящего сигнала | |
● | Изоляция Multi Fiber® обеспечивающая улучшенную защиту от ЭМ помех для динамичного, яркого баса | |
● | Двойное перекрестное медное экранирование OFC | |
● | Патентованные First Cable разъемы RCA с особой точностью посадки и с золотым покрытием 24K обеспечивают максимальные параметры соединения и пожизненную гарантию от окисления контактной группы | |
● | Дополнительная эластичная внешняя оплетка, защищающая кабель от излишних заломов и предохраняющая от механических повреждений |
Модель | Структура | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-AR2-00.3B | черная маркировка | 0.3 м | 179 | под заказ | 2454.91 2454.91 2454.91 | |||
1K-AR2-02.5B | под заказ | 3646.80 3646.8 3646.8 | ||||||
1K-AR2-02.5R | под заказ | 3646.80 3646.8 3646.8 | ||||||
1K-AR2-00.3R | красная маркировка | 0.3 м | 179 | под заказ | 2454.91 2454.91 2454.91 | |||
1K-AR2-00.6B | черная маркировка | 0.6 м | 204 | в наличии | 2622.74 2622.74 2622.74 | |||
1K-AR2-00.6R | красная маркировка | 0.6 м | 204 | под заказ | 2622.74 2622.74 2622.74 | |||
1K-AR2-00.8B | черная маркировка | 0.8 м | 222 | под заказ | 2750.74 2750.74 2750.74 | |||
1K-AR2-00.8R | красная маркировка | 0.8 м | 222 | под заказ | 2750.74 2750.74 2750.74 | |||
1K-AR2-00.9B | черная маркировка | 0.9 м | 231 | под заказ | 2796.26 2796.26 2796.26 | |||
1K-AR2-00.9R | красная маркировка | 0.9 м | 231 | под заказ | 2796.26 2796.26 2796.26 | |||
1K-AR2-01.0B | черная маркировка | 1.0 м | 238 | под заказ | 2834.66 2834.66 2834.66 | |||
1K-AR2-01.0R | красная маркировка | 1.0 м | 238 | под заказ | 2834.66 2834.66 2834.66 | |||
1K-AR2-02B | черная маркировка | 2.0 м | 324 | под заказ | 3385.09 3385.09 3385.09 | |||
1K-AR2-02R | красная маркировка | 2.0 м | 324 | под заказ | 3385.09 3385.09 3385.09 | |||
1K-AR2-03B | черная маркировка | 3.0 м | 409 | под заказ | 3918.46 3918.46 3918.46 | |||
1K-AR2-03R | красная маркировка | 3.0 м | 409 | под заказ | 3918.46 3918.46 3918.46 | |||
1K-AR2-04B | черная маркировка | 4.0 м | 530 | под заказ | 4498.75 4498.75 4498.75 | |||
1K-AR2-04R | красная маркировка | 4.0 м | 530 | под заказ | 4498.75 4498.75 4498.75 | |||
1K-AR2-05B | черная маркировка | 5.0 м | 614 | в наличии | 5023.59 5023.59 5023.59 | |||
1K-AR2-05R | красная маркировка | 5.0 м | 614 | под заказ | 5023.59 5023.59 5023.59 | |||
1K-AR2-07.5B | черная маркировка | 7.5 м | 826 | под заказ | 6337.80 6337.8 6337.8 | |||
1K-AR2-07.5R | красная маркировка | 7.5 м | 826 | под заказ | 6337.80 6337.8 6337.8 |
Технологии Time Line и Multi Fiber, активно применяемые ведущими производителями ультра-качественных соединений, использованы и в серии кабелей Reference Line. | |
Time Line | Каждый из двух симметричных проводников состоит из жил с тремя диаметрами сечений: две основные (по одной в каждом из проводников) отвечают за воспроизведение басового диапазона, четыре (по две в каждом) - для средних частот, и 52 (по 26 в каждом) тонкие жилки, отвечают за деликатный верхний диапазон воспроизведения. Подобное тройное деление проводников по системе Time Line многократно увеличивает полосу проводимости и точно распределяет все изменения в возбуждаемых магнитных полях, по мере их прохождения по кабелю. Фазовые искажения и временные размытости полностью устраняются благодаря сбалансированному и согласованному звучанию. Частотная характеристика оптимизирована на максимальную глубину звучания и мощную басовую отдачу. |
Multi Fiber | Изоляция каждого из проводников кабелей Reference Line предусматривает высокий процент воздушного наполнения. Усиливая диэлектрические характеристики изолятора, ощутимо сокращается смазывание звуковых сигналов. Точность и динамическое воздействие исходного сигнала передается с большим реализмом, энергией и потрясающей прозрачностью. |
Уже пять лет экспериментирую с домашним кинотеатром. Меняю отдельные компоненты, сравниваю, улучшаю. Время не стоит не месте и каждый год появляется что-то новое. При очередном апгрейде решил взять комплект правильных кабелей в одном месте. Пусть это не бесплатно, но с гарантией качества. Нужные кабели подобрали вместе с менеджерами, всё собрали и отправили почтой.