Серия | Patch Ethernet |
---|---|
Группа/стандарт | 5F/ FTP 4x2x(7x0.17) мм AWG26/ 7 |
Изоляция | FR-PVC (огнестойкая UL 1581 VW-1) |
Проводник | медная витая жила |
Экран | алюминиевый витой |
Внешн. диам., мм | 5.7 |
Цвет | синий |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | пластик/металл |
Единица измерения | шт |
Разъем входа | RJ45 штекер |
Разъем выхода | RJ45 штекер |
Контакты | 8 |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-ETHC5F-007 | под заказ | 1305.68 1305.68 1305.68 | |||||
1K-ETHC5F-009 | под заказ | 1520.45 1520.45 1520.45 | |||||
1K-ETHC5F-011 | под заказ | 1735.22 1735.22 1735.22 | |||||
1K-ETHC5F-013 | под заказ | 1951.40 1951.4 1951.4 | |||||
1K-ETHC5F-014 | под заказ | 2058.08 2058.08 2058.08 | |||||
1K-ETHC5F-000.5 | 0.5 м | 69 | под заказ | 607.32 607.32 607.32 | |||
1K-ETHC5F-016 | под заказ | 2272.85 2272.85 2272.85 | |||||
1K-ETHC5F-017 | под заказ | 2380.94 2380.94 2380.94 | |||||
1K-ETHC5F-018 | под заказ | 2489.05 2489.05 2489.05 | |||||
1K-ETHC5F-019 | под заказ | 2595.71 2595.71 2595.71 | |||||
1K-ETHC5F-001 | 1.0 м | 85 | под заказ | 659.96 659.96 659.96 | |||
1K-ETHC5F-001.5 | 1.5 м | 101 | под заказ | 715.42 715.42 715.42 | |||
1K-ETHC5F-002 | 2.0 м | 117 | под заказ | 768.04 768.04 768.04 | |||
1K-ETHC5F-002.5 | 2.5 м | 133 | под заказ | 822.09 822.09 822.09 | |||
1K-ETHC5F-003 | 3.0 м | 149 | под заказ | 876.14 876.14 876.14 | |||
1K-ETHC5F-004 | 4.0 м | 181 | под заказ | 982.82 982.82 982.82 | |||
1K-ETHC5F-005 | 5.0 м | 213 | под заказ | 1090.91 1090.91 1090.91 | |||
1K-ETHC5F-006 | 6.0 м | 245 | под заказ | 1197.59 1197.59 1197.59 | |||
1K-ETHC5F-008 | 8.0 м | 309 | под заказ | 1413.77 1413.77 1413.77 | |||
1K-ETHC5F-010 | 10.0 м | 373 | под заказ | 1628.54 1628.54 1628.54 | |||
1K-ETHC5F-012 | 12.0 м | 437 | под заказ | 1843.31 1843.31 1843.31 | |||
1K-ETHC5F-015 | 15.0 м | 533 | под заказ | 2166.17 2166.17 2166.17 | |||
1K-ETHC5F-020 | 20.0 м | 693 | под заказ | 2703.80 2703.8 2703.8 | |||
1K-ETHC5F-023 | 23.0 м | 789 | под заказ | 3026.68 3026.68 3026.68 | |||
1K-ETHC5F-025 | 25.0 м | 853 | под заказ | 3241.45 3241.45 3241.45 | |||
1K-ETHC5F-030 | 30.0 м | 1013 | под заказ | 3779.08 3779.08 3779.08 | |||
1K-ETHC5F-035 | 35.0 м | 1173 | под заказ | 4316.71 4316.71 4316.71 | |||
1K-ETHC5F-040 | 40.0 м | 1333 | под заказ | 4854.34 4854.34 4854.34 | |||
1K-ETHC5F-045 | 45.0 м | 1493 | под заказ | 5391.97 5391.97 5391.97 | |||
1K-ETHC5F-050 | 50.0 м | 1653 | под заказ | 5929.60 5929.6 5929.6 | |||
1K-ETHC5F-055 | 55.0 м | 1813 | под заказ | 6467.23 6467.23 6467.23 | |||
1K-ETHC5F-060 | 60.0 м | 1973 | под заказ | 7004.86 7004.86 7004.86 | |||
1K-ETHC5F-065 | 65.0 м | 2133 | под заказ | 7542.49 7542.49 7542.49 | |||
1K-ETHC5F-070 | 70.0 м | 2293 | под заказ | 8080.13 8080.13 8080.13 | |||
1K-ETHC5F-100 | 100.0 м | 3253 | под заказ | 11305.93 11305.93 11305.93 |
Широкий ассортимент патч-кабелей Ethernet категории 5е, различных цветов и длин для использования в условиях офиса.
Все разъемы на патч-кабелях, производства компании Telegartner, имеют замок-фиксатор и кабельный хвостовик, обеспечивающий их прочность и надежную защиту кабеля в месте заделки.
Патч-кабели категории 5e соответствуют требованиям по установке каналов класса D и обеспечивают надежную основу любой системы СКС.
Широкий ассортимент патч-кабелей Ethernet категории 5е, различных цветов и длин для использования в условиях офиса.
Все разъемы на патч-кабелях, производства компании Telegartner, имеют замок-фиксатор и кабельный хвостовик, обеспечивающий их прочность и надежную защиту кабеля в месте заделки.
Патч-кабели категории 5e соответствуют требованиям по установке каналов класса D и обеспечивают надежную основу любой системы СКС.
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-ETHC5F-007 | под заказ | 1305.68 1305.68 1305.68 | |||||
1K-ETHC5F-009 | под заказ | 1520.45 1520.45 1520.45 | |||||
1K-ETHC5F-011 | под заказ | 1735.22 1735.22 1735.22 | |||||
1K-ETHC5F-013 | под заказ | 1951.40 1951.4 1951.4 | |||||
1K-ETHC5F-014 | под заказ | 2058.08 2058.08 2058.08 | |||||
1K-ETHC5F-000.5 | 0.5 м | 69 | под заказ | 607.32 607.32 607.32 | |||
1K-ETHC5F-016 | под заказ | 2272.85 2272.85 2272.85 | |||||
1K-ETHC5F-017 | под заказ | 2380.94 2380.94 2380.94 | |||||
1K-ETHC5F-018 | под заказ | 2489.05 2489.05 2489.05 | |||||
1K-ETHC5F-019 | под заказ | 2595.71 2595.71 2595.71 | |||||
1K-ETHC5F-001 | 1.0 м | 85 | под заказ | 659.96 659.96 659.96 | |||
1K-ETHC5F-001.5 | 1.5 м | 101 | под заказ | 715.42 715.42 715.42 | |||
1K-ETHC5F-002 | 2.0 м | 117 | под заказ | 768.04 768.04 768.04 | |||
1K-ETHC5F-002.5 | 2.5 м | 133 | под заказ | 822.09 822.09 822.09 | |||
1K-ETHC5F-003 | 3.0 м | 149 | под заказ | 876.14 876.14 876.14 | |||
1K-ETHC5F-004 | 4.0 м | 181 | под заказ | 982.82 982.82 982.82 | |||
1K-ETHC5F-005 | 5.0 м | 213 | под заказ | 1090.91 1090.91 1090.91 | |||
1K-ETHC5F-006 | 6.0 м | 245 | под заказ | 1197.59 1197.59 1197.59 | |||
1K-ETHC5F-008 | 8.0 м | 309 | под заказ | 1413.77 1413.77 1413.77 | |||
1K-ETHC5F-010 | 10.0 м | 373 | под заказ | 1628.54 1628.54 1628.54 | |||
1K-ETHC5F-012 | 12.0 м | 437 | под заказ | 1843.31 1843.31 1843.31 | |||
1K-ETHC5F-015 | 15.0 м | 533 | под заказ | 2166.17 2166.17 2166.17 | |||
1K-ETHC5F-020 | 20.0 м | 693 | под заказ | 2703.80 2703.8 2703.8 | |||
1K-ETHC5F-023 | 23.0 м | 789 | под заказ | 3026.68 3026.68 3026.68 | |||
1K-ETHC5F-025 | 25.0 м | 853 | под заказ | 3241.45 3241.45 3241.45 | |||
1K-ETHC5F-030 | 30.0 м | 1013 | под заказ | 3779.08 3779.08 3779.08 | |||
1K-ETHC5F-035 | 35.0 м | 1173 | под заказ | 4316.71 4316.71 4316.71 | |||
1K-ETHC5F-040 | 40.0 м | 1333 | под заказ | 4854.34 4854.34 4854.34 | |||
1K-ETHC5F-045 | 45.0 м | 1493 | под заказ | 5391.97 5391.97 5391.97 | |||
1K-ETHC5F-050 | 50.0 м | 1653 | под заказ | 5929.60 5929.6 5929.6 | |||
1K-ETHC5F-055 | 55.0 м | 1813 | под заказ | 6467.23 6467.23 6467.23 | |||
1K-ETHC5F-060 | 60.0 м | 1973 | под заказ | 7004.86 7004.86 7004.86 | |||
1K-ETHC5F-065 | 65.0 м | 2133 | под заказ | 7542.49 7542.49 7542.49 | |||
1K-ETHC5F-070 | 70.0 м | 2293 | под заказ | 8080.13 8080.13 8080.13 | |||
1K-ETHC5F-100 | 100.0 м | 3253 | под заказ | 11305.93 11305.93 11305.93 |
Механические характеристики | |
Коммутационная износостойкость (количество циклов) | > 750 |
Цветовой код | ISO/IEC 11801 |
Кабельная конструкция | 4x2xAWG26/7 |
Витая жила | 7x0.17 мм |
Изоляция жилы | цельный полиэтилен Ø |
Общий экран | алюминий, полиэфирная фольга |
Проводник экрана | луженая медь, AWG26 |
Внешняя изоляция | FR-LSZH PVC, синий цвет |
Внешняя изоляция | |
Климатические характеристики | |
Тест огнестойкости | UL 1581 VW-1 |
Температура эксплуатации | -20° C ... |