Серия | FO Patch |
---|---|
Группа/стандарт | LC-LC |
Изоляция | FRNC негорючий |
Проводник | OM2 (G50/125) |
Экран | защитные арамидные нити |
Внешн. диам., мм | 2.0 |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | пластик |
Единица измерения | шт |
Вес, г | 1 |
Модель | Цвет | Длина | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-001 | оранжевый | 1.0 м | под заказ | 1314.21 1314.21 1314.21 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-001.5 | оранжевый | 1.5 м | под заказ | 1056.00 1056 1056 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-001BK | черный | 1.0 м | под заказ | 1214.65 1214.65 1214.65 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-002 | оранжевый | 2.0 м | под заказ | 1344.08 1344.08 1344.08 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-002BK | черный | 2.0 м | под заказ | 1314.21 1314.21 1314.21 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-003 | оранжевый | 3.0 м | под заказ | 1385.33 1385.33 1385.33 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-003BK | черный | 3.0 м | под заказ | 1385.33 1385.33 1385.33 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-004 | оранжевый | 4.0 м | под заказ | 1473.51 1473.51 1473.51 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-005 | оранжевый | 5.0 м | под заказ | 1558.85 1558.85 1558.85 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-005BK | черный | 5.0 м | под заказ | 1560.28 1560.28 1560.28 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-007BK | черный | 7.0 м | под заказ | 1733.80 1733.8 1733.8 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-010 | оранжевый | 10.0 м | под заказ | 1995.49 1995.49 1995.49 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-010BK | черный | 10.0 м | под заказ | 1735.78 1735.78 1735.78 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-015 | оранжевый | 15.0 м | под заказ | 2429.31 2429.31 2429.31 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-015BK | черный | 15.0 м | под заказ | 2113.30 2113.3 2113.3 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-020 | оранжевый | 20.0 м | под заказ | 2860.26 2860.26 2860.26 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-020BK | черный | 20.0 м | под заказ | 2860.26 2860.26 2860.26 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-025 | оранжевый | 25.0 м | под заказ | 2490.81 2490.81 2490.81 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-030 | оранжевый | 30.0 м | под заказ | 3729.30 3729.3 3729.3 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-045 | оранжевый | 45.0 м | под заказ | 3244.54 3244.54 3244.54 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-050 | оранжевый | 50.0 м | под заказ | 5464.51 5464.51 5464.51 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-100 | оранжевый | 100.0 м | под заказ | 4753.29 4753.29 4753.29 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-200 | оранжевый | 200.0 м | под заказ | 4753.29 4753.29 4753.29 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-300 | оранжевый | 300.0 м | под заказ | 44835.49 44835.49 44835.49 |
Оптические соединительные кабели (патч-корды) предназначены для коммутации FO оборудования. В зависимости от требований к передаваемым сигналам, оптические соединительные кабели строятся на основе соответствующего волокна и типе разъёмов. Кабели имеют Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-125 | |||||
Износостойкость (после 1 000 перекоммутаций): |
| ||||
Тип разъема: | Типичное вносимое затухание, ДБ: | Максимальное вносимое затухание, ДБ: | Обратное отражение, не хуже, дБ: | ||
SPC | UPC | APC | |||
FC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
FC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -66 |
FC, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | - | - | - |
SC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
SC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
SC, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | - | - | - |
ST, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
ST/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
ST, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | - | - | - |
E2000, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
E2000/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
LC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
LC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
MT-RJ, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
Оптические коннекторы, применяемые в патч-кордах | |||||
FC | SC | SC | SC дуплекс | ST | |
Оптические соединительные кабели (патч-корды) предназначены для коммутации FO оборудования. В зависимости от требований к передаваемым сигналам, оптические соединительные кабели строятся на основе соответствующего волокна и типе разъёмов. Кабели имеют Сертификат соответствия Минсвязи РФ № ОС/1-ОК-125 | |||||
Износостойкость (после 1 000 перекоммутаций): |
| ||||
Тип разъема: | Типичное вносимое затухание, ДБ: | Максимальное вносимое затухание, ДБ: | Обратное отражение, не хуже, дБ: | ||
SPC | UPC | APC | |||
FC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
FC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -66 |
FC, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | - | - | - |
SC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
SC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
SC, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | - | - | - |
ST, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
ST/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
ST, МM 50/62.5 | 0,35 | 0,50 | - | - | - |
E2000, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
E2000/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
LC, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
LC/APC, SM | 0,15 | 0,30 | - | - | -65 |
MT-RJ, SM | 0,15 | 0,30 | -45 | -55 | - |
Оптические коннекторы, применяемые в патч-кордах | |||||
FC | SC | SC | SC дуплекс | ST | |
Модель | Цвет | Длина | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-001 | оранжевый | 1.0 м | под заказ | 1314.21 1314.21 1314.21 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-001.5 | оранжевый | 1.5 м | под заказ | 1056.00 1056 1056 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-001BK | черный | 1.0 м | под заказ | 1214.65 1214.65 1214.65 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-002 | оранжевый | 2.0 м | под заказ | 1344.08 1344.08 1344.08 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-002BK | черный | 2.0 м | под заказ | 1314.21 1314.21 1314.21 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-003 | оранжевый | 3.0 м | под заказ | 1385.33 1385.33 1385.33 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-003BK | черный | 3.0 м | под заказ | 1385.33 1385.33 1385.33 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-004 | оранжевый | 4.0 м | под заказ | 1473.51 1473.51 1473.51 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-005 | оранжевый | 5.0 м | под заказ | 1558.85 1558.85 1558.85 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-005BK | черный | 5.0 м | под заказ | 1560.28 1560.28 1560.28 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-007BK | черный | 7.0 м | под заказ | 1733.80 1733.8 1733.8 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-010 | оранжевый | 10.0 м | под заказ | 1995.49 1995.49 1995.49 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-010BK | черный | 10.0 м | под заказ | 1735.78 1735.78 1735.78 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-015 | оранжевый | 15.0 м | под заказ | 2429.31 2429.31 2429.31 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-015BK | черный | 15.0 м | под заказ | 2113.30 2113.3 2113.3 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-020 | оранжевый | 20.0 м | под заказ | 2860.26 2860.26 2860.26 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-020BK | черный | 20.0 м | под заказ | 2860.26 2860.26 2860.26 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-025 | оранжевый | 25.0 м | под заказ | 2490.81 2490.81 2490.81 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-030 | оранжевый | 30.0 м | под заказ | 3729.30 3729.3 3729.3 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-045 | оранжевый | 45.0 м | под заказ | 3244.54 3244.54 3244.54 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-050 | оранжевый | 50.0 м | под заказ | 5464.51 5464.51 5464.51 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-100 | оранжевый | 100.0 м | под заказ | 4753.29 4753.29 4753.29 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-200 | оранжевый | 200.0 м | под заказ | 4753.29 4753.29 4753.29 | |||
1K-FM2-2x50/125-LC>LC-300 | оранжевый | 300.0 м | под заказ | 44835.49 44835.49 44835.49 |