Серия | SDI Video |
---|---|
Изоляция | светостабили-зированный PVC |
Проводник | медная витая жила |
Экран | двойной: алюминиевый витой + плетеный 90%, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 6.1 |
Цвет | фиолетовый |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | 0.8/3.7AF (13x0.20 мм) |
Разъем входа | BNC EasyGrip HD3 штекер |
Разъем выхода | BNC EasyGrip HD3 штекер |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-IVDFM1-001 | 1.0 м | 83 | под заказ | 1447.91 1447.91 1447.91 | |||
1K-IVDFM1-001.5 | под заказ | 1597.25 1597.25 1597.25 | |||||
1K-IVDFM1-025 | под заказ | 8612.08 8612.08 8612.08 | |||||
1K-IVDFM1-035 | под заказ | 11596.08 11596.08 11596.08 | |||||
1K-IVDFM1-000.6 | под заказ | 1327.01 1327.01 1327.01 | |||||
1K-IVDFM1-055 | под заказ | 17566.96 17566.96 17566.96 | |||||
1K-IVDFM1-065 | под заказ | 20552.31 20552.31 20552.31 | |||||
1K-IVDFM1-075 | под заказ | 23537.83 23537.83 23537.83 | |||||
1K-IVDFM1-002 | 2.0 м | 132 | под заказ | 1746.60 1746.6 1746.6 | |||
1K-IVDFM1-003 | 3.0 м | 181 | под заказ | 2045.28 2045.28 2045.28 | |||
1K-IVDFM1-004 | 4.0 м | 229 | под заказ | 2343.97 2343.97 2343.97 | |||
1K-IVDFM1-005 | 5.0 м | 278 | под заказ | 2641.23 2641.23 2641.23 | |||
1K-IVDFM1-010 | 10.0 м | 522 | под заказ | 4133.24 4133.24 4133.24 | |||
1K-IVDFM1-015 | 15.0 м | 765 | под заказ | 5626.65 5626.65 5626.65 | |||
1K-IVDFM1-020 | 20.0 м | 1009 | под заказ | 7118.65 7118.65 7118.65 | |||
1K-IVDFM1-030 | 30.0 м | 1496 | под заказ | 10104.08 10104.08 10104.08 | |||
1K-IVDFM1-040 | 40.0 м | 1983 | под заказ | 13089.50 13089.5 13089.5 | |||
1K-IVDFM1-050 | 50.0 м | 2470 | под заказ | 16074.99 16074.99 16074.99 | |||
1K-IVDFM1-060 | 60.0 м | 2957 | под заказ | 19058.93 19058.93 19058.93 | |||
1K-IVDFM1-070 | 70.0 м | 3444 | под заказ | 22044.28 22044.28 22044.28 | |||
1K-IVDFM1-080 | 80.0 м | 3931 | под заказ | 25029.79 25029.79 25029.79 | |||
1K-IVDFM1-090 | 90.0 м | 4418 | под заказ | 28015.14 28015.14 28015.14 | |||
1K-IVDFM1-100 | 100.0 м | 4905 | под заказ | 31000.66 31000.66 31000.66 |
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.8/3.7AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до 300 метров, в зависимости от стандарта сигнала.
• витой проводник 13x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• специальные разъемы BNC новой серии EasyGrip HD3, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.8/3.7AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до 300 метров, в зависимости от стандарта сигнала.
• витой проводник 13x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• специальные разъемы BNC новой серии EasyGrip HD3, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-IVDFM1-001 | 1.0 м | 83 | под заказ | 1447.91 1447.91 1447.91 | |||
1K-IVDFM1-001.5 | под заказ | 1597.25 1597.25 1597.25 | |||||
1K-IVDFM1-025 | под заказ | 8612.08 8612.08 8612.08 | |||||
1K-IVDFM1-035 | под заказ | 11596.08 11596.08 11596.08 | |||||
1K-IVDFM1-000.6 | под заказ | 1327.01 1327.01 1327.01 | |||||
1K-IVDFM1-055 | под заказ | 17566.96 17566.96 17566.96 | |||||
1K-IVDFM1-065 | под заказ | 20552.31 20552.31 20552.31 | |||||
1K-IVDFM1-075 | под заказ | 23537.83 23537.83 23537.83 | |||||
1K-IVDFM1-002 | 2.0 м | 132 | под заказ | 1746.60 1746.6 1746.6 | |||
1K-IVDFM1-003 | 3.0 м | 181 | под заказ | 2045.28 2045.28 2045.28 | |||
1K-IVDFM1-004 | 4.0 м | 229 | под заказ | 2343.97 2343.97 2343.97 | |||
1K-IVDFM1-005 | 5.0 м | 278 | под заказ | 2641.23 2641.23 2641.23 | |||
1K-IVDFM1-010 | 10.0 м | 522 | под заказ | 4133.24 4133.24 4133.24 | |||
1K-IVDFM1-015 | 15.0 м | 765 | под заказ | 5626.65 5626.65 5626.65 | |||
1K-IVDFM1-020 | 20.0 м | 1009 | под заказ | 7118.65 7118.65 7118.65 | |||
1K-IVDFM1-030 | 30.0 м | 1496 | под заказ | 10104.08 10104.08 10104.08 | |||
1K-IVDFM1-040 | 40.0 м | 1983 | под заказ | 13089.50 13089.5 13089.5 | |||
1K-IVDFM1-050 | 50.0 м | 2470 | под заказ | 16074.99 16074.99 16074.99 | |||
1K-IVDFM1-060 | 60.0 м | 2957 | под заказ | 19058.93 19058.93 19058.93 | |||
1K-IVDFM1-070 | 70.0 м | 3444 | под заказ | 22044.28 22044.28 22044.28 | |||
1K-IVDFM1-080 | 80.0 м | 3931 | под заказ | 25029.79 25029.79 25029.79 | |||
1K-IVDFM1-090 | 90.0 м | 4418 | под заказ | 28015.14 28015.14 28015.14 | |||
1K-IVDFM1-100 | 100.0 м | 4905 | под заказ | 31000.66 31000.66 31000.66 |
Дистанция передачи сигнала: | |
143 Mb/s Composite NTSC SMPTE 170M | 348м |
177 Mb/s Composite PAL | 314м |
270 Mb/s Component SMPTE 259M | 253м |
360 Mb/s Component Wide-screen | 219м |
1,5 Gb/s HDTV SMPTE 292M | 107м |
2,2 Gb/s HDTV | 88м |