Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-MP10-3/IN-01 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 1.0 м | 668 | под заказ | 7168.43 7168.43 7168.43 | |||
1K-MP10-3/IN-02 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 2.0 м | 813 | под заказ | 7381.79 7381.79 7381.79 | |||
1K-MP10-3/IN-03 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 3.0 м | 958 | под заказ | 7593.71 7593.71 7593.71 | |||
1K-MP10-3/IN-05 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 5.0 м | 1248 | под заказ | 8020.40 8020.4 8020.4 | |||
1K-MP10-3/IN-06 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 6.0 м | 1393 | под заказ | 8233.74 8233.74 8233.74 | |||
1K-MP10-3/IN-07 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 7.0 м | 1538 | под заказ | 8445.66 8445.66 8445.66 | |||
1K-MP10-3/IN-08 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 8.0 м | 1683 | под заказ | 8659.02 8659.02 8659.02 | |||
1K-MP10-3/IN-09 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 9.0 м | 1828 | под заказ | 8872.36 8872.36 8872.36 | |||
1K-MP10-3/IN-10 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 10.0 м | 1973 | под заказ | 9085.71 9085.71 9085.71 | |||
1K-MP10-3/IN-15G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 15.0 м | 3673 | под заказ | 11318.73 11318.73 11318.73 | |||
1K-MP10-3/IN-20G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 20.0 м | 4723 | под заказ | 12772.33 12772.33 12772.33 | |||
1K-MP10-3/IN-25G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 25.0 м | 5773 | под заказ | 14225.93 14225.93 14225.93 | |||
1K-MP10-3/IN-30G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 30.0 м | 6823 | под заказ | 15680.94 15680.94 15680.94 |
Силовой эластичный кабель стандарт H07RN-F с защитой IP44. Служит как тройник с силовыми гнездами Schuko, для подключения различных устройств и приборов.
Силовой эластичный кабель стандарт H07RN-F с защитой IP44. Служит как тройник с силовыми гнездами Schuko, для подключения различных устройств и приборов.
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-MP10-3/IN-01 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 1.0 м | 668 | под заказ | 7168.43 7168.43 7168.43 | |||
1K-MP10-3/IN-02 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 2.0 м | 813 | под заказ | 7381.79 7381.79 7381.79 | |||
1K-MP10-3/IN-03 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 3.0 м | 958 | под заказ | 7593.71 7593.71 7593.71 | |||
1K-MP10-3/IN-05 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 5.0 м | 1248 | под заказ | 8020.40 8020.4 8020.4 | |||
1K-MP10-3/IN-06 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 6.0 м | 1393 | под заказ | 8233.74 8233.74 8233.74 | |||
1K-MP10-3/IN-07 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 7.0 м | 1538 | под заказ | 8445.66 8445.66 8445.66 | |||
1K-MP10-3/IN-08 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 8.0 м | 1683 | под заказ | 8659.02 8659.02 8659.02 | |||
1K-MP10-3/IN-09 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 9.0 м | 1828 | под заказ | 8872.36 8872.36 8872.36 | |||
1K-MP10-3/IN-10 | 3х 1.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 9.3 | 10.0 м | 1973 | под заказ | 9085.71 9085.71 9085.71 | |||
1K-MP10-3/IN-15G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 15.0 м | 3673 | под заказ | 11318.73 11318.73 11318.73 | |||
1K-MP10-3/IN-20G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 20.0 м | 4723 | под заказ | 12772.33 12772.33 12772.33 | |||
1K-MP10-3/IN-25G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 25.0 м | 5773 | под заказ | 14225.93 14225.93 14225.93 | |||
1K-MP10-3/IN-30G | 3х 2.5 мм2, 16A, 250В, IP44 | 12.0 | 30.0 м | 6823 | под заказ | 15680.94 15680.94 15680.94 |
• Распределительное устройство стандарта Schuko, IP44 с кабельным уплотнителем - 3х гнезда
• Разъемы стандарта Powercon A- тип, IN (HP Amphenol) - штекер
• Кабель в резиновой изоляции, эластичный, удовлетворяет международным стандартам сетевых кабелей H07 по всем параметрам: стоек к растворителям и маслам, перепадам температур, воздействию влаги и ультрафиолета.