Серия | Multichannel Audio |
---|---|
Изоляция | PVC-NBR матовый |
Проводник | медная витая жила, OFC |
Экран | каждой пары: витой, голая медь |
Цвет | черный |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | TLN054FV >TLN054MV |
Разъем входа | Tourline 54 pin штекер |
Разъем выхода | Tourline 54 pin гнездо |
Модель | Внешн. диам., мм | Группа/стандарт | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-PF16TT-005 | 15.8 | 16x2x0.15 мм2 (18x0.10 мм) AWG26 | 5.0 м | 2688 | под заказ | 55249.55 55249.55 55249.55 | |||
1K-PF16TT-010 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 10.0 м | 4388 | под заказ | 61199.03 61199.03 61199.03 | |||
1K-PF16TT-020 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 20.0 м | 7788 | под заказ | 73096.73 73096.73 73096.73 | |||
1K-PF16TT-030 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 30.0 м | 11188 | под заказ | 84995.69 84995.69 84995.69 | |||
1K-PF16TT-050 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 50.0 м | 17988 | под заказ | 108793.76 108793.76 108793.76 | |||
1K-PF16TT-100 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 100.0 м | 34988 | под заказ | 168286.81 168286.81 168286.81 |
• Студийные балансные аудиомультикорные кабели серии PF построены на базе эластичного мультикора PolyFlex (KLOTZ a-i-s) |
• Студийные балансные аудиомультикорные кабели серии PF построены на базе эластичного мультикора PolyFlex (KLOTZ a-i-s) |
Модель | Внешн. диам., мм | Группа/стандарт | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-PF16TT-005 | 15.8 | 16x2x0.15 мм2 (18x0.10 мм) AWG26 | 5.0 м | 2688 | под заказ | 55249.55 55249.55 55249.55 | |||
1K-PF16TT-010 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 10.0 м | 4388 | под заказ | 61199.03 61199.03 61199.03 | |||
1K-PF16TT-020 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 20.0 м | 7788 | под заказ | 73096.73 73096.73 73096.73 | |||
1K-PF16TT-030 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 30.0 м | 11188 | под заказ | 84995.69 84995.69 84995.69 | |||
1K-PF16TT-050 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 50.0 м | 17988 | под заказ | 108793.76 108793.76 108793.76 | |||
1K-PF16TT-100 | 17.5 | 16x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 | 100.0 м | 34988 | под заказ | 168286.81 168286.81 168286.81 |