Серия | Multichannel Audio |
---|---|
Группа/стандарт | 12х(19x0.10 мм) 0.15мм2 |
Изоляция | PUR-a-Flex особой прочности |
Проводник | луженая медная витая жила |
Экран | двойной: витой каждой пары + плетеный общий, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 11.8 |
Цвет | темно-синий, RAL 5003 |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | TLN054FV > AC3MM + AC3F |
Разъем входа | Tourline 54 pin гнездо |
Разъем выхода | 12 XLR3 штекер + 4 XLR3 гнездо |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-PS12/4TX-05 | 5.0 м | 2340 | под заказ | 56071.65 56071.65 56071.65 | |||
1K-PS12/4TX-10 | 10.0 м | 3290 | под заказ | 69040.20 69040.2 69040.2 | |||
1K-PS12/4TX-20 | 20.0 м | 5190 | под заказ | 94976.06 94976.06 94976.06 | |||
1K-PS12/4TX-30 | 30.0 м | 7090 | под заказ | 120911.92 120911.92 120911.92 | |||
1K-PS12/4TX-40 | 40.0 м | 8990 | под заказ | 146849.03 146849.03 146849.03 | |||
1K-PS12/4TX-50 | 50.0 м | 10890 | под заказ | 172784.09 172784.09 172784.09 |
• Туровые балансные аудиомультикорные кабели серии PS построены на базе компактного эластичного мультикора PolyStar (KLOTZ a-i-s) |
• Туровые балансные аудиомультикорные кабели серии PS построены на базе компактного эластичного мультикора PolyStar (KLOTZ a-i-s) |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-PS12/4TX-05 | 5.0 м | 2340 | под заказ | 56071.65 56071.65 56071.65 | |||
1K-PS12/4TX-10 | 10.0 м | 3290 | под заказ | 69040.20 69040.2 69040.2 | |||
1K-PS12/4TX-20 | 20.0 м | 5190 | под заказ | 94976.06 94976.06 94976.06 | |||
1K-PS12/4TX-30 | 30.0 м | 7090 | под заказ | 120911.92 120911.92 120911.92 | |||
1K-PS12/4TX-40 | 40.0 м | 8990 | под заказ | 146849.03 146849.03 146849.03 | |||
1K-PS12/4TX-50 | 50.0 м | 10890 | под заказ | 172784.09 172784.09 172784.09 |