Серия | VIDEO |
---|---|
Группа/стандарт | G19 |
Изоляция | PVC-NBR матовый |
Проводник | луженая медная жила |
Экран | общий алюминиевый витой |
Внешн. диам., мм | 3.4x7.0 |
Цвет | черный |
Норма отпуска | от 1 шт |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | 0.45Lz/1.95 (2х(7x0.15 мм)) |
Разъем входа | 2 BNC штекер |
Разъем выхода | 2 BNC штекер |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-V13-00.5 | 0.5 м | 71 | под заказ | 1652.73 1652.73 1652.73 | |||
1K-V13-01 | 1.0 м | 98 | под заказ | 1742.33 1742.33 1742.33 | |||
1K-V13-02 | 2.0 м | 153 | под заказ | 1922.96 1922.96 1922.96 | |||
1K-V13-03 | 3.0 м | 208 | под заказ | 2102.17 2102.17 2102.17 | |||
1K-V13-04 | 4.0 м | 263 | под заказ | 2282.80 2282.8 2282.8 | |||
1K-V13-05 | 5.0 м | 318 | под заказ | 2463.44 2463.44 2463.44 | |||
1K-V13-06 | 6.0 м | 373 | под заказ | 2644.08 2644.08 2644.08 | |||
1K-V13-07 | 7.0 м | 428 | под заказ | 2823.28 2823.28 2823.28 | |||
1K-V13-08 | 8.0 м | 483 | под заказ | 3003.90 3003.9 3003.9 | |||
1K-V13-09 | 9.0 м | 538 | под заказ | 3184.55 3184.55 3184.55 | |||
1K-V13-10 | 10.0 м | 593 | под заказ | 3363.76 3363.76 3363.76 | |||
1K-V13-11 | 11.0 м | 648 | под заказ | 3544.38 3544.38 3544.38 | |||
1K-V13-12 | 12.0 м | 703 | под заказ | 3725.03 3725.03 3725.03 | |||
1K-V13-13 | 13.0 м | 758 | под заказ | 3905.66 3905.66 3905.66 | |||
1K-V13-14 | 14.0 м | 813 | под заказ | 4084.86 4084.86 4084.86 | |||
1K-V13-15 | 15.0 м | 868 | под заказ | 4265.51 4265.51 4265.51 | |||
1K-V13-16 | 16.0 м | 923 | под заказ | 4446.14 4446.14 4446.14 | |||
1K-V13-17 | 17.0 м | 978 | под заказ | 4626.77 4626.77 4626.77 | |||
1K-V13-18 | 18.0 м | 1033 | под заказ | 4805.99 4805.99 4805.99 | |||
1K-V13-19 | 19.0 м | 1088 | под заказ | 4986.62 4986.62 4986.62 | |||
1K-V13-20 | 20.0 м | 1143 | под заказ | 5165.82 5165.82 5165.82 | |||
1K-V13-21 | 21.0 м | 1198 | под заказ | 5347.88 5347.88 5347.88 | |||
1K-V13-22 | 22.0 м | 1253 | под заказ | 5527.10 5527.1 5527.1 | |||
1K-V13-23 | 23.0 м | 1308 | под заказ | 5707.73 5707.73 5707.73 | |||
1K-V13-24 | 24.0 м | 1363 | под заказ | 5886.94 5886.94 5886.94 | |||
1K-V13-25 | 25.0 м | 1418 | под заказ | 6067.57 6067.57 6067.57 | |||
1K-V13-26 | 26.0 м | 1473 | под заказ | 6248.21 6248.21 6248.21 | |||
1K-V13-27 | 27.0 м | 1528 | под заказ | 6428.83 6428.83 6428.83 | |||
1K-V13-28 | 28.0 м | 1583 | под заказ | 6608.05 6608.05 6608.05 | |||
1K-V13-29 | 29.0 м | 1638 | под заказ | 6788.68 6788.68 6788.68 | |||
1K-V13-30 | 30.0 м | 1693 | под заказ | 6969.31 6969.31 6969.31 |
- спиральный экран, многожильный центральный проводник
- 2 х 75 Ом (цветность / яркость)
- разъемы BNC, производство Telegartner, позолоченные контакты
- спиральный экран, многожильный центральный проводник
- 2 х 75 Ом (цветность / яркость)
- разъемы BNC, производство Telegartner, позолоченные контакты
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-V13-00.5 | 0.5 м | 71 | под заказ | 1652.73 1652.73 1652.73 | |||
1K-V13-01 | 1.0 м | 98 | под заказ | 1742.33 1742.33 1742.33 | |||
1K-V13-02 | 2.0 м | 153 | под заказ | 1922.96 1922.96 1922.96 | |||
1K-V13-03 | 3.0 м | 208 | под заказ | 2102.17 2102.17 2102.17 | |||
1K-V13-04 | 4.0 м | 263 | под заказ | 2282.80 2282.8 2282.8 | |||
1K-V13-05 | 5.0 м | 318 | под заказ | 2463.44 2463.44 2463.44 | |||
1K-V13-06 | 6.0 м | 373 | под заказ | 2644.08 2644.08 2644.08 | |||
1K-V13-07 | 7.0 м | 428 | под заказ | 2823.28 2823.28 2823.28 | |||
1K-V13-08 | 8.0 м | 483 | под заказ | 3003.90 3003.9 3003.9 | |||
1K-V13-09 | 9.0 м | 538 | под заказ | 3184.55 3184.55 3184.55 | |||
1K-V13-10 | 10.0 м | 593 | под заказ | 3363.76 3363.76 3363.76 | |||
1K-V13-11 | 11.0 м | 648 | под заказ | 3544.38 3544.38 3544.38 | |||
1K-V13-12 | 12.0 м | 703 | под заказ | 3725.03 3725.03 3725.03 | |||
1K-V13-13 | 13.0 м | 758 | под заказ | 3905.66 3905.66 3905.66 | |||
1K-V13-14 | 14.0 м | 813 | под заказ | 4084.86 4084.86 4084.86 | |||
1K-V13-15 | 15.0 м | 868 | под заказ | 4265.51 4265.51 4265.51 | |||
1K-V13-16 | 16.0 м | 923 | под заказ | 4446.14 4446.14 4446.14 | |||
1K-V13-17 | 17.0 м | 978 | под заказ | 4626.77 4626.77 4626.77 | |||
1K-V13-18 | 18.0 м | 1033 | под заказ | 4805.99 4805.99 4805.99 | |||
1K-V13-19 | 19.0 м | 1088 | под заказ | 4986.62 4986.62 4986.62 | |||
1K-V13-20 | 20.0 м | 1143 | под заказ | 5165.82 5165.82 5165.82 | |||
1K-V13-21 | 21.0 м | 1198 | под заказ | 5347.88 5347.88 5347.88 | |||
1K-V13-22 | 22.0 м | 1253 | под заказ | 5527.10 5527.1 5527.1 | |||
1K-V13-23 | 23.0 м | 1308 | под заказ | 5707.73 5707.73 5707.73 | |||
1K-V13-24 | 24.0 м | 1363 | под заказ | 5886.94 5886.94 5886.94 | |||
1K-V13-25 | 25.0 м | 1418 | под заказ | 6067.57 6067.57 6067.57 | |||
1K-V13-26 | 26.0 м | 1473 | под заказ | 6248.21 6248.21 6248.21 | |||
1K-V13-27 | 27.0 м | 1528 | под заказ | 6428.83 6428.83 6428.83 | |||
1K-V13-28 | 28.0 м | 1583 | под заказ | 6608.05 6608.05 6608.05 | |||
1K-V13-29 | 29.0 м | 1638 | под заказ | 6788.68 6788.68 6788.68 | |||
1K-V13-30 | 30.0 м | 1693 | под заказ | 6969.31 6969.31 6969.31 |