Серия | SDI Video |
---|---|
Изоляция | светостабили-зированный PVC |
Проводник | медная витая жила |
Экран | двойной: алюминиевый витой + плетеный 90%, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 4.5 |
Цвет | фиолетовый |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | 0.6/2.8AF (7x0.2 мм) |
Производитель | First Cable Company (Россия) |
Разъем входа | BNC штекер |
Разъем выхода | BNC штекер |
Модель | длина | вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-VDF1-000.5 | 0.5 м | 37 | под заказ | 548.80 18.99 17.99 | |||
1K-VDF1-001 | 1.0 м | 49 | под заказ | 594.52 20.57 19.49 | |||
1K-VDF1-002 | 2.0 м | 73 | под заказ | 685.99 23.74 22.49 | |||
1K-VDF1-003 | 3.0 м | 98 | под заказ | 777.46 26.9 25.49 | |||
1K-VDF1-004 | 4.0 м | 122 | под заказ | 869.96 30.1 28.52 | |||
1K-VDF1-005 | 5.0 м | 147 | под заказ | 961.42 33.27 31.52 | |||
1K-VDF1-006 | 6.0 м | 171 | под заказ | 1053.92 36.47 34.55 | |||
1K-VDF1-007 | 7.0 м | 195 | под заказ | 1145.40 39.63 37.55 | |||
1K-VDF1-008 | 8.0 м | 220 | под заказ | 1236.87 42.8 40.55 | |||
1K-VDF1-009 | 9.0 м | 244 | под заказ | 1329.37 46 43.59 | |||
1K-VDF1-010 | 10.0 м | 269 | под заказ | 1420.83 49.16 46.58 | |||
1K-VDF1-011 | 11.0 м | 293 | под заказ | 1513.33 52.36 49.62 | |||
1K-VDF1-012 | 12.0 м | 317 | под заказ | 1604.80 55.53 52.62 | |||
1K-VDF1-013 | 13.0 м | 342 | под заказ | 1697.31 58.73 55.65 | |||
1K-VDF1-014 | 14.0 м | 366 | под заказ | 1788.77 61.9 58.65 | |||
1K-VDF1-015 | 15.0 м | 391 | под заказ | 1881.28 65.1 61.68 | |||
1K-VDF1-016 | 16.0 м | 415 | под заказ | 1972.74 68.26 64.68 | |||
1K-VDF1-017 | 17.0 м | 439 | под заказ | 2065.25 71.46 67.71 | |||
1K-VDF1-018 | 18.0 м | 464 | под заказ | 2156.71 74.63 70.71 | |||
1K-VDF1-019 | 19.0 м | 488 | под заказ | 2249.22 77.83 73.74 | |||
1K-VDF1-020 | 20.0 м | 513 | под заказ | 2340.68 80.99 76.74 | |||
1K-VDF1-021 | 21.0 м | 537 | под заказ | 2433.18 84.19 79.78 | |||
1K-VDF1-022 | 22.0 м | 561 | под заказ | 2524.65 87.36 82.78 | |||
1K-VDF1-023 | 23.0 м | 586 | под заказ | 2616.12 90.52 85.77 | |||
1K-VDF1-024 | 24.0 м | 610 | под заказ | 2708.62 93.72 88.81 | |||
1K-VDF1-025 | 25.0 м | 635 | под заказ | 2800.09 96.89 91.81 | |||
1K-VDF1-026 | 26.0 м | 659 | под заказ | 2892.59 100.09 94.84 | |||
1K-VDF1-027 | 27.0 м | 683 | под заказ | 2984.06 103.25 97.84 | |||
1K-VDF1-028 | 28.0 м | 708 | под заказ | 3075.53 106.42 100.84 | |||
1K-VDF1-029 | 29.0 м | 732 | под заказ | 3168.03 109.62 103.87 | |||
1K-VDF1-030 | 30.0 м | 757 | под заказ | 3259.49 112.79 106.87 | |||
1K-VDF1-035 | 35.0 м | 879 | под заказ | 3718.90 128.68 121.93 | |||
1K-VDF1-040 | 40.0 м | 1001 | под заказ | 4179.34 144.61 137.03 | |||
1K-VDF1-045 | 45.0 м | 1123 | под заказ | 4638.75 160.51 152.09 | |||
1K-VDF1-050 | 50.0 м | 1245 | под заказ | 5098.15 176.41 167.15 | |||
1K-VDF1-060 | 60.0 м | 1489 | под заказ | 6016.97 208.2 197.28 | |||
1K-VDF1-070 | 70.0 м | 1733 | под заказ | 6936.81 240.03 227.44 | |||
1K-VDF1-080 | 80.0 м | 1977 | под заказ | 7855.63 271.82 257.56 | |||
1K-VDF1-090 | 90.0 м | 2221 | под заказ | 8775.47 303.65 287.72 | |||
1K-VDF1-100 | 100.0 м | 2465 | под заказ | 9694.29 335.44 317.85 |
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.6/2.8AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до
• витой проводник 7x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• разъемы BNC компании Telegartner, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.6/2.8AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до
• витой проводник 7x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• разъемы BNC компании Telegartner, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Модель | длина | вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-VDF1-000.5 | 0.5 м | 37 | под заказ | 548.80 18.99 17.99 | |||
1K-VDF1-001 | 1.0 м | 49 | под заказ | 594.52 20.57 19.49 | |||
1K-VDF1-002 | 2.0 м | 73 | под заказ | 685.99 23.74 22.49 | |||
1K-VDF1-003 | 3.0 м | 98 | под заказ | 777.46 26.9 25.49 | |||
1K-VDF1-004 | 4.0 м | 122 | под заказ | 869.96 30.1 28.52 | |||
1K-VDF1-005 | 5.0 м | 147 | под заказ | 961.42 33.27 31.52 | |||
1K-VDF1-006 | 6.0 м | 171 | под заказ | 1053.92 36.47 34.55 | |||
1K-VDF1-007 | 7.0 м | 195 | под заказ | 1145.40 39.63 37.55 | |||
1K-VDF1-008 | 8.0 м | 220 | под заказ | 1236.87 42.8 40.55 | |||
1K-VDF1-009 | 9.0 м | 244 | под заказ | 1329.37 46 43.59 | |||
1K-VDF1-010 | 10.0 м | 269 | под заказ | 1420.83 49.16 46.58 | |||
1K-VDF1-011 | 11.0 м | 293 | под заказ | 1513.33 52.36 49.62 | |||
1K-VDF1-012 | 12.0 м | 317 | под заказ | 1604.80 55.53 52.62 | |||
1K-VDF1-013 | 13.0 м | 342 | под заказ | 1697.31 58.73 55.65 | |||
1K-VDF1-014 | 14.0 м | 366 | под заказ | 1788.77 61.9 58.65 | |||
1K-VDF1-015 | 15.0 м | 391 | под заказ | 1881.28 65.1 61.68 | |||
1K-VDF1-016 | 16.0 м | 415 | под заказ | 1972.74 68.26 64.68 | |||
1K-VDF1-017 | 17.0 м | 439 | под заказ | 2065.25 71.46 67.71 | |||
1K-VDF1-018 | 18.0 м | 464 | под заказ | 2156.71 74.63 70.71 | |||
1K-VDF1-019 | 19.0 м | 488 | под заказ | 2249.22 77.83 73.74 | |||
1K-VDF1-020 | 20.0 м | 513 | под заказ | 2340.68 80.99 76.74 | |||
1K-VDF1-021 | 21.0 м | 537 | под заказ | 2433.18 84.19 79.78 | |||
1K-VDF1-022 | 22.0 м | 561 | под заказ | 2524.65 87.36 82.78 | |||
1K-VDF1-023 | 23.0 м | 586 | под заказ | 2616.12 90.52 85.77 | |||
1K-VDF1-024 | 24.0 м | 610 | под заказ | 2708.62 93.72 88.81 | |||
1K-VDF1-025 | 25.0 м | 635 | под заказ | 2800.09 96.89 91.81 | |||
1K-VDF1-026 | 26.0 м | 659 | под заказ | 2892.59 100.09 94.84 | |||
1K-VDF1-027 | 27.0 м | 683 | под заказ | 2984.06 103.25 97.84 | |||
1K-VDF1-028 | 28.0 м | 708 | под заказ | 3075.53 106.42 100.84 | |||
1K-VDF1-029 | 29.0 м | 732 | под заказ | 3168.03 109.62 103.87 | |||
1K-VDF1-030 | 30.0 м | 757 | под заказ | 3259.49 112.79 106.87 | |||
1K-VDF1-035 | 35.0 м | 879 | под заказ | 3718.90 128.68 121.93 | |||
1K-VDF1-040 | 40.0 м | 1001 | под заказ | 4179.34 144.61 137.03 | |||
1K-VDF1-045 | 45.0 м | 1123 | под заказ | 4638.75 160.51 152.09 | |||
1K-VDF1-050 | 50.0 м | 1245 | под заказ | 5098.15 176.41 167.15 | |||
1K-VDF1-060 | 60.0 м | 1489 | под заказ | 6016.97 208.2 197.28 | |||
1K-VDF1-070 | 70.0 м | 1733 | под заказ | 6936.81 240.03 227.44 | |||
1K-VDF1-080 | 80.0 м | 1977 | под заказ | 7855.63 271.82 257.56 | |||
1K-VDF1-090 | 90.0 м | 2221 | под заказ | 8775.47 303.65 287.72 | |||
1K-VDF1-100 | 100.0 м | 2465 | под заказ | 9694.29 335.44 317.85 |
Дистанция передачи сигнала: | |
143 Mb/s Composite NTSC SMPTE 170M | 250м |
177 Mb/s Composite PAL | 225м |
270 Mb/s Component SMPTE 259M | 182м |
360 Mb/s Component Wide-screen | 157м |
1,5 Gb/s HDTV SMPTE 292M | 77м |
2,2 Gb/s HDTV | 63м |