Серия | SDI Video |
---|---|
Изоляция | светостабили-зированный PVC |
Проводник | медная витая жила |
Экран | двойной: алюминиевый витой + плетеный 90%, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 6.1 |
Цвет | фиолетовый |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | 0.8/3.7AF (13x0.20 мм) |
Разъем входа | BNC штекер |
Разъем выхода | BNC штекер |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-VDFS1-001 | 1.0 м | 73 | под заказ | 696.66 696.66 696.66 | |||
1K-VDFS1-002 | 2.0 м | 122 | под заказ | 823.79 823.79 823.79 | |||
1K-VDFS1-003 | 3.0 м | 171 | под заказ | 950.93 950.93 950.93 | |||
1K-VDFS1-004 | 4.0 м | 219 | под заказ | 1076.76 1076.76 1076.76 | |||
1K-VDFS1-005 | 5.0 м | 268 | под заказ | 1203.89 1203.89 1203.89 | |||
1K-VDFS1-006 | 6.0 м | 317 | под заказ | 1329.74 1329.74 1329.74 | |||
1K-VDFS1-007 | 7.0 м | 365 | под заказ | 1456.87 1456.87 1456.87 | |||
1K-VDFS1-008 | 8.0 м | 414 | под заказ | 1584.01 1584.01 1584.01 | |||
1K-VDFS1-009 | 9.0 м | 463 | под заказ | 1711.14 1711.14 1711.14 | |||
1K-VDFS1-010 | 10.0 м | 512 | под заказ | 1838.27 1838.27 1838.27 | |||
1K-VDFS1-011 | 11.0 м | 560 | под заказ | 1964.10 1964.1 1964.1 | |||
1K-VDFS1-012 | 12.0 м | 609 | под заказ | 2091.24 2091.24 2091.24 | |||
1K-VDFS1-013 | 13.0 м | 658 | под заказ | 2217.09 2217.09 2217.09 | |||
1K-VDFS1-014 | 14.0 м | 706 | под заказ | 2344.22 2344.22 2344.22 | |||
1K-VDFS1-015 | 15.0 м | 755 | под заказ | 2471.36 2471.36 2471.36 | |||
1K-VDFS1-016 | 16.0 м | 804 | под заказ | 2597.19 2597.19 2597.19 | |||
1K-VDFS1-017 | 17.0 м | 852 | под заказ | 2724.32 2724.32 2724.32 | |||
1K-VDFS1-018 | 18.0 м | 901 | под заказ | 2851.45 2851.45 2851.45 | |||
1K-VDFS1-019 | 19.0 м | 950 | под заказ | 2978.59 2978.59 2978.59 | |||
1K-VDFS1-020 | 20.0 м | 999 | под заказ | 3104.44 3104.44 3104.44 | |||
1K-VDFS1-021 | 21.0 м | 1047 | под заказ | 3231.57 3231.57 3231.57 | |||
1K-VDFS1-022 | 22.0 м | 1096 | под заказ | 3357.40 3357.4 3357.4 | |||
1K-VDFS1-023 | 23.0 м | 1145 | под заказ | 3484.54 3484.54 3484.54 | |||
1K-VDFS1-024 | 24.0 м | 1193 | под заказ | 3611.67 3611.67 3611.67 | |||
1K-VDFS1-025 | 25.0 м | 1242 | под заказ | 3738.81 3738.81 3738.81 | |||
1K-VDFS1-026 | 26.0 м | 1291 | под заказ | 3864.65 3864.65 3864.65 | |||
1K-VDFS1-027 | 27.0 м | 1339 | под заказ | 3991.79 3991.79 3991.79 | |||
1K-VDFS1-028 | 28.0 м | 1388 | под заказ | 4118.92 4118.92 4118.92 | |||
1K-VDFS1-029 | 29.0 м | 1437 | под заказ | 4244.75 4244.75 4244.75 | |||
1K-VDFS1-030 | 30.0 м | 1486 | под заказ | 4371.88 4371.88 4371.88 | |||
1K-VDFS1-040 | 40.0 м | 1973 | под заказ | 5639.35 5639.35 5639.35 | |||
1K-VDFS1-050 | 50.0 м | 2460 | под заказ | 6906.81 6906.81 6906.81 | |||
1K-VDFS1-060 | 60.0 м | 2947 | под заказ | 8174.27 8174.27 8174.27 | |||
1K-VDFS1-070 | 70.0 м | 3434 | под заказ | 9440.43 9440.43 9440.43 | |||
1K-VDFS1-080 | 80.0 м | 3921 | под заказ | 10707.88 10707.88 10707.88 | |||
1K-VDFS1-090 | 90.0 м | 4408 | под заказ | 11975.35 11975.35 11975.35 | |||
1K-VDFS1-100 | 100.0 м | 4895 | под заказ | 13242.80 13242.8 13242.8 |
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.8/3.7AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до 150 метров, в зависимости от стандарта сигнала.
• витой проводник 13x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• стандартные разъемы BNC, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.8/3.7AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до 150 метров, в зависимости от стандарта сигнала.
• витой проводник 13x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• стандартные разъемы BNC, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-VDFS1-001 | 1.0 м | 73 | под заказ | 696.66 696.66 696.66 | |||
1K-VDFS1-002 | 2.0 м | 122 | под заказ | 823.79 823.79 823.79 | |||
1K-VDFS1-003 | 3.0 м | 171 | под заказ | 950.93 950.93 950.93 | |||
1K-VDFS1-004 | 4.0 м | 219 | под заказ | 1076.76 1076.76 1076.76 | |||
1K-VDFS1-005 | 5.0 м | 268 | под заказ | 1203.89 1203.89 1203.89 | |||
1K-VDFS1-006 | 6.0 м | 317 | под заказ | 1329.74 1329.74 1329.74 | |||
1K-VDFS1-007 | 7.0 м | 365 | под заказ | 1456.87 1456.87 1456.87 | |||
1K-VDFS1-008 | 8.0 м | 414 | под заказ | 1584.01 1584.01 1584.01 | |||
1K-VDFS1-009 | 9.0 м | 463 | под заказ | 1711.14 1711.14 1711.14 | |||
1K-VDFS1-010 | 10.0 м | 512 | под заказ | 1838.27 1838.27 1838.27 | |||
1K-VDFS1-011 | 11.0 м | 560 | под заказ | 1964.10 1964.1 1964.1 | |||
1K-VDFS1-012 | 12.0 м | 609 | под заказ | 2091.24 2091.24 2091.24 | |||
1K-VDFS1-013 | 13.0 м | 658 | под заказ | 2217.09 2217.09 2217.09 | |||
1K-VDFS1-014 | 14.0 м | 706 | под заказ | 2344.22 2344.22 2344.22 | |||
1K-VDFS1-015 | 15.0 м | 755 | под заказ | 2471.36 2471.36 2471.36 | |||
1K-VDFS1-016 | 16.0 м | 804 | под заказ | 2597.19 2597.19 2597.19 | |||
1K-VDFS1-017 | 17.0 м | 852 | под заказ | 2724.32 2724.32 2724.32 | |||
1K-VDFS1-018 | 18.0 м | 901 | под заказ | 2851.45 2851.45 2851.45 | |||
1K-VDFS1-019 | 19.0 м | 950 | под заказ | 2978.59 2978.59 2978.59 | |||
1K-VDFS1-020 | 20.0 м | 999 | под заказ | 3104.44 3104.44 3104.44 | |||
1K-VDFS1-021 | 21.0 м | 1047 | под заказ | 3231.57 3231.57 3231.57 | |||
1K-VDFS1-022 | 22.0 м | 1096 | под заказ | 3357.40 3357.4 3357.4 | |||
1K-VDFS1-023 | 23.0 м | 1145 | под заказ | 3484.54 3484.54 3484.54 | |||
1K-VDFS1-024 | 24.0 м | 1193 | под заказ | 3611.67 3611.67 3611.67 | |||
1K-VDFS1-025 | 25.0 м | 1242 | под заказ | 3738.81 3738.81 3738.81 | |||
1K-VDFS1-026 | 26.0 м | 1291 | под заказ | 3864.65 3864.65 3864.65 | |||
1K-VDFS1-027 | 27.0 м | 1339 | под заказ | 3991.79 3991.79 3991.79 | |||
1K-VDFS1-028 | 28.0 м | 1388 | под заказ | 4118.92 4118.92 4118.92 | |||
1K-VDFS1-029 | 29.0 м | 1437 | под заказ | 4244.75 4244.75 4244.75 | |||
1K-VDFS1-030 | 30.0 м | 1486 | под заказ | 4371.88 4371.88 4371.88 | |||
1K-VDFS1-040 | 40.0 м | 1973 | под заказ | 5639.35 5639.35 5639.35 | |||
1K-VDFS1-050 | 50.0 м | 2460 | под заказ | 6906.81 6906.81 6906.81 | |||
1K-VDFS1-060 | 60.0 м | 2947 | под заказ | 8174.27 8174.27 8174.27 | |||
1K-VDFS1-070 | 70.0 м | 3434 | под заказ | 9440.43 9440.43 9440.43 | |||
1K-VDFS1-080 | 80.0 м | 3921 | под заказ | 10707.88 10707.88 10707.88 | |||
1K-VDFS1-090 | 90.0 м | 4408 | под заказ | 11975.35 11975.35 11975.35 | |||
1K-VDFS1-100 | 100.0 м | 4895 | под заказ | 13242.80 13242.8 13242.8 |
Дистанция передачи сигнала: | |
143 Mb/s Composite NTSC SMPTE 170M | 348м |
177 Mb/s Composite PAL | 314м |
270 Mb/s Component SMPTE 259M | 253м |
360 Mb/s Component Wide-screen | 219м |
1,5 Gb/s HDTV SMPTE 292M | 107м |
2,2 Gb/s HDTV | 88м |