Серия | SDI Video |
---|---|
Изоляция | светостабили-зированный PVC |
Проводник | медная витая жила |
Экран | двойной: алюминиевый витой + плетеный 90%, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 6.1 |
Цвет | фиолетовый |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | 0.8/3.7AF (13x0.20 мм) |
Разъем входа | BNC штекер |
Разъем выхода | BNC гнездо |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-VDFS7-001 | 1.0 м | 74 | под заказ | 827.67 827.67 827.67 | |||
1K-VDFS7-002 | 2.0 м | 123 | под заказ | 953.52 953.52 953.52 | |||
1K-VDFS7-003 | 3.0 м | 172 | под заказ | 1080.66 1080.66 1080.66 | |||
1K-VDFS7-004 | 4.0 м | 220 | под заказ | 1207.79 1207.79 1207.79 | |||
1K-VDFS7-005 | 5.0 м | 269 | под заказ | 1333.62 1333.62 1333.62 | |||
1K-VDFS7-006 | 6.0 м | 318 | под заказ | 1460.75 1460.75 1460.75 | |||
1K-VDFS7-007 | 7.0 м | 366 | под заказ | 1586.60 1586.6 1586.6 | |||
1K-VDFS7-008 | 8.0 м | 415 | под заказ | 1713.74 1713.74 1713.74 | |||
1K-VDFS7-009 | 9.0 м | 464 | под заказ | 1840.87 1840.87 1840.87 | |||
1K-VDFS7-010 | 10.0 м | 513 | под заказ | 1968.00 1968 1968 | |||
1K-VDFS7-011 | 11.0 м | 561 | под заказ | 2095.14 2095.14 2095.14 | |||
1K-VDFS7-012 | 12.0 м | 610 | под заказ | 2220.97 2220.97 2220.97 | |||
1K-VDFS7-013 | 13.0 м | 659 | под заказ | 2348.10 2348.1 2348.1 | |||
1K-VDFS7-014 | 14.0 м | 707 | под заказ | 2473.95 2473.95 2473.95 | |||
1K-VDFS7-015 | 15.0 м | 756 | под заказ | 2601.09 2601.09 2601.09 | |||
1K-VDFS7-016 | 16.0 м | 805 | под заказ | 2728.22 2728.22 2728.22 | |||
1K-VDFS7-017 | 17.0 м | 853 | под заказ | 2854.05 2854.05 2854.05 | |||
1K-VDFS7-018 | 18.0 м | 902 | под заказ | 2981.18 2981.18 2981.18 | |||
1K-VDFS7-019 | 19.0 м | 951 | под заказ | 3108.32 3108.32 3108.32 | |||
1K-VDFS7-020 | 20.0 м | 1000 | под заказ | 3235.46 3235.46 3235.46 | |||
1K-VDFS7-030 | 30.0 м | 1487 | под заказ | 4501.61 4501.61 4501.61 | |||
1K-VDFS7-040 | 40.0 м | 1974 | под заказ | 5769.08 5769.08 5769.08 | |||
1K-VDFS7-050 | 50.0 м | 2461 | под заказ | 7036.54 7036.54 7036.54 | |||
1K-VDFS7-060 | 60.0 м | 2948 | под заказ | 8304.00 8304 8304 | |||
1K-VDFS7-070 | 70.0 м | 3435 | под заказ | 9571.45 9571.45 9571.45 | |||
1K-VDFS7-080 | 80.0 м | 3922 | под заказ | 10837.61 10837.61 10837.61 | |||
1K-VDFS7-090 | 90.0 м | 4409 | под заказ | 12105.08 12105.08 12105.08 | |||
1K-VDFS7-100 | 100.0 м | 4896 | под заказ | 13372.53 13372.53 13372.53 |
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.8/3.7AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до 150 метров, в зависимости от стандарта сигнала.
• витой проводник 13x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• стандартные разъемы BNC, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Цифровой эластичный кабель SDI/HDTV, разработанный специально для профессионального применения в телевизионных студиях, мобильных студиях ПТС. Специально рассчитанная для мобильного применения конструкция кабеля (0.8/3.7AF) оптимизирована для полноценной передачи видеосигнала SDI на расстояние до 150 метров, в зависимости от стандарта сигнала.
• витой проводник 13x0,20 мм
• двойной экран: алюминиевый витой + плетеный 90%
• стандартные разъемы BNC, разработанные в соответствии с особыми требованиями передачи HDTV сигнала
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-VDFS7-001 | 1.0 м | 74 | под заказ | 827.67 827.67 827.67 | |||
1K-VDFS7-002 | 2.0 м | 123 | под заказ | 953.52 953.52 953.52 | |||
1K-VDFS7-003 | 3.0 м | 172 | под заказ | 1080.66 1080.66 1080.66 | |||
1K-VDFS7-004 | 4.0 м | 220 | под заказ | 1207.79 1207.79 1207.79 | |||
1K-VDFS7-005 | 5.0 м | 269 | под заказ | 1333.62 1333.62 1333.62 | |||
1K-VDFS7-006 | 6.0 м | 318 | под заказ | 1460.75 1460.75 1460.75 | |||
1K-VDFS7-007 | 7.0 м | 366 | под заказ | 1586.60 1586.6 1586.6 | |||
1K-VDFS7-008 | 8.0 м | 415 | под заказ | 1713.74 1713.74 1713.74 | |||
1K-VDFS7-009 | 9.0 м | 464 | под заказ | 1840.87 1840.87 1840.87 | |||
1K-VDFS7-010 | 10.0 м | 513 | под заказ | 1968.00 1968 1968 | |||
1K-VDFS7-011 | 11.0 м | 561 | под заказ | 2095.14 2095.14 2095.14 | |||
1K-VDFS7-012 | 12.0 м | 610 | под заказ | 2220.97 2220.97 2220.97 | |||
1K-VDFS7-013 | 13.0 м | 659 | под заказ | 2348.10 2348.1 2348.1 | |||
1K-VDFS7-014 | 14.0 м | 707 | под заказ | 2473.95 2473.95 2473.95 | |||
1K-VDFS7-015 | 15.0 м | 756 | под заказ | 2601.09 2601.09 2601.09 | |||
1K-VDFS7-016 | 16.0 м | 805 | под заказ | 2728.22 2728.22 2728.22 | |||
1K-VDFS7-017 | 17.0 м | 853 | под заказ | 2854.05 2854.05 2854.05 | |||
1K-VDFS7-018 | 18.0 м | 902 | под заказ | 2981.18 2981.18 2981.18 | |||
1K-VDFS7-019 | 19.0 м | 951 | под заказ | 3108.32 3108.32 3108.32 | |||
1K-VDFS7-020 | 20.0 м | 1000 | под заказ | 3235.46 3235.46 3235.46 | |||
1K-VDFS7-030 | 30.0 м | 1487 | под заказ | 4501.61 4501.61 4501.61 | |||
1K-VDFS7-040 | 40.0 м | 1974 | под заказ | 5769.08 5769.08 5769.08 | |||
1K-VDFS7-050 | 50.0 м | 2461 | под заказ | 7036.54 7036.54 7036.54 | |||
1K-VDFS7-060 | 60.0 м | 2948 | под заказ | 8304.00 8304 8304 | |||
1K-VDFS7-070 | 70.0 м | 3435 | под заказ | 9571.45 9571.45 9571.45 | |||
1K-VDFS7-080 | 80.0 м | 3922 | под заказ | 10837.61 10837.61 10837.61 | |||
1K-VDFS7-090 | 90.0 м | 4409 | под заказ | 12105.08 12105.08 12105.08 | |||
1K-VDFS7-100 | 100.0 м | 4896 | под заказ | 13372.53 13372.53 13372.53 |
Дистанция передачи сигнала: | |
143 Mb/s Composite NTSC SMPTE 170M | 348м |
177 Mb/s Composite PAL | 314м |
270 Mb/s Component SMPTE 259M | 253м |
360 Mb/s Component Wide-screen | 219м |
1,5 Gb/s HDTV SMPTE 292M | 107м |
2,2 Gb/s HDTV | 88м |