Модель | Структура | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.272.1309.11 | c PG13.5 на PG9 | 6 | под заказ | 616.82 616.82 616.82 | |||
1.272.1609.11 | c PG16 на PG9 | 8 | под заказ | 658.23 658.23 658.23 | |||
1.272.1611.11 | c PG16 на PG11 | 10 | под заказ | 592.54 592.54 592.54 | |||
1.272.2113.11 | c PG21 на PG13.5 | 13 | под заказ | 1629.14 1629.14 1629.14 | |||
1.272.2116.11 | c PG21 на PG16 | 16 | под заказ | 1153.67 1153.67 1153.67 | |||
1.272.2921.11 | c PG29 на PG21 | 18 | под заказ | 699.63 699.63 699.63 | |||
1.272.3629.11 | c PG36 на PG29 | 26 | под заказ | 1643.41 1643.41 1643.41 |
• удобен для установки кабельных вводов в отверстия большего диаметра
• широкий диапазон рабочих температур
• удобен для установки кабельных вводов в отверстия большего диаметра
• широкий диапазон рабочих температур
Модель | Структура | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.272.1309.11 | c PG13.5 на PG9 | 6 | под заказ | 616.82 616.82 616.82 | |||
1.272.1609.11 | c PG16 на PG9 | 8 | под заказ | 658.23 658.23 658.23 | |||
1.272.1611.11 | c PG16 на PG11 | 10 | под заказ | 592.54 592.54 592.54 | |||
1.272.2113.11 | c PG21 на PG13.5 | 13 | под заказ | 1629.14 1629.14 1629.14 | |||
1.272.2116.11 | c PG21 на PG16 | 16 | под заказ | 1153.67 1153.67 1153.67 | |||
1.272.2921.11 | c PG29 на PG21 | 18 | под заказ | 699.63 699.63 699.63 | |||
1.272.3629.11 | c PG36 на PG29 | 26 | под заказ | 1643.41 1643.41 1643.41 |
|
||||
Конструкция |
||||
Материал адаптера |
полиамид РА |
|||
|
||||
Механические характеристики |
||||
Диапазон рабочих температур |
-40 °C / +80 °C |
|||
|
||||
Размеры |
||||
AG |
IG |
GL |
H |
D |
PG 13.5 |
PG 9 |
8 |
12 |
27 |
PG 16 |
PG 9 |
10 |
13 |
29 |
PG 16 |
PG 11 |
10 |
13 |
29 |
PG 21 |
PG 13.5 |
11 |
13.5 |
36 |
PG 21 |
PG 16 |
11 |
13.5 |
36 |
PG 29 |
PG 21 |
11 |
13.5 |
46 |
PG 36 |
PG 29 |
11 |
15 |
58 |