Серия | SMPTE 311M |
---|---|
Группа/стандарт | без кабель трейсера и маркировочной таблички |
Цвет | черный, RAL 9005 |
Норма отпуска | 1+ |
Единица измерения | шт |
Материал | сталь- толщина 1.5 мм, покрытие- черная матовая порошковая эмаль |
Размотка/упаковка | 1 |
Внешн. габариты ШxВxГ, мм | 482x88x12 |
Вес, г | 750 |
Модель | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2U-CAMTR-05FMW | серии FMW, высота- 2U, под 5 панельных разъемов FMV.3K.93C.TLMT96Z (d=23.2mm+ 4xM3) | под заказ | 1683.89 1683.89 1683.89 | |||
2U-CAMTR-06FMW | серии FMW, высота- 2U, под 6 панельных разъемов FMV.3K.93C.TLMT96Z (d=23.2mm+ 4xM3) | под заказ | 2288.43 2288.43 2288.43 | |||
2U-CAMTR-06PEW | серии PEW, высота- 2U, под 6 панельных разъемов PEW.3K.93C.TLCT96Z (d=24.2mm) | под заказ | 2288.43 2288.43 2288.43 | |||
2U-CAMTR-10FMW | серии FMV, высота- 2U, под 10 панельных разъемов FMV.3K.93C.TLMT96Z (d=23.2mm+ 4xM3) | под заказ | 3005.34 3005.34 3005.34 | |||
2U-CAMTR-10PEW | серии PEW, высота- 2U, под 10 панельных разъемов PEW.3K.93C.TLCT96Z (d=24.2mm) | под заказ | 3005.34 3005.34 3005.34 |
Рэковая панель с ребрами жесткости выполнена из листовой стали толщиной
Рэковая панель с ребрами жесткости выполнена из листовой стали толщиной
Модель | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2U-CAMTR-05FMW | серии FMW, высота- 2U, под 5 панельных разъемов FMV.3K.93C.TLMT96Z (d=23.2mm+ 4xM3) | под заказ | 1683.89 1683.89 1683.89 | |||
2U-CAMTR-06FMW | серии FMW, высота- 2U, под 6 панельных разъемов FMV.3K.93C.TLMT96Z (d=23.2mm+ 4xM3) | под заказ | 2288.43 2288.43 2288.43 | |||
2U-CAMTR-06PEW | серии PEW, высота- 2U, под 6 панельных разъемов PEW.3K.93C.TLCT96Z (d=24.2mm) | под заказ | 2288.43 2288.43 2288.43 | |||
2U-CAMTR-10FMW | серии FMV, высота- 2U, под 10 панельных разъемов FMV.3K.93C.TLMT96Z (d=23.2mm+ 4xM3) | под заказ | 3005.34 3005.34 3005.34 | |||
2U-CAMTR-10PEW | серии PEW, высота- 2U, под 10 панельных разъемов PEW.3K.93C.TLCT96Z (d=24.2mm) | под заказ | 3005.34 3005.34 3005.34 |