Модель | Группа/стандарт | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
92M-501(6P) gold | на кабель диам. до 3.2 мм | под заказ | 232.73 232.73 232.73 | |||
92M-501(6P) gold-S | на кабель диам. до 5.0 мм | под заказ | 77.17 77.17 77.17 |
Модель | Группа/стандарт | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
92M-501(6P) gold | на кабель диам. до 3.2 мм | под заказ | 232.73 232.73 232.73 | |||
92M-501(6P) gold-S | на кабель диам. до 5.0 мм | под заказ | 77.17 77.17 77.17 |
|
||
Кол-во контактов |
3P /4P/5P |
6P |
Сопротивление контакта |
< 10 мОм |
< 10 мОм |
Сопротивление изолятора |
> 510 МОм (при высокой температуре и во влажной среде > 100 МОм) |
> 510m МОм (при высокой температуре и во влажной среде > 1ГОм) |
Напряжение пробоя |
1000 DCV |
250DCV |
Номинальный ток |
5A / 4A (5P) |
5A |
AWG |
24AWG |
28AWG |
Коммутационная износостойкость |
5000 циклов |
2000 циклов |