Модель | Структура | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC-19-240 | длина 20 мм, прочность 4.8 | 6 | под заказ | 43.95 43.95 43.95 | |||
ACC-19-245 | длина 12 мм, прочность 4.8 | 6 | под заказ | 60.27 60.27 60.27 | |||
ACC-19-250 | длина 16 мм, ST10.9 | 5 | под заказ | 31.40 31.4 31.4 |
Винт для рэкового крепежа, универсальный, со стандартной головкой (DIN7985).
• выполнен в черном цвете, характерном для рэкового оборудования
• три варианта длин – 12, 16 и
Винт для рэкового крепежа, универсальный, со стандартной головкой (DIN7985).
• выполнен в черном цвете, характерном для рэкового оборудования
• три варианта длин – 12, 16 и
Модель | Структура | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC-19-240 | длина 20 мм, прочность 4.8 | 6 | под заказ | 43.95 43.95 43.95 | |||
ACC-19-245 | длина 12 мм, прочность 4.8 | 6 | под заказ | 60.27 60.27 60.27 | |||
ACC-19-250 | длина 16 мм, ST10.9 | 5 | под заказ | 31.40 31.4 31.4 |
Механические характеристики | |
Материал | сталь |
Покрытие | Zn, гальваническое чернение |
Размеры: | |
длина резьбовой части, мм | 12, 16 или 20 |
диаметр головки – А, мм | 12.0 (+/- 0.15) |
высота головки H, мм | 4.6 |
заход инструмента М, мм | 6.8 |
глубина захода инструмента G, мм | 4.4 |