Серия | CAT6 |
---|---|
Изоляция | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) |
Проводник | медная жила |
Экран | двойной: алюминиевый витой + плетеный 65%, луженая медь |
Внешн. диам., мм | 6.7 |
Цвет | серый |
Норма отпуска | от 100 метров |
Единица измерения | м |
Структура | 4х2х0.51 мм (AWG24) |
Размотка/упаковка | 100 -500 |
Вес, г | 45 |
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
C6-SFTP4205-H-GY | под заказ | 86.16 86.16 86.16 |
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
C6-SFTP4205-H-GY | под заказ | 86.16 86.16 86.16 |
Спецификация
Соответствует требованию стандартов IEC 61156, ISO/IEC 11801 и TIA/EIA-568B
Класс пожарной безопасности СМ
Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1, UL 1581 VW-1
Описание
Медный кабель, 4 пары, категория 6a, одножильный
4 пары индивидуально экранированные алюминиевой фольгой зафиксированные вместе с дренажным проводом общим экраном - проволочная оплетка и покрытые внешней оболочкой FR-LSZH
Подходит для использования внутри помещения
Материалы
Проводящий материал: неизолированная медь
Изоляция жил: пористый полиолефин
Внешняя оболочка: огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
Экран: каждая пара индивидуально экранирована полиэфир-алюминиевой фольгой (фольга снаружи), обеспечивающей 100% покрытие витой пары
Общий экран: луженая медная оплетка, плотность покрытия 52%
Технические характеристики
Диаметр проводника (жилы):
Диаметр проводника с оболочкой:1,03
Внешний диаметр (размер) кабеля:
Вес
Стандартная упаковка:
Электрические характеристики
Частота, MHz | Затухание, dB/100m | PS NEXT Loss, dB | NEXT Loss, dB | RL, dB | PS ANEXT, dB | PS ELFEXT, dB | ||||||
Тип. знач. | Кат. 6A | Тип. знач. | Кат. 6A | Тип. знач. | Кат. 6A | Тип. знач. | Кат. 6A | Тип. знач. | Кат. 6A | Тип. знач. | Кат. 6A | |
1 | 3.0 | 3.1 | 95.0 | 72.3 | 98.0 | 75.3 | 22.0 | 20.0 | 70.0 | 67.0 | 85.0 | 65.0 |
4 | 5.6 | 5.8 | 95.0 | 63.3 | 98.0 | 66.3 | 25.0 | 23.0 | 70.0 | 67.0 | 73.0 | 53.0 |
10 | 8.7 | 9.0 | 95.0 | 57.3 | 98.0 | 60.3 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 65.0 | 45.0 |
20 | 12.4 | 12.8 | 90.0 | 52.8 | 93.0 | 55.8 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 59.0 | 39.0 |
30 | 15.3 | 15.8 | 85.0 | 50.1 | 88.0 | 53.1 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 67.0 | 55.4 | 35.4 |
100 | 29.0 | 29.9 | 80.0 | 42.3 | 83.0 | 45.3 | 24.0 | 21.1 | 67.0 | 62.5 | 45.0 | 25.0 |
150 | 36.2 | 37.4 | 78.0 | 39.7 | 81.0 | 42.7 | 22.0 | 18.8 | 66.0 | 59.8 | 41.5 | 21.5 |
200 | 42.5 | 43.8 | 78.0 | 37.8 | 81.0 | 40.8 | 21.0 | 18.0 | 65.0 | 58.0 | 49.0 | 19.0 |
250 | 48.2 | 49.7 | 75.0 | 36.3 | 78.0 | 39.3 | 20.0 | 17.3 | 63.0 | 56.5 | 37.0 | 17.0 |
300 | 53.4 | 55.1 | 75.0 | 35.1 | 78.0 | 38.1 | 19.0 | 17.3 | 62.0 | 55.3 | 35.5 | 15.5 |
400 | 63.1 | 65.1 | 70.0 | 33.3 | 73.0 | 36.3 | 19.0 | 17.3 | 61.0 | 53.4 | 33.0 | 13.0 |
500 | 71.9 | 74.0 | 70.0 | 31.8 | 73.0 | 34.8 | 19.0 | 17.3 | 59.0 | 52.0 | 31.0 | 11.0 |
600 | 80.0 | - | 70.0 | - | 73.0 | - | 19.0 | - | 57.0 | - | 30.0 | - |
700 | 87.7 | - | 70.0 | - | 73.0 | - | 19.0 | - | 55.0 | - | 29.0 | - |
Частота | 1 - 500 МГц |
Полное сопротивление | 100 Ω |
Сопротивление постоянному току | 97 Ω/км ном. |
Дисбаланс сопротивления | 2 % |
Ёмкостный дисбаланс | 1,2 пФ/м максимум |
Скорость распространения | 78 % |
Диэлектрическая прочность изоляции | 700 В/мин |
Минимальное сопротивление изоляции | 5 GΩ•km |
Растягивающее усилие | не более 100 Н |
Минимальный радиус изгиба | |
Рабочая температура |