Серия | CAT7 |
---|---|
Проводник | медная жила |
Экран | каждой пары: алюминиевый витой + общий: плетеный, луженая медь |
Норма отпуска | от 100 метров |
Единица измерения | м |
Размотка/упаковка | 100/500/1000/барабан |
Модель | Структура | Изоляция | Внешн. диам., мм | Цвет | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7S/F06 | 4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | PVC-Flex | 7.8 | серый | 70 | под заказ | 188.29 188.29 188.29 | |||
C7S/F06D | 2x4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | PVC-Flex | 7.8x16.5 | серый | 140 | под заказ | 394.05 394.05 394.05 | |||
C7S/F06H | 4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | FRNC негорючий | 7.8 | оранжевый | 65 | в наличии | 188.29 188.29 188.29 | |||
C7S/F06HD | 2x4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | FRNC негорючий | 7.8x16.5 | оранжевый | 130 | под заказ | 407.76 407.76 407.76 |
Кабели производства Klotz 7 категории S/FTP (600/1000/1200 MHz) с индивидуально экранированными парами в общем экране. Обеспечивают надежную работу протоколов:
· 10Base-T, 100Base-T и 1000Base-T Gigabit Ethernet
· Token Ring, FDDI, ISDN и ATM
Удовлетворяют требованиям международных стандартов, регламентирующих параметры линий передачи данных вплоть до гигабитных скоростей.
· ISO/IEC 61156-5:2008
· EN 50173
· IEEE 802.3
Производятся модели в PVC и FRNC негорючей внешней оболочке. Также имеется параллельная сдвоенная версия на 8 пар для модели 600 MHz.
Кабели производства Klotz 7 категории S/FTP (600/1000/1200 MHz) с индивидуально экранированными парами в общем экране. Обеспечивают надежную работу протоколов:
· 10Base-T, 100Base-T и 1000Base-T Gigabit Ethernet
· Token Ring, FDDI, ISDN и ATM
Удовлетворяют требованиям международных стандартов, регламентирующих параметры линий передачи данных вплоть до гигабитных скоростей.
· ISO/IEC 61156-5:2008
· EN 50173
· IEEE 802.3
Производятся модели в PVC и FRNC негорючей внешней оболочке. Также имеется параллельная сдвоенная версия на 8 пар для модели 600 MHz.
Модель | Структура | Изоляция | Внешн. диам., мм | Цвет | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7S/F06 | 4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | PVC-Flex | 7.8 | серый | 70 | под заказ | 188.29 188.29 188.29 | |||
C7S/F06D | 2x4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | PVC-Flex | 7.8x16.5 | серый | 140 | под заказ | 394.05 394.05 394.05 | |||
C7S/F06H | 4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | FRNC негорючий | 7.8 | оранжевый | 65 | в наличии | 188.29 188.29 188.29 | |||
C7S/F06HD | 2x4 пары, 4х2х0.57 мм (AWG23/1) | FRNC негорючий | 7.8x16.5 | оранжевый | 130 | под заказ | 407.76 407.76 407.76 |
Конструкция | ||||||||||||||
Модель | C7S/F06 | C7S/F06H | C7S/F06D | C7S/F06HD | ||||||||||
Центральный проводник | голая медь (AWG23/1), 1 жила x | |||||||||||||
Диэлектрик | полиэтилен (вспененная оболочка), цвет по стандарту IEC 708 | |||||||||||||
Структура пары | скрученные проводники «витая пара» | |||||||||||||
Экран пары | алюминиевая ламинированная фольга (металл снаружи) | |||||||||||||
Общая структура | 4 скрученные пары | 4 скрученные пары | 2х4 скрученные пары | 2х4 скрученные пары | ||||||||||
Экран | плетеный, луженая медь (покрытие >60%) | |||||||||||||
Заземляющая жила | цельная луженая , 1 x | |||||||||||||
Внешняя изоляция | ПВХ, цвет серый | негорючий, оранжевый цвет | ПВХ, цвет серый | негорючий, оранжевый цвет | ||||||||||
Механические характеристики | ||||||||||||||
Внешний диаметр | 7.8 х | 7.8 х | ||||||||||||
Вес | 70 г/м | 65 г/м | 140 г/м | 130 г/м | ||||||||||
Температурный диапазон | ||||||||||||||
- во время монтажа | ||||||||||||||
- фиксированная укладка | ||||||||||||||
Мин. радиус изгиба: | ||||||||||||||
- во время монтажа | ||||||||||||||
- фиксированная укладка | ||||||||||||||
Соответствие стандартам: | ||||||||||||||
- отсутствие галогенов | IEC 61156-5 | |||||||||||||
- негорючесть | IEC 60332-1 | |||||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||||
Cопротивление проводника | 73 Ом/км | |||||||||||||
Cопротивление изолятора | 5 ГОм/км | |||||||||||||
Емкость | 48 пФ / м | |||||||||||||
Хар. импеданс | 100 Ом ±15% | |||||||||||||
Проходная емкость при 10МГц | 5 МОм/м | |||||||||||||
Скорость распространения | 0.78 сек | |||||||||||||
Значения возвратных потерь и затухания | ||||||||||||||
Частота | Затухание дБ/100м | Next дБ | ACR дБ/100м | EL-FEXT дБ | RL дБ | |||||||||
МГц | Номин. | Макс С7 | Номин. | Мин С7 | Номин. | Мин С7 | Номин. | Мин С7 | Номин. | Мин С7 | ||||
1 | 1,7 | 2,0 | 98 | 90 | 96,3 | 78 | 95 | 80 | 23 | - | ||||
4 | 3,2 | 3,6 | 98 | 90 | 94,8 | 77 | 93 | 80 | 25 | 32,1 | ||||
10 | 5,2 | 5,7 | 98 | 90 | 92,8 | 74 | 92 | 74 | 28 | 25,0 | ||||
16 | 6,5 | 7,2 | 98 | 90 | 91,5 | 73 | 91 | 70 | 25 | 28,0 | ||||
20 | 7,3 | 8,1 | 98 | 90 | 90,7 | 72 | 90 | 68 | 28 | 25,0 | ||||
100 | 17,0 | 18,5 | 92 | 72 | 75,0 | 78 | 77 | 54 | 28 | 20,1 | ||||
155 | 21,3 | 23,4 | 88 | 69,6 | 66,7 | 47 | 73 | 50 | 26 | 18,8 | ||||
200 | 24,3 | 26,8 | 85 | 69 | 60,7 | 41 | 70 | 48 | 25 | 17,3 | ||||
300 | 30,0 | 33,3 | 80 | 65,3 | 90,0 | 32 | 67 | 44 | 23 | 17,3 | ||||
600 |