Модель | Структура | Проводник | Внешн. диам., мм | Цвет | Группа/стандарт | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-BL04S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OM2 (G50/125) | 7.0 | желтый | F-BL04S1HX | 45 | под заказ | 453.73 453.73 453.73 | |||
F-BL04F5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | 7.0 | оранжевый | F-BL04F5HX | 45 | под заказ | 551.87 551.87 551.87 | |||
F-BL04N5V-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | 7.0 | фиолетовый | F-BL04N5VX | 45 | под заказ | 766.63 766.63 766.63 | |||
F-BL04M5A-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 7.0 | туркиз | F-BL04M5AX | 45 | под заказ | 587.42 587.42 587.42 | |||
F-BL08S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | 9.6 | желтый | F-BL08S1HX | 95 | под заказ | 678.44 678.44 678.44 | |||
F-BL08F5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | 9.6 | оранжевый | F-BL08F5HX | 95 | под заказ | 790.80 790.8 790.8 | |||
F-BL08M5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 9.6 | оранжевый | F-BL08M5HX | 95 | под заказ | 938.72 938.72 938.72 | |||
F-BL08N5V-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | 9.8 | фиолетовый | F-BL08N5VX | 95 | под заказ | 1308.52 1308.52 1308.52 | |||
F-BL08M5A-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 9.6 | туркиз | F-BL08M5AX | 95 | под заказ | 981.40 981.4 981.4 | |||
F-BL12S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | 12.5 | желтый | F-BL12S1HX | 155 | под заказ | 997.03 997.03 997.03 | |||
F-BL12F5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | 12.5 | оранжевый | F-BL12F5HX | 155 | под заказ | 1116.51 1116.51 1116.51 | |||
F-BL12M5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 12.5 | оранжевый | F-BL12M5HX | 155 | под заказ | 1332.71 1332.71 1332.71 | |||
F-BL12N5V-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | 12.5 | фиолетовый | F-BL12N5VX | 155 | под заказ | 1873.19 1873.19 1873.19 | |||
F-BL12M5A-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 12.5 | туркиз | F-BL12M5AX | 155 | под заказ | 1378.21 1378.21 1378.21 | |||
F-BL16S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | 12.0 | желтый | F-BL16S1HX | 140 | под заказ | 1011.26 1011.26 1011.26 |
• Непосредственная установка оптических разъемов без применения «сплайсов» (разделка внешней изоляции до
• До 12 отдельных кабелей в собственной изоляции FRNC Eca
• Внешняя оболочка из негорючего полимера, не содержащего галогенов FRNC Eca (кабель включен в европейский регламент о строительных продуктах (CPR - Construction Product Regulation), соответствует классу Eca)
• Тип BREAKOUT – распределительный оптический кабель
Конструкция данного «мультикорного» кабеля оптимизирована для прямого монтажа оптических разъемов без применения монтажных шнуров-«сплайсов». В качестве центрального силового элемента применяется стеклопластиковый диэлектрический стержень, вокруг которого располагаются отдельные волокна в негорючей оболочке. Общая оболочка также выполнена из негорючего полимера, не содержащего галогенов. Рекомендован для прокладки в колодцах кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, трубах и т.п.
• Непосредственная установка оптических разъемов без применения «сплайсов» (разделка внешней изоляции до
• До 12 отдельных кабелей в собственной изоляции FRNC Eca
• Внешняя оболочка из негорючего полимера, не содержащего галогенов FRNC Eca (кабель включен в европейский регламент о строительных продуктах (CPR - Construction Product Regulation), соответствует классу Eca)
• Тип BREAKOUT – распределительный оптический кабель
Конструкция данного «мультикорного» кабеля оптимизирована для прямого монтажа оптических разъемов без применения монтажных шнуров-«сплайсов». В качестве центрального силового элемента применяется стеклопластиковый диэлектрический стержень, вокруг которого располагаются отдельные волокна в негорючей оболочке. Общая оболочка также выполнена из негорючего полимера, не содержащего галогенов. Рекомендован для прокладки в колодцах кабельной канализации, коллекторах, тоннелях, трубах и т.п.
Модель | Структура | Проводник | Внешн. диам., мм | Цвет | Группа/стандарт | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-BL04S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OM2 (G50/125) | 7.0 | желтый | F-BL04S1HX | 45 | под заказ | 453.73 453.73 453.73 | |||
F-BL04F5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | 7.0 | оранжевый | F-BL04F5HX | 45 | под заказ | 551.87 551.87 551.87 | |||
F-BL04N5V-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | 7.0 | фиолетовый | F-BL04N5VX | 45 | под заказ | 766.63 766.63 766.63 | |||
F-BL04M5A-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 7.0 | туркиз | F-BL04M5AX | 45 | под заказ | 587.42 587.42 587.42 | |||
F-BL08S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | 9.6 | желтый | F-BL08S1HX | 95 | под заказ | 678.44 678.44 678.44 | |||
F-BL08F5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | 9.6 | оранжевый | F-BL08F5HX | 95 | под заказ | 790.80 790.8 790.8 | |||
F-BL08M5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 9.6 | оранжевый | F-BL08M5HX | 95 | под заказ | 938.72 938.72 938.72 | |||
F-BL08N5V-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | 9.8 | фиолетовый | F-BL08N5VX | 95 | под заказ | 1308.52 1308.52 1308.52 | |||
F-BL08M5A-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 9.6 | туркиз | F-BL08M5AX | 95 | под заказ | 981.40 981.4 981.4 | |||
F-BL12S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | 12.5 | желтый | F-BL12S1HX | 155 | под заказ | 997.03 997.03 997.03 | |||
F-BL12F5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | 12.5 | оранжевый | F-BL12F5HX | 155 | под заказ | 1116.51 1116.51 1116.51 | |||
F-BL12M5H-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 12.5 | оранжевый | F-BL12M5HX | 155 | под заказ | 1332.71 1332.71 1332.71 | |||
F-BL12N5V-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | 12.5 | фиолетовый | F-BL12N5VX | 155 | под заказ | 1873.19 1873.19 1873.19 | |||
F-BL12M5A-E | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | 12.5 | туркиз | F-BL12M5AX | 155 | под заказ | 1378.21 1378.21 1378.21 | |||
F-BL16S1H-E | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | 12.0 | желтый | F-BL16S1HX | 140 | под заказ | 1011.26 1011.26 1011.26 |
Конструкция |
||||||||
Модель |
F-BL04…HX |
F-BL08…HX |
F-BL12…HX |
F-BL16…HX |
||||
Количество элементов |
4 |
8 |
12 |
16 |
||||
Оболочка сердцевины |
плотное буферное покрытие, |
|||||||
|
упрочняющие арамидные нити |
|||||||
Внешняя оболочка элемента |
негорючий безгалогеновый полимер (FRNC Eca), |
|||||||
Диаметр элемента |
|
|||||||
Внешний диаметр, мм |
7.0 |
9.6 |
12.5 |
12.0 |
||||
Механические характеристики |
||||||||
Вес, г/м |
45 |
95 |
155 |
140 |
||||
Стойкость к растягивающим усилиям |
800 Н |
1000 Н |
1000 Н |
|||||
Мин. радиус изгиба: |
|
|
|
|||||
монтаж |
10х кратная величина диаметра |
|||||||
эксплуатация |
15х кратная величина диаметра |
|||||||
Температурный диапазон: |
|
|||||||
хранение |
|
|||||||
монтаж |
|
|||||||
эксплуатация |
|
|||||||
Сертификация: |
|
|||||||
пожароустойчивость |
соответствует IEC 60332-1 и IEC 60332-3 |
|||||||
отсутствие галогенов |
соответствует IEC 60754-2 |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
Названия моделей для заказа |
Количество элементов |
Тип Волокна |
Категория Волокна |
Цвет Оболочки |
||||
F-BL04S1HX |
4 |
SM 9/125 |
OS2 |
желтый |
||||
F-BL04F5HX |
4 |
MM 50/125 |
OM2e |
оранжевый |
||||
F-BL04M5HX |
4 |
MM 50/125 |
OM3 |
туркиз |
||||
F-BL04A6HX |
4 |
MM 62,5/125 |
OM1 |
оранжевый |
||||
F-BL04N5VX |
4 |
MM 50/125 |
OM4 |
по заказу |
||||
F-BL08S1HX |
8 |
SM 9/125 |
OS2 |
желтый |
||||
F-BL08F5HX |
8 |
MM 50/125 |
OM2e |
оранжевый |
||||
F-BL08M5HX |
8 |
MM 50/125 |
OM3 |
оранжевый |
||||
F-BL08A6HX |
8 |
MM 62,5/125 |
OM1 |
оранжевый |
||||
F-BL08N5VX |
8 |
MM 50/125 |
OM4 |
по заказу |
||||
F-BL12S1HX |
12 |
SM 9/125 |
OS2 |
желтый |
||||
F-BL12F5HX |
12 |
MM 50/125 |
OM2e |
оранжевый |
||||
F-BL12M5HX |
12 |
MM 50/125 |
OM3 |
туркиз |
||||
F-BL12A6HX |
12 |
MM 62,5/125 |
OM1 |
оранжевый |
||||
F-BL12N5VX |
12 |
MM 50/125 |
OM4 |
по заказу |
||||
F-BL16S1HX |
16 |
SM 9/125 |
OS2 |
желтый |
||||