Модель | Структура | Проводник | Цвет | Группа/стандарт | Размотка/упаковка | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-ZF02D5H | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2 | OM2 (G50/125) | оранжевый | F-ZF02D5HX | 1-500 м | под заказ | 125.17 125.17 125.17 | |||
F-ZF02F5H | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | оранжевый | F-ZF02F5HX | 1-500 м | под заказ | 135.12 135.12 135.12 | |||
F-ZF02F5S | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | черный | F-ZF02F5SX | 100/500/1000 м | под заказ | 166.41 166.41 166.41 | |||
F-ZF02M5A | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | туркиз | F-ZF02M5AX | 100/500/1000 м | под заказ | 186.33 186.33 186.33 | |||
F-ZF02N5V | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | светло-фиолетовый, RAL 4003 | F-ZF02N5VX | 100/500/1000 м | под заказ | 267.40 267.4 267.4 | |||
F-ZF02S1H | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | желтый | F-ZF02S1HX | 100/500/1000 м | под заказ | 130.85 130.85 130.85 |
• Непосредственная установка оптических разъемов без применения «сплайсов»
• Внешняя оболочка из негорючего полимера, не содержащего галогенов
• Тип DUPLEX – для изготовления оптических патч-шнуров
Этот кабель изготавливается в виде ленточной (плоской) конструкции из двух оптоволоконных кабелей, оболочки которых соединены вдоль друг друга. Основное применение – использование в локальных компьютерных и структурированных сетях в качестве оптических соединительных шнуров, стационарного монтажа внутри помещений и аппаратуры. Плотная буферная оболочка (максимальная длина разделки под монтаж –
• Непосредственная установка оптических разъемов без применения «сплайсов»
• Внешняя оболочка из негорючего полимера, не содержащего галогенов
• Тип DUPLEX – для изготовления оптических патч-шнуров
Этот кабель изготавливается в виде ленточной (плоской) конструкции из двух оптоволоконных кабелей, оболочки которых соединены вдоль друг друга. Основное применение – использование в локальных компьютерных и структурированных сетях в качестве оптических соединительных шнуров, стационарного монтажа внутри помещений и аппаратуры. Плотная буферная оболочка (максимальная длина разделки под монтаж –
Модель | Структура | Проводник | Цвет | Группа/стандарт | Размотка/упаковка | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-ZF02D5H | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2 | OM2 (G50/125) | оранжевый | F-ZF02D5HX | 1-500 м | под заказ | 125.17 125.17 125.17 | |||
F-ZF02F5H | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | оранжевый | F-ZF02F5HX | 1-500 м | под заказ | 135.12 135.12 135.12 | |||
F-ZF02F5S | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM2e | OM2e (G50/125) | черный | F-ZF02F5SX | 100/500/1000 м | под заказ | 166.41 166.41 166.41 | |||
F-ZF02M5A | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM3 | OM3 (G50/125) | туркиз | F-ZF02M5AX | 100/500/1000 м | под заказ | 186.33 186.33 186.33 | |||
F-ZF02N5V | тип волокна- MM 50/125, кат. волокна- OM4 | OM4 (G50/125) | светло-фиолетовый, RAL 4003 | F-ZF02N5VX | 100/500/1000 м | под заказ | 267.40 267.4 267.4 | |||
F-ZF02S1H | тип волокна- SM 9/125, кат. волокна- OS2 | OS2 (E9/125) | желтый | F-ZF02S1HX | 100/500/1000 м | под заказ | 130.85 130.85 130.85 |
Конструкция |
|||||
Модель |
F-ZF02S1HX |
F-ZF02D5HX |
F-ZF02F5HX |
F-Z02M5HX |
F-Z02A6HX |
Тип волокна |
SM 9/125 |
MM 50/125 |
MM 50/125 |
MM 50/125 |
MM 62.5/125 |
Категория волокна |
OS1 |
OM2 |
OM2e |
OM3 |
OM1 |
Цвет изоляции |
желтый |
оранжевый |
оранжевый |
туркиз |
оранжевый |
Количество линий |
2 |
||||
Оболочка сердцевины |
плотная буферная оболочка, |
||||
|
упрочняющие арамидные нити |
||||
Внешняя оболочка |
негорючий безгалогеновый полимер |
||||
Внешний диаметр |
2.8x5.7 мм |
||||
Механические характеристики |
|||||
Вес |
15.8 г/м |
||||
Температурный диапазон: |
|
||||
хранение |
|
||||
монтаж |
|
||||
эксплуатация |
|
||||
Мин. радиус изгиба: |
|
||||
монтаж |
|
||||
эксплуатация |
|
||||
Стойкость к растягивающим усилиям |
600 Н |
||||
Стойкость на ударные нагрузки |
600 Н / дм |
||||
Сертификация: |
|
||||
пожароустойчивость |
соответствует IEC 60754-2 |
||||
отсутствие галогенов |
соответствует IEC 60332-1 и IEC 60332-3-24 |
||||
концентрация дымовыделения |
IEC 61034 |
||||
теплота горения |
0,36 МДж / м |