Модель | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Структура | Цвет | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6N0.13BK | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 60.06 60.06 60.06 | |||
F6N0.13OR | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 117.18 117.18 117.18 | |||
F6N0.13CW | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 72.24 72.24 72.24 | |||
F6N0.13PG | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 117.18 117.18 117.18 | |||
F6N0.25BK | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | в наличии | 112.14 112.14 112.14 | |||
F6N0.25OR | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 187.32 187.32 187.32 | |||
F6N0.25CW | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
F6N0.25PG | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 187.32 187.32 187.32 | |||
F6N0.25YL | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | желтый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 247.56 247.56 247.56 | |||
F6N0.38BK | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | в наличии | 161.28 161.28 161.28 | |||
F6N0.38OR | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 264.60 264.6 264.6 | |||
F6N0.38CW | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 193.62 193.62 193.62 | |||
F6N0.38PG | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 264.60 264.6 264.6 | |||
F6N0.38YL | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | желтый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 354.86 354.86 354.86 | |||
F6N0.50BK | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | в наличии | 172.62 172.62 172.62 | |||
F6N0.50OR | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 281.82 281.82 281.82 | |||
F6N0.50CW | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 207.48 207.48 207.48 | |||
F6N0.50PG | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 281.82 281.82 281.82 | |||
F6N0.50YL | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | желтый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 402.43 402.43 402.43 | |||
F6N0.50BL | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | синий | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 402.43 402.43 402.43 | |||
F6N0.75BK | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | в наличии | 219.66 219.66 219.66 | |||
F6N0.75OR | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | под заказ | 368.76 368.76 368.76 | |||
F6N0.75CW | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | под заказ | 263.76 263.76 263.76 | |||
F6N0.75PG | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | под заказ | 368.76 368.76 368.76 | |||
F6N1.00BK | 25.4 | 15.24/30.48/121.92 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 15.24 | 30.48 | 121.92 | 30 | в наличии | 305.76 305.76 305.76 | |||
F6N1.00OR | 25.4 | 15.24/30.48/121.92 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | оранжевый | 15.24 | 30.48 | 121.92 | 30 | под заказ | 485.94 485.94 485.94 | |||
F6N1.00CW | 25.4 | 15.24/30.48/121.92 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | белый | 15.24 | 30.48 | 121.92 | 30 | под заказ | 366.66 366.66 366.66 | |||
F6N1.00PG | 25.4 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 30 | под заказ | 485.94 485.94 485.94 | |||
F6N1.25BK | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 497.28 497.28 497.28 | |||
F6N1.25OR | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 816.48 816.48 816.48 | |||
F6N1.25CW | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 596.82 596.82 596.82 | |||
F6N1.25PG | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 816.48 816.48 816.48 | |||
F6N1.50BK | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 602.70 602.7 602.7 | |||
F6N1.50OR | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | оранжевый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 958.44 958.44 958.44 | |||
F6N1.50CW | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | белый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 723.24 723.24 723.24 | |||
F6N1.50PG | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | серый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 958.44 958.44 958.44 | |||
F6N2.00BK | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | в наличии | 567.00 567 567 | |||
F6N2.00OR | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | под заказ | 1258.74 1258.74 1258.74 | |||
F6N2.00CW | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | под заказ | 990.36 990.36 990.36 | |||
F6N2.00PG | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | под заказ | 1258.74 1258.74 1258.74 |
Уникальная упругая конструкция оплетки F6® делает ее идеальной для ситуаций, когда особо важна простота монтажа |
||
|
||
Продольный разрез удобен для закладки кабелей внутрь оплетки, а упругая конструкция обеспечивает надежный обхват кабелей, не требуя дополнительных устройств и инструментов (застежки «липучки», изоленты и т.д.). Легкая, бесшумная и эластичная оплетка из ПолиЭтиленТерефталата сплетена из волокон 0.25 мм. Нахлестка края 25% (по номинальному диаметру) позволяет защитить разъемы и места соединения. Оплетка F6® эластична, бесшумна при изгибах, а при сильных искривлениях не повреждает кабели внутри, не раскрываясь и не теряя гибкости, в отличие, например, от цельной жесткой гофро-трубки c прорезью.
|
|
|
|
||
Значительная площадь перекрытия позволяет надежно защитить разъемы и места соединений. Самозакрывающаяся оплетка идеальна для кабельных жгутов, разделить которые невозможно или для жгутов и кабельных линий, к которым необходим постоянный доступ. Оранжевая оплетка используется для защиты и идентификации в машинах, а также в военной авиации.
|
|
|
|
||
|
Уникальная упругая конструкция оплетки F6® делает ее идеальной для ситуаций, когда особо важна простота монтажа |
||
|
||
Продольный разрез удобен для закладки кабелей внутрь оплетки, а упругая конструкция обеспечивает надежный обхват кабелей, не требуя дополнительных устройств и инструментов (застежки «липучки», изоленты и т.д.). Легкая, бесшумная и эластичная оплетка из ПолиЭтиленТерефталата сплетена из волокон 0.25 мм. Нахлестка края 25% (по номинальному диаметру) позволяет защитить разъемы и места соединения. Оплетка F6® эластична, бесшумна при изгибах, а при сильных искривлениях не повреждает кабели внутри, не раскрываясь и не теряя гибкости, в отличие, например, от цельной жесткой гофро-трубки c прорезью.
|
|
|
|
||
Значительная площадь перекрытия позволяет надежно защитить разъемы и места соединений. Самозакрывающаяся оплетка идеальна для кабельных жгутов, разделить которые невозможно или для жгутов и кабельных линий, к которым необходим постоянный доступ. Оранжевая оплетка используется для защиты и идентификации в машинах, а также в военной авиации.
|
|
|
|
||
|
Модель | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Структура | Цвет | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6N0.13BK | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 60.06 60.06 60.06 | |||
F6N0.13OR | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 117.18 117.18 117.18 | |||
F6N0.13CW | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 72.24 72.24 72.24 | |||
F6N0.13PG | 3.3 | 30.48/121.92/2438.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 30.48 | 121.92 | 2438.4 | 3 | под заказ | 117.18 117.18 117.18 | |||
F6N0.25BK | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | в наличии | 112.14 112.14 112.14 | |||
F6N0.25OR | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 187.32 187.32 187.32 | |||
F6N0.25CW | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 134.82 134.82 134.82 | |||
F6N0.25PG | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 187.32 187.32 187.32 | |||
F6N0.25YL | 6.35 | 30.48/60.96/914.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | желтый | 30.48 | 60.96 | 914.4 | 9 | под заказ | 247.56 247.56 247.56 | |||
F6N0.38BK | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | в наличии | 161.28 161.28 161.28 | |||
F6N0.38OR | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 264.60 264.6 264.6 | |||
F6N0.38CW | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 193.62 193.62 193.62 | |||
F6N0.38PG | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 264.60 264.6 264.6 | |||
F6N0.38YL | 9.53 | 22.86/45.72/457.2 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | желтый | 22.86 | 45.72 | 457.2 | 18 | под заказ | 354.86 354.86 354.86 | |||
F6N0.50BK | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | в наличии | 172.62 172.62 172.62 | |||
F6N0.50OR | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 281.82 281.82 281.82 | |||
F6N0.50CW | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 207.48 207.48 207.48 | |||
F6N0.50PG | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 281.82 281.82 281.82 | |||
F6N0.50YL | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | желтый | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 402.43 402.43 402.43 | |||
F6N0.50BL | 12.7 | 22.86/45.72/365.76 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | синий | 22.86 | 45.72 | 365.76 | 21 | под заказ | 402.43 402.43 402.43 | |||
F6N0.75BK | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | в наличии | 219.66 219.66 219.66 | |||
F6N0.75OR | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | под заказ | 368.76 368.76 368.76 | |||
F6N0.75CW | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | под заказ | 263.76 263.76 263.76 | |||
F6N0.75PG | 19.05 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 24 | под заказ | 368.76 368.76 368.76 | |||
F6N1.00BK | 25.4 | 15.24/30.48/121.92 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 15.24 | 30.48 | 121.92 | 30 | в наличии | 305.76 305.76 305.76 | |||
F6N1.00OR | 25.4 | 15.24/30.48/121.92 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | оранжевый | 15.24 | 30.48 | 121.92 | 30 | под заказ | 485.94 485.94 485.94 | |||
F6N1.00CW | 25.4 | 15.24/30.48/121.92 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | белый | 15.24 | 30.48 | 121.92 | 30 | под заказ | 366.66 366.66 366.66 | |||
F6N1.00PG | 25.4 | 15.24/30.48/152.4 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 15.24 | 30.48 | 152.4 | 30 | под заказ | 485.94 485.94 485.94 | |||
F6N1.25BK | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 497.28 497.28 497.28 | |||
F6N1.25OR | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 816.48 816.48 816.48 | |||
F6N1.25CW | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 596.82 596.82 596.82 | |||
F6N1.25PG | 31.75 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 36 | под заказ | 816.48 816.48 816.48 | |||
F6N1.50BK | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 602.70 602.7 602.7 | |||
F6N1.50OR | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | оранжевый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 958.44 958.44 958.44 | |||
F6N1.50CW | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | белый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 723.24 723.24 723.24 | |||
F6N1.50PG | 38.1 | 7.62/22.86/76.20 м | площадь перекрытия 25% от диаметра | серый | 7.62 | 22.86 | 76.20 | 40 | под заказ | 958.44 958.44 958.44 | |||
F6N2.00BK | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | черный | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | в наличии | 567.00 567 567 | |||
F6N2.00OR | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | оранжевый | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | под заказ | 1258.74 1258.74 1258.74 | |||
F6N2.00CW | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | белый | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | под заказ | 990.36 990.36 990.36 | |||
F6N2.00PG | 50.8 | 7.62/15.24/60.96 м | площадь перекрытия 25% длины окружности | серый | 7.62 | 15.24 | 60.96 | 54 | под заказ | 1258.74 1258.74 1258.74 |
Физические свойства
|
|
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 на 10-5 Торр) |
||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
0.20- |
|
TML |
.19 |
Класс воспламеняемости |
UL-94 |
|
CVCM |
.00 |
Рекомендуемый метод резки |
Термо-ножницы |
|
WVR |
.16 |
Количество цветов |
3 |
|
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) |
56 |
Толщина стенки |
0.64 мм |
|
Газовыделение |
Среднее |
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. |
2.72 – 4.54 |
|
Кислородный индекс (ASTM D-2863) |
21 |
Сопротивление истиранию |
Средний |
|
Рабочая температура
|
|
Удельный вес |
1.38 |
|
Минимальная |
-70 ° C |
Влагопоглощение % (ASTM D-570) |
0,1 - 0,2 |
|
Максимальная (MIL-I-23053) |
125 ° C |
|
|
|
Плавления (ASTM D-2117) |
250 ° C |
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1= не влияет 2= мало влияет 3= влияет 4= сильно влияет 5= опасно влияет |
||||
Ароматические растворители |
2 |
|
Растворители |
1 |
Хлорированные растворители |
3 |
|
Слабые основания |
1 |
Сильные основания |
2 |
|
Соленая вода (OS-1926) |
1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) |
1 |
|
Смазочные масла (MIL-A-8243) |
1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) |
1 |
|
Сильные кислоты |
3 |
Сильные окислители |
2 |
|
Эфиры |
1 |
УФ-излучение |
1 |
|
Нефть |
1 |
Грибок (ASTM G-21) |
1 |
|
Соли |
1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая |
Да |
|
RoHS (норма содержания свинца) |
Да |
SVHC |
Нет |
|
UL / CSA |
Да |