Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Вес, г | спец. цена | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6W0.19BK | диаметр- 4.8 мм, площадь перекрытия- 51% длины окружности | 4.8 | 60.96/182.9/365.8 м | 15 | в наличии | 158.34 158.34 158.34 | ||||
F6W0.13BK | в наличии | 148.68 148.68 148.68 | ||||||||
F6W0.13CB | под заказ | 170.52 170.52 170.52 | ||||||||
F6W0.13WH | под заказ | 334.14 334.14 334.14 | ||||||||
F6W0.19CB | под заказ | 181.86 181.86 181.86 | ||||||||
F6W0.19WH | под заказ | 354.86 354.86 354.86 | ||||||||
F6W0.25BK | под заказ | 162.96 162.96 162.96 | ||||||||
F6W0.25CB | под заказ | 187.74 187.74 187.74 | ||||||||
F6W0.25WH | в наличии | 365.84 365.84 365.84 | ||||||||
F6W0.31CB | под заказ | 196.98 196.98 196.98 | ||||||||
F6W0.31WH | под заказ | 385.35 385.35 385.35 | ||||||||
F6W0.38CB | под заказ | 220.92 220.92 220.92 | ||||||||
F6W0.38WH | под заказ | 430.47 430.47 430.47 | ||||||||
F6W0.50CB | под заказ | 243.18 243.18 243.18 | ||||||||
F6W0.50WH | под заказ | 476.81 476.81 476.81 | ||||||||
F6W0.63CB | под заказ | 270.06 270.06 270.06 | ||||||||
F6W0.63WH | под заказ | 448.76 448.76 448.76 | ||||||||
F6W0.75CB | под заказ | 315.84 315.84 315.84 | ||||||||
F6W0.75WH | под заказ | 493.89 493.89 493.89 | ||||||||
F6W1.00CB | под заказ | 382.62 382.62 382.62 | ||||||||
F6W1.00WH | под заказ | 625.58 625.58 625.58 | ||||||||
F6W1.50CB | под заказ | 601.44 601.44 601.44 | ||||||||
F6W1.50WH | под заказ | 1171.90 1171.9 1171.9 | ||||||||
F6W1.75BK | под заказ | 1039.08 1039.08 1039.08 | ||||||||
F6W1.75CB | под заказ | 1194.90 1194.9 1194.9 | ||||||||
F6W1.75WH | под заказ | 2290.14 2290.14 2290.14 | ||||||||
F6W2.00BK | под заказ | 1204.98 1204.98 1204.98 | ||||||||
F6W2.00CB | под заказ | 1385.58 1385.58 1385.58 | ||||||||
F6W2.00WH | под заказ | 2655.98 2655.98 2655.98 | ||||||||
F6W0.31BK | диаметр- 7.9 мм, площадь перекрытия- 40% длины окружности | 7.9 | 38.1/99.1/198.1 м | 20 | под заказ | 171.36 171.36 171.36 | ||||
F6W0.38BK | диаметр- 9.4 мм, площадь перекрытия- 41% длины окружности | 9.4 | 30.48/68.58/137.1 м | 22 | в наличии | 192.36 192.36 192.36 | ||||
F6W0.50BK | диаметр- 12.5 мм, площадь перекрытия- 35% длины окружности | 12.5 | 22.86/45.72/91.4 м | 27 | под заказ | 211.26 211.26 211.26 | ||||
F6W0.63BK | диаметр- 15.6 мм, площадь перекрытия- 30% длины окружности | 15.6 | 22.86/38.1/76.2 м | 32 | под заказ | 234.78 234.78 234.78 | ||||
F6W0.75BK | диаметр- 19.0 мм, площадь перекрытия- 28% длины окружности | 19.0 | 15.24/30.48/45.72 м | 36 | под заказ | 275.10 275.1 275.1 | ||||
F6W1.00BK | диаметр- 25.0 мм, площадь перекрытия- 26% длины окружности | 25.0 | 15.24/22.86/30.48 м | 48 | под заказ | 333.06 333.06 333.06 | ||||
F6W1.50BK | диаметр- 37.3 мм, площадь перекрытия- 23% длины окружности | 37.3 | 7.62/15.24 м | 67 | под заказ | 522.90 522.9 522.9 |
Уникальная упругая конструкция оплетки F6 Woven Wrap делает ее идеальной для ситуаций, когда особо важна простота монтажа. Продольный разрез удобен для закладки кабелей внутрь, а упругая конструкция обеспечивает надежный обхват кабелей, не требуя дополнительных устройств и инструментов (застежки «липучки», изоленты и т.д.) Бесшумная и эластичная оплетка на тканевой основе с толщиной стенок 0.6- |
||
|
|
|
|
|
|
Уникальная упругая конструкция оплетки F6 Woven Wrap делает ее идеальной для ситуаций, когда особо важна простота монтажа. Продольный разрез удобен для закладки кабелей внутрь, а упругая конструкция обеспечивает надежный обхват кабелей, не требуя дополнительных устройств и инструментов (застежки «липучки», изоленты и т.д.) Бесшумная и эластичная оплетка на тканевой основе с толщиной стенок 0.6- |
||
|
|
|
|
|
|
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Размотка/упаковка | Вес, г | спец. цена | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6W0.19BK | диаметр- 4.8 мм, площадь перекрытия- 51% длины окружности | 4.8 | 60.96/182.9/365.8 м | 15 | в наличии | 158.34 158.34 158.34 | ||||
F6W0.13BK | в наличии | 148.68 148.68 148.68 | ||||||||
F6W0.13CB | под заказ | 170.52 170.52 170.52 | ||||||||
F6W0.13WH | под заказ | 334.14 334.14 334.14 | ||||||||
F6W0.19CB | под заказ | 181.86 181.86 181.86 | ||||||||
F6W0.19WH | под заказ | 354.86 354.86 354.86 | ||||||||
F6W0.25BK | под заказ | 162.96 162.96 162.96 | ||||||||
F6W0.25CB | под заказ | 187.74 187.74 187.74 | ||||||||
F6W0.25WH | в наличии | 365.84 365.84 365.84 | ||||||||
F6W0.31CB | под заказ | 196.98 196.98 196.98 | ||||||||
F6W0.31WH | под заказ | 385.35 385.35 385.35 | ||||||||
F6W0.38CB | под заказ | 220.92 220.92 220.92 | ||||||||
F6W0.38WH | под заказ | 430.47 430.47 430.47 | ||||||||
F6W0.50CB | под заказ | 243.18 243.18 243.18 | ||||||||
F6W0.50WH | под заказ | 476.81 476.81 476.81 | ||||||||
F6W0.63CB | под заказ | 270.06 270.06 270.06 | ||||||||
F6W0.63WH | под заказ | 448.76 448.76 448.76 | ||||||||
F6W0.75CB | под заказ | 315.84 315.84 315.84 | ||||||||
F6W0.75WH | под заказ | 493.89 493.89 493.89 | ||||||||
F6W1.00CB | под заказ | 382.62 382.62 382.62 | ||||||||
F6W1.00WH | под заказ | 625.58 625.58 625.58 | ||||||||
F6W1.50CB | под заказ | 601.44 601.44 601.44 | ||||||||
F6W1.50WH | под заказ | 1171.90 1171.9 1171.9 | ||||||||
F6W1.75BK | под заказ | 1039.08 1039.08 1039.08 | ||||||||
F6W1.75CB | под заказ | 1194.90 1194.9 1194.9 | ||||||||
F6W1.75WH | под заказ | 2290.14 2290.14 2290.14 | ||||||||
F6W2.00BK | под заказ | 1204.98 1204.98 1204.98 | ||||||||
F6W2.00CB | под заказ | 1385.58 1385.58 1385.58 | ||||||||
F6W2.00WH | под заказ | 2655.98 2655.98 2655.98 | ||||||||
F6W0.31BK | диаметр- 7.9 мм, площадь перекрытия- 40% длины окружности | 7.9 | 38.1/99.1/198.1 м | 20 | под заказ | 171.36 171.36 171.36 | ||||
F6W0.38BK | диаметр- 9.4 мм, площадь перекрытия- 41% длины окружности | 9.4 | 30.48/68.58/137.1 м | 22 | в наличии | 192.36 192.36 192.36 | ||||
F6W0.50BK | диаметр- 12.5 мм, площадь перекрытия- 35% длины окружности | 12.5 | 22.86/45.72/91.4 м | 27 | под заказ | 211.26 211.26 211.26 | ||||
F6W0.63BK | диаметр- 15.6 мм, площадь перекрытия- 30% длины окружности | 15.6 | 22.86/38.1/76.2 м | 32 | под заказ | 234.78 234.78 234.78 | ||||
F6W0.75BK | диаметр- 19.0 мм, площадь перекрытия- 28% длины окружности | 19.0 | 15.24/30.48/45.72 м | 36 | под заказ | 275.10 275.1 275.1 | ||||
F6W1.00BK | диаметр- 25.0 мм, площадь перекрытия- 26% длины окружности | 25.0 | 15.24/22.86/30.48 м | 48 | под заказ | 333.06 333.06 333.06 | ||||
F6W1.50BK | диаметр- 37.3 мм, площадь перекрытия- 23% длины окружности | 37.3 | 7.62/15.24 м | 67 | под заказ | 522.90 522.9 522.9 |
Физические свойства |
|
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 на 10-5 Торр) |
||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
|
TML |
.19 |
|
Класс воспламеняемости |
UL-94 |
|
CVCM |
.00 |
Рекомендуемый метод резки |
Термо-ножницы |
|
WVR |
.16 |
Количество цветов |
1 |
|
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) |
56 |
Толщина стенки |
0.6 – 0.8 мм |
|
Газовыделение |
Среднее |
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. |
7.5 |
|
Кислородный индекс (ASTM D-2863) |
21 |
Сопротивление истиранию |
Средний |
|
Рабочая температура |
|
Удельный вес |
1.38 |
|
Минимальная |
-70 ° C |
Влагопоглощение % (ASTM D-570) |
0,1 - 0,2 |
|
Максимальная (MIL-I-23053) |
125 ° C |
|
|
|
Плавления (ASTM D-2117) |
250 ° C |
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1 = не влияет 2 = мало влияет 3 = влияет 4 = сильно влияет 5 = опасно влияет |
||||
Ароматические растворители |
2 |
|
Растворители |
1 |
Хлорированные растворители |
3 |
|
Слабые основания |
1 |
Сильные основания |
2 |
|
Соленая вода (OS-1926) |
1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) |
1 |
|
Смазочные масла (MIL-A-8243) |
1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) |
1 |
|
Сильные кислоты |
3 |
Сильные окислители |
2 |
|
Эфиры |
1 |
УФ-излучение |
1 |
|
Нефть |
1 |
Грибок (ASTM G-21) |
1 |
|
Соли |
1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая |
Да |
|
RoHS (норма содержания свинца) |
Да |
SVHC |
Нет |
|
UL / CSA |
Да |
|
|
|
|
|