Модель | Структура | Диаметр, мм | Цвет | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9T0.13TB | растяжка 1.6-5.6 мм | 3.18 | черный | белая полоса | 68.58 | 304.8 | 4 | под заказ | 35.70 35.7 35.7 | |||
F9T0.13TW | растяжка 1.6-5.6 мм | 3.18 | белый | черная полоса | 68.58 | 304.8 | 4 | под заказ | 93.90 93.9 93.9 | |||
F9T0.25TB | растяжка 3.6-10.3 мм | 6.35 | черный | белая полоса | 60.96 | 304.8 | 5 | под заказ | 39.48 39.48 39.48 | |||
F9T0.25TW | растяжка 3.6-10.3 мм | 6.35 | белый | черная полоса | 60.96 | 304.8 | 5 | под заказ | 104.87 104.87 104.87 | |||
F9T0.31TB | растяжка 4.8-11.1 мм | 7.94 | черный | белая полоса | 38.1 | 152.4 | 7 | под заказ | 63.00 63 63 | |||
F9T0.31TW | растяжка 4.8-11.1 мм | 7.94 | белый | черная полоса | 38.1 | 152.4 | 7 | под заказ | 163.41 163.41 163.41 | |||
F9T0.50TB | растяжка 7.1-15.9 мм | 12.7 | черный | белая полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 82.74 82.74 82.74 | |||
F9T0.50TW | растяжка 7.1-15.9 мм | 12.7 | белый | черная полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 212.19 212.19 212.19 | |||
F9T0.56TB | растяжка 9.5-15.9 мм | 14.3 | черный | белая полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 89.46 89.46 89.46 | |||
F9T0.56TW | растяжка 9.5-15.9 мм | 14.3 | белый | черная полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 225.61 225.61 225.61 | |||
F9T0.75TB | растяжка 12.7-25.4 мм | 19.1 | черный | белая полоса | 22.86 | 152.4 | 14 | под заказ | 120.96 120.96 120.96 | |||
F9T0.75TW | растяжка 12.7-25.4 мм | 19.1 | белый | черная полоса | 22.86 | 152.4 | 14 | под заказ | 303.65 303.65 303.65 | |||
F9T1.00TB | растяжка 15.9-31.8 мм | 25.4 | черный | белая полоса | 19.8 | 76.2 | 19 | под заказ | 165.06 165.06 165.06 | |||
F9T1.00TW | растяжка 15.9-31.8 мм | 25.4 | белый | черная полоса | 19.8 | 76.2 | 19 | под заказ | 398.77 398.77 398.77 | |||
F9T1.25TB | растяжка 19.1-44.5 мм | 31.8 | черный | белая полоса | 15.24 | 76.2 | 30 | под заказ | 265.44 265.44 265.44 | |||
F9T1.25TW | растяжка 19.1-44.5 мм | 31.8 | белый | черная полоса | 15.24 | 76.2 | 30 | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | |||
F9T1.50TB | растяжка 25.4-47.6 мм | 38.1 | черный | белая полоса | 12.19 | 76.2 | 35 | под заказ | 303.66 303.66 303.66 | |||
F9T1.50TW | растяжка 25.4-47.6 мм | 38.1 | белый | черная полоса | 12.19 | 76.2 | 35 | под заказ | 719.49 719.49 719.49 | |||
F9T1.75TB | растяжка 33.3-55.6 мм | 44.5 | черный | белая полоса | 9.14 | 76.2 | 39 | под заказ | 341.46 341.46 341.46 | |||
F9T1.75TW | растяжка 33.3-55.6 мм | 44.5 | белый | черная полоса | 9.14 | 76.2 | 39 | под заказ | 837.77 837.77 837.77 | |||
F9T2.00TB | растяжка 36.5-60.3 мм | 50.8 | черный | белая полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 394.80 394.8 394.8 | |||
F9T2.00TW | растяжка 36.5-60.3 мм | 50.8 | белый | черная полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 873.13 873.13 873.13 | |||
F9T2.25TB | растяжка 44.5-68.3 мм | 57.2 | черный | белая полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 397.32 397.32 397.32 | |||
F9T2.25TW | растяжка 44.5-68.3 мм | 57.2 | белый | черная полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 875.57 875.57 875.57 | |||
F9T2.50TB | растяжка 47.6-76.2 мм | 63.5 | черный | белая полоса | 15.24 | 60.96 | 55 | под заказ | 482.58 482.58 482.58 | |||
F9T2.50TW | растяжка 47.6-76.2 мм | 63.5 | белый | черная полоса | 15.24 | 60.96 | 55 | под заказ | 1042.63 1042.63 1042.63 |
Эластичная кабельная пламязамедляющая оплетка, плотное плетениеОплетка Flexo® TightWeave FR была разработана специально для авиационной промышленности в качестве замены популярного стандартного продукта Flexo® Flame Retardant. Конструкция оплетки состоит из плотного плетеного моноволокна с ингибитором горения,и имеет толщину 0.23 мм. В результате использования тонкого моноволокна, образуется плотное плетение, что обеспечивает лучшую защиту кабельных линий от истирания оболочки. Устойчивость к истиранию является основным требованием в авиационной промышленности. |
||
|
|
|
Использование моноволокон диаметром 0.23 мм вместо 0.25 мм позволило уменьшить вес готового изделия и добиться более высокой плотности плетения. |
|
|
|
|
|
Широкий диапазон растяжки и большое количество различных диаметров, позволяют решить практически любые задачи по организации кабельных жгутов и гидравлических линий. |
|
|
|
|
|
• соответствует стандартам FAR 25, VW-1, Mil-202 |
Эластичная кабельная пламязамедляющая оплетка, плотное плетениеОплетка Flexo® TightWeave FR была разработана специально для авиационной промышленности в качестве замены популярного стандартного продукта Flexo® Flame Retardant. Конструкция оплетки состоит из плотного плетеного моноволокна с ингибитором горения,и имеет толщину 0.23 мм. В результате использования тонкого моноволокна, образуется плотное плетение, что обеспечивает лучшую защиту кабельных линий от истирания оболочки. Устойчивость к истиранию является основным требованием в авиационной промышленности. |
||
|
|
|
Использование моноволокон диаметром 0.23 мм вместо 0.25 мм позволило уменьшить вес готового изделия и добиться более высокой плотности плетения. |
|
|
|
|
|
Широкий диапазон растяжки и большое количество различных диаметров, позволяют решить практически любые задачи по организации кабельных жгутов и гидравлических линий. |
|
|
|
|
|
• соответствует стандартам FAR 25, VW-1, Mil-202 |
Модель | Структура | Диаметр, мм | Цвет | Упаковка, м | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F9T0.13TB | растяжка 1.6-5.6 мм | 3.18 | черный | белая полоса | 68.58 | 304.8 | 4 | под заказ | 35.70 35.7 35.7 | |||
F9T0.13TW | растяжка 1.6-5.6 мм | 3.18 | белый | черная полоса | 68.58 | 304.8 | 4 | под заказ | 93.90 93.9 93.9 | |||
F9T0.25TB | растяжка 3.6-10.3 мм | 6.35 | черный | белая полоса | 60.96 | 304.8 | 5 | под заказ | 39.48 39.48 39.48 | |||
F9T0.25TW | растяжка 3.6-10.3 мм | 6.35 | белый | черная полоса | 60.96 | 304.8 | 5 | под заказ | 104.87 104.87 104.87 | |||
F9T0.31TB | растяжка 4.8-11.1 мм | 7.94 | черный | белая полоса | 38.1 | 152.4 | 7 | под заказ | 63.00 63 63 | |||
F9T0.31TW | растяжка 4.8-11.1 мм | 7.94 | белый | черная полоса | 38.1 | 152.4 | 7 | под заказ | 163.41 163.41 163.41 | |||
F9T0.50TB | растяжка 7.1-15.9 мм | 12.7 | черный | белая полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 82.74 82.74 82.74 | |||
F9T0.50TW | растяжка 7.1-15.9 мм | 12.7 | белый | черная полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 212.19 212.19 212.19 | |||
F9T0.56TB | растяжка 9.5-15.9 мм | 14.3 | черный | белая полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 89.46 89.46 89.46 | |||
F9T0.56TW | растяжка 9.5-15.9 мм | 14.3 | белый | черная полоса | 38.1 | 152.4 | 9 | под заказ | 225.61 225.61 225.61 | |||
F9T0.75TB | растяжка 12.7-25.4 мм | 19.1 | черный | белая полоса | 22.86 | 152.4 | 14 | под заказ | 120.96 120.96 120.96 | |||
F9T0.75TW | растяжка 12.7-25.4 мм | 19.1 | белый | черная полоса | 22.86 | 152.4 | 14 | под заказ | 303.65 303.65 303.65 | |||
F9T1.00TB | растяжка 15.9-31.8 мм | 25.4 | черный | белая полоса | 19.8 | 76.2 | 19 | под заказ | 165.06 165.06 165.06 | |||
F9T1.00TW | растяжка 15.9-31.8 мм | 25.4 | белый | черная полоса | 19.8 | 76.2 | 19 | под заказ | 398.77 398.77 398.77 | |||
F9T1.25TB | растяжка 19.1-44.5 мм | 31.8 | черный | белая полоса | 15.24 | 76.2 | 30 | под заказ | 265.44 265.44 265.44 | |||
F9T1.25TW | растяжка 19.1-44.5 мм | 31.8 | белый | черная полоса | 15.24 | 76.2 | 30 | под заказ | 619.48 619.48 619.48 | |||
F9T1.50TB | растяжка 25.4-47.6 мм | 38.1 | черный | белая полоса | 12.19 | 76.2 | 35 | под заказ | 303.66 303.66 303.66 | |||
F9T1.50TW | растяжка 25.4-47.6 мм | 38.1 | белый | черная полоса | 12.19 | 76.2 | 35 | под заказ | 719.49 719.49 719.49 | |||
F9T1.75TB | растяжка 33.3-55.6 мм | 44.5 | черный | белая полоса | 9.14 | 76.2 | 39 | под заказ | 341.46 341.46 341.46 | |||
F9T1.75TW | растяжка 33.3-55.6 мм | 44.5 | белый | черная полоса | 9.14 | 76.2 | 39 | под заказ | 837.77 837.77 837.77 | |||
F9T2.00TB | растяжка 36.5-60.3 мм | 50.8 | черный | белая полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 394.80 394.8 394.8 | |||
F9T2.00TW | растяжка 36.5-60.3 мм | 50.8 | белый | черная полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 873.13 873.13 873.13 | |||
F9T2.25TB | растяжка 44.5-68.3 мм | 57.2 | черный | белая полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 397.32 397.32 397.32 | |||
F9T2.25TW | растяжка 44.5-68.3 мм | 57.2 | белый | черная полоса | 15.24 | 60.96 | 45 | под заказ | 875.57 875.57 875.57 | |||
F9T2.50TB | растяжка 47.6-76.2 мм | 63.5 | черный | белая полоса | 15.24 | 60.96 | 55 | под заказ | 482.58 482.58 482.58 | |||
F9T2.50TW | растяжка 47.6-76.2 мм | 63.5 | белый | черная полоса | 15.24 | 60.96 | 55 | под заказ | 1042.63 1042.63 1042.63 |
Физические свойства |
|
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 на 10-5 Торр) |
||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
0.23 мм |
|
TML |
.19 |
Класс воспламеняемости |
Far 25 - VW-1 |
|
CVCM |
.04 |
Рекомендуемый метод резки |
Термо-ножницы |
|
WVR |
.06 |
Количество цветов |
2 |
|
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) |
275 |
Толщина стенки |
0.58 мм |
|
Газовыделение |
Среднее |
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. |
4.5 |
|
Кислородный индекс (ASTM D-2863) |
31 |
Сопротивление истиранию |
Средний |
|
Рабочая температура |
|
Удельный вес |
1.38 |
|
Минимальная |
-70 ° C |
Влагопоглощение % (ASTM D-570) |
0.1 – 0.2 |
|
Максимальная (MIL-I-23053) |
125 ° C |
|
Плавления (ASTM D-2117) |
250 ° C |
||
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1 = не влияет 2 = мало влияет 3 = влияет 4 = сильно влияет 5 = опасно влияет |
||||
Ароматические растворители |
2 |
|
Растворители |
1 |
Хлорированные растворители |
3 |
|
Слабые основания |
1 |
Сильные основания |
2 |
|
Соленая вода (OS-1926) |
1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) |
1 |
|
Смазочные масла (MIL-A-8243) |
1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) |
1 |
|
Сильные кислоты |
3 |
Сильные окислители |
2 |
|
Эфиры |
2 |
УФ-излучение |
1 |
|
Нефть |
1 |
Грибок (ASTM G-21) |
1 |
|
Соли |
1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая |
Да |
|
RoHS (норма содержания свинца) |
Да |
SVHC |
Нет |
|
UL / CSA |
Да |
|
|
|
|
|