Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Цвет | Группа/стандарт | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWN0.50BK | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | черный | FWPT3X | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50GY | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | серый | FWPT3GY | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50BE | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | бежевый | FWPT3BE | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50WH | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | белый | FWPT3WH | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50RD | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | красный | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN0.75BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | черный | FWPT4X | 4.57/30.48 м | 27 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN0.75WH | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | белый | 4.57/30.48 | 27 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN0.75BE | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | бежевый | FWPT4BE | 4.57/30.48 м | 27 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.75GY | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | серый | FWPT4GY | 4.57/30.48 м | 27 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.75RD | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | красный | 4.57/30.48 м | 27 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN1.25BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | черный | FWPT6X | 3.66/30.48 м | 34 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN1.25GY | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | серый | 3.66/30.48 | 34 | в наличии | Уточняйте | ||||
FWN1.25BE | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | бежевый | 3.66/30.48 | 34 | в наличии | Уточняйте | ||||
FWN1.25WH | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | белый | FWPT6WH | 3.66/30.48 м | 34 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN1.25OR | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | оранжевый | 3.66/30.48 м | 34 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN2.00BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | черный | FWPT9Х | 3.05/30.48 м | 47 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN2.00GY | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | серый | 3.05/30.48 | 47 | в наличии | Уточняйте | ||||
FWN2.00BE | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | бежевый | FWPT9BE | 3.05/30.48 м | 47 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN2.00WH | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | белый | FWPT9WH | 3.05/30.48 м | 47 | под заказ | Уточняйте | |||
FXN2.50BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 63.5 | черный | 3.05/30.48 м | 55 | под заказ | Уточняйте |
Flexo® Wrap Flexo Wrap предназначен для быстрой и удобной работы со сборками проводов, кабелей и шлангов. Просто разделите застежки-липучки вдоль края оплетки и оберните всю длину FW вокруг жгута проводов или сборки из нескольких различных компонентов. Широкий диапазон растяжки позволяет FW легко оборачивать кабели различных диаметров и аккуратно сужать их по объему. Когда оплетка FW будет на своем месте, просто сцепите замок-липучку по краям. |
||
|
||
Так как сшитый дизайн оплетки позволяет полностью ее расстегнуть и раскрыть, она подходит к широкому диапазону диаметров и нестандартных размеров. |
|
|
|
|
|
Выделенный специальной цветовой кодировкой замок-липучка обеспечивает легкий монтаж и демонтаж изделия, также как постоянный и удобный доступ к сгруппированным кабелям или магистралям, находящимся внутри оплетки по всей длине прогона. |
||
|
||
|
Flexo® Wrap Flexo Wrap предназначен для быстрой и удобной работы со сборками проводов, кабелей и шлангов. Просто разделите застежки-липучки вдоль края оплетки и оберните всю длину FW вокруг жгута проводов или сборки из нескольких различных компонентов. Широкий диапазон растяжки позволяет FW легко оборачивать кабели различных диаметров и аккуратно сужать их по объему. Когда оплетка FW будет на своем месте, просто сцепите замок-липучку по краям. |
||
|
||
Так как сшитый дизайн оплетки позволяет полностью ее расстегнуть и раскрыть, она подходит к широкому диапазону диаметров и нестандартных размеров. |
|
|
|
|
|
Выделенный специальной цветовой кодировкой замок-липучка обеспечивает легкий монтаж и демонтаж изделия, также как постоянный и удобный доступ к сгруппированным кабелям или магистралям, находящимся внутри оплетки по всей длине прогона. |
||
|
||
|
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Цвет | Группа/стандарт | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWN0.50BK | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | черный | FWPT3X | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50GY | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | серый | FWPT3GY | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50BE | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | бежевый | FWPT3BE | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50WH | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | белый | FWPT3WH | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.50RD | ширина замочной ленты- 6.3 мм | 12.7 | красный | 6.09/30.48 м | 19 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN0.75BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | черный | FWPT4X | 4.57/30.48 м | 27 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN0.75WH | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | белый | 4.57/30.48 | 27 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN0.75BE | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | бежевый | FWPT4BE | 4.57/30.48 м | 27 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.75GY | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | серый | FWPT4GY | 4.57/30.48 м | 27 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN0.75RD | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 19.1 | красный | 4.57/30.48 м | 27 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN1.25BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | черный | FWPT6X | 3.66/30.48 м | 34 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN1.25GY | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | серый | 3.66/30.48 | 34 | в наличии | Уточняйте | ||||
FWN1.25BE | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | бежевый | 3.66/30.48 | 34 | в наличии | Уточняйте | ||||
FWN1.25WH | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | белый | FWPT6WH | 3.66/30.48 м | 34 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN1.25OR | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 27.9 | оранжевый | 3.66/30.48 м | 34 | под заказ | Уточняйте | ||||
FWN2.00BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | черный | FWPT9Х | 3.05/30.48 м | 47 | в наличии | Уточняйте | |||
FWN2.00GY | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | серый | 3.05/30.48 | 47 | в наличии | Уточняйте | ||||
FWN2.00BE | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | бежевый | FWPT9BE | 3.05/30.48 м | 47 | под заказ | Уточняйте | |||
FWN2.00WH | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 50.8 | белый | FWPT9WH | 3.05/30.48 м | 47 | под заказ | Уточняйте | |||
FXN2.50BK | ширина замочной ленты- 15.9 мм | 63.5 | черный | 3.05/30.48 м | 55 | под заказ | Уточняйте |
Физические свойства |
|
Данные в условиях вакуума (ASTM E-595 на 10-5 Торр) |
||
Толщина волокна (ASTM D-204) |
0.25 мм |
|
TML |
.19 |
Класс воспламеняемости |
нет |
|
CVCM |
.00 |
Рекомендуемый метод резки |
Термо-ножницы |
|
WVR |
.16 |
Количество цветов |
4 |
|
Дымность горения D-Max (ASTM E-662) |
56 |
Толщина стенки |
0.64 мм |
|
Газовыделение |
Среднее |
Прочность на разрыв пучка (ASTM D-2265), кг. |
3,4 |
|
Кислородный индекс (ASTM D-2863) |
21 |
Сопротивление истиранию |
Средний |
|
Рабочая температура |
|
Удельный вес |
1.38 |
|
Минимальная |
-70 ° C |
Влагопоглощение % (ASTM D-570) |
0,1 - 0,2 |
|
Максимальная (MIL-I-23053) |
125 ° C |
|
|
|
Плавления (ASTM D-2117) |
250 ° C |
|
|
|
|
|
Химическая стойкость 1 = не влияет 2 = мало влияет 3 = влияет 4 = сильно влияет 5 = опасно влияет |
||||
Ароматические растворители |
2 |
|
Растворители |
1 |
Хлорированные растворители |
3 |
|
Слабые основания |
1 |
Сильные основания |
2 |
|
Соленая вода (OS-1926) |
1 |
Гидравлическая жидкость (MIL-H-5606) |
1 |
|
Смазочные масла (MIL-A-8243) |
1 |
Антиобледенительная жидкость (MIL-A-8243) |
1 |
|
Сильные кислоты |
3 |
Сильные окислители |
2 |
|
Эфиры |
1 |
УФ-излучение |
1 |
|
Нефть |
1 |
Грибок (ASTM G-21) |
1 |
|
Соли |
1 |
|
|
|
|
|
Безгалогеновая |
Да |
|
RoHS (норма содержания свинца) |
Да |
SVHC |
Нет |
|
UL / CSA |
Да |
|
|
|
|
|