Модель | Структура | Группа/стандарт | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52103300 | D= 17.32 мм | толщина- 4.7 мм | SW ключ- 15 мм | M12 x1.5 | 5 | под заказ | 65.68 65.68 65.68 | |||
52103310 | D= 21.94 мм | толщина- 4.7 мм | SW ключ- 19 мм | M16 x1.5 | 5 | под заказ | 64.25 64.25 64.25 | |||
52103320 | D= 27.7 мм | толщина- 4.7 мм | SW ключ- 24 мм | M20 x1.5 | 7 | под заказ | 84.24 84.24 84.24 | |||
52103330 | D= 34.6 мм | толщина- 5.2 мм | SW ключ- 30 мм | M25 x1.5 | 9 | под заказ | 121.36 121.36 121.36 | |||
52103340 | D= 41.5 мм | толщина- 5.7 мм | SW ключ- 36 мм | M32 x1.5 | 11 | под заказ | 142.78 142.78 142.78 | |||
52103350 | D= 53.1 мм | толщина- 6.5 мм | SW ключ- 46 мм | M40 x1.5 | 13 | под заказ | 276.99 276.99 276.99 | |||
52103360 | D= 69.28 мм | толщина- 6.5 мм | SW ключ- 60 мм | M50 x1.5 | 15 | под заказ | 612.53 612.53 612.53 | |||
52103370 | D= 80.83 мм | толщина- 7.0 мм | SW ключ- 70 мм | M63 x1.5 | 17 | под заказ | 671.07 671.07 671.07 | |||
52103371 | D= 95 мм | толщина- 8.0 мм | SW ключ- 85 мм | M75 x1.5 | 19 | под заказ | 2077.47 2077.47 2077.47 | |||
52103372 | D= 114 мм | толщина- 10 мм | SW ключ- 102 мм | M90 x2 | 21 | под заказ | 10424.46 10424.46 10424.46 | |||
52103373 | D= 135 мм | толщина- 12 мм | SW ключ- 124 мм | M110 x2 | 23 | под заказ | 11965.06 11965.06 11965.06 |
Модель | Структура | Группа/стандарт | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52103300 | D= 17.32 мм | толщина- 4.7 мм | SW ключ- 15 мм | M12 x1.5 | 5 | под заказ | 65.68 65.68 65.68 | |||
52103310 | D= 21.94 мм | толщина- 4.7 мм | SW ключ- 19 мм | M16 x1.5 | 5 | под заказ | 64.25 64.25 64.25 | |||
52103320 | D= 27.7 мм | толщина- 4.7 мм | SW ключ- 24 мм | M20 x1.5 | 7 | под заказ | 84.24 84.24 84.24 | |||
52103330 | D= 34.6 мм | толщина- 5.2 мм | SW ключ- 30 мм | M25 x1.5 | 9 | под заказ | 121.36 121.36 121.36 | |||
52103340 | D= 41.5 мм | толщина- 5.7 мм | SW ключ- 36 мм | M32 x1.5 | 11 | под заказ | 142.78 142.78 142.78 | |||
52103350 | D= 53.1 мм | толщина- 6.5 мм | SW ключ- 46 мм | M40 x1.5 | 13 | под заказ | 276.99 276.99 276.99 | |||
52103360 | D= 69.28 мм | толщина- 6.5 мм | SW ключ- 60 мм | M50 x1.5 | 15 | под заказ | 612.53 612.53 612.53 | |||
52103370 | D= 80.83 мм | толщина- 7.0 мм | SW ключ- 70 мм | M63 x1.5 | 17 | под заказ | 671.07 671.07 671.07 | |||
52103371 | D= 95 мм | толщина- 8.0 мм | SW ключ- 85 мм | M75 x1.5 | 19 | под заказ | 2077.47 2077.47 2077.47 | |||
52103372 | D= 114 мм | толщина- 10 мм | SW ключ- 102 мм | M90 x2 | 21 | под заказ | 10424.46 10424.46 10424.46 | |||
52103373 | D= 135 мм | толщина- 12 мм | SW ключ- 124 мм | M110 x2 | 23 | под заказ | 11965.06 11965.06 11965.06 |
|
||||
Конструкция
|
||||
Корпус |
никелированная латунь |
|||
Механические характеристики
|
||||
Диапазон рабочих температур |
-60 ..+200 °C |
|||
Габариты
|
||||
Модель |
Размер ключа SW |
Диаметр A |
Толщина С |
Размер |
52103300 |
15 |
17.32 |
4.7 |
M12 x1.5 |
52103310 |
19 |
21.94 |
4.7 |
M16 x1.5 |
52103320 |
24 |
27.70 |
4.7 |
M20 x1.5 |
52103330 |
30 |
34.60 |
5.2 |
M25 x1.5 |
52103340 |
36 |
41.5 |
5.7 |
M32 x1.5 |
52103350 |
46 |
53.1 |
6.5 |
M40 x1.5 |
52103360 |
60 |
69.28 |
6.5 |
M50 x1.5 |
52103370 |
70 |
80.83 |
7.0 |
M63 x1.5 |
52103371 |
85 |
95 |
8.0 |
M75 x1.5 |
52103372 |
102 |
114 |
10.0 |
M90 x2 |
52103373 |
124 |
135 |
12.0 |
M110 x2 |