Модель | Структура | Длина | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 75 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 23 м | 23.0 м | 235x251x89 | 5000 | под заказ | 90118.83 90118.83 90118.83 | |||
GR 75-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 23 м | 23.0 м | 235x251x89 | 5000 | под заказ | 101340.83 101340.83 101340.83 | |||
GR 75-C | клемма усиленного зажима, кабель 23 м | 23.0 м | 362x425x159 | 5100 | под заказ | 104147.08 104147.08 104147.08 | |||
GR 75-20 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 6 м | 6.0 м | 235x251x89 | 4400 | под заказ | 82404.24 82404.24 82404.24 | |||
GR 75-20-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 6 м | 6.0 м | 235x251x89 | 4400 | под заказ | 93626.25 93626.25 93626.25 | |||
GR 75-20-C | клемма усиленного зажима, кабель 6 м | 6.0 м | 362x425x159 | 4500 | под заказ | 96433.91 96433.91 96433.91 | |||
GR 75-30 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 9 м | 9.0 м | 235x251x89 | 4500 | под заказ | 83808.15 83808.15 83808.15 | |||
GR 75-30-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 9 м | 9.0 м | 235x251x89 | 4500 | под заказ | 95030.15 95030.15 95030.15 | |||
GR 75-30-C | клемма усиленного зажима, кабель 9 м | 9.0 м | 362x425x159 | 4600 | под заказ | 97832.00 97832 97832 | |||
GR 75-40 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 12 м | 12.0 м | 235x251x89 | 4600 | под заказ | 85211.90 85211.9 85211.9 | |||
GR 75-40-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 12 м | 12.0 м | 235x251x89 | 4600 | под заказ | 96433.91 96433.91 96433.91 | |||
GR 75-40-C | клемма усиленного зажима, кабель 12 м | 12.0 м | 362x425x159 | 4700 | под заказ | 99234.49 99234.49 99234.49 | |||
GR 75-50 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 15 м | 15.0 м | 235x251x89 | 4700 | под заказ | 86614.24 86614.24 86614.24 | |||
GR 75-50-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 15 м | 15.0 м | 235x251x89 | 4700 | под заказ | 97832.00 97832 97832 | |||
GR 75-50-C | клемма усиленного зажима, кабель 15 м | 15.0 м | 362x425x159 | 4800 | под заказ | 100638.25 100638.25 100638.25 |
Катушка заземления используется в огнеопасных и взрывоопасных зонах для дозаправки самолетов, на предприятиях химической промышленности, при работе зерновых элеваторов, а также во время аварийно-спасательных операций и работе с взрывоопасными материалами. |
||
|
|
|
|
Катушка заземления используется в огнеопасных и взрывоопасных зонах для дозаправки самолетов, на предприятиях химической промышленности, при работе зерновых элеваторов, а также во время аварийно-спасательных операций и работе с взрывоопасными материалами. |
||
|
|
|
|
Модель | Структура | Длина | Внешн. габариты ШxВxГ, мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR 75 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 23 м | 23.0 м | 235x251x89 | 5000 | под заказ | 90118.83 90118.83 90118.83 | |||
GR 75-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 23 м | 23.0 м | 235x251x89 | 5000 | под заказ | 101340.83 101340.83 101340.83 | |||
GR 75-C | клемма усиленного зажима, кабель 23 м | 23.0 м | 362x425x159 | 5100 | под заказ | 104147.08 104147.08 104147.08 | |||
GR 75-20 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 6 м | 6.0 м | 235x251x89 | 4400 | под заказ | 82404.24 82404.24 82404.24 | |||
GR 75-20-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 6 м | 6.0 м | 235x251x89 | 4400 | под заказ | 93626.25 93626.25 93626.25 | |||
GR 75-20-C | клемма усиленного зажима, кабель 6 м | 6.0 м | 362x425x159 | 4500 | под заказ | 96433.91 96433.91 96433.91 | |||
GR 75-30 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 9 м | 9.0 м | 235x251x89 | 4500 | под заказ | 83808.15 83808.15 83808.15 | |||
GR 75-30-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 9 м | 9.0 м | 235x251x89 | 4500 | под заказ | 95030.15 95030.15 95030.15 | |||
GR 75-30-C | клемма усиленного зажима, кабель 9 м | 9.0 м | 362x425x159 | 4600 | под заказ | 97832.00 97832 97832 | |||
GR 75-40 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 12 м | 12.0 м | 235x251x89 | 4600 | под заказ | 85211.90 85211.9 85211.9 | |||
GR 75-40-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 12 м | 12.0 м | 235x251x89 | 4600 | под заказ | 96433.91 96433.91 96433.91 | |||
GR 75-40-C | клемма усиленного зажима, кабель 12 м | 12.0 м | 362x425x159 | 4700 | под заказ | 99234.49 99234.49 99234.49 | |||
GR 75-50 | клемма обратного зажима (увеличенный захват), кабель 15 м | 15.0 м | 235x251x89 | 4700 | под заказ | 86614.24 86614.24 86614.24 | |||
GR 75-50-J | штекер заземления (тип Jack), кабель 15 м | 15.0 м | 235x251x89 | 4700 | под заказ | 97832.00 97832 97832 | |||
GR 75-50-C | клемма усиленного зажима, кабель 15 м | 15.0 м | 362x425x159 | 4800 | под заказ | 100638.25 100638.25 100638.25 |
|
Оцинкованный кабель из углеродистой стали, диам. |