Серия | HEAVY DUTY |
---|---|
Группа/стандарт | HEAVY WALL |
Внешн. диам., мм | 4.8 - 139.7 |
Цвет | ЧЕРНЫЙ, КАРБОН, ПРОЗРАЧНЫЙ |
Норма отпуска | КАТУШКА, количество смотреть в таблице |
Единица измерения | М |
Структура | ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ |
Материал | ПОЛИЭТИЛЕНТЕРРАФТАЛАТ |
Модель | На кабель Ø | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWN0.13BK | под заказ | 4177.29 4177.29 4177.29 | |||||
HWN0.38BK | 4.8-19.0 мм | чёрный | под заказ | 105.42 105.42 105.42 | |||
HWN0.38CL | 4.8-19.0 мм | прозрачный | под заказ | 124.74 124.74 124.74 | |||
HWN0.38CB | 4.8-19.0 мм | карбон | под заказ | 124.74 124.74 124.74 | |||
HWN0.63BK | 7.9-22.2 мм | чёрный | под заказ | 158.34 158.34 158.34 | |||
HWN0.63CL | 7.9-22.2 мм | прозрачный | под заказ | 185.22 185.22 185.22 | |||
HWN0.63CB | 7.9-22.2 мм | карбон | под заказ | 185.22 185.22 185.22 | |||
HWN1.00BK | 12.7-38.1 мм | чёрный | под заказ | 210.84 210.84 210.84 | |||
HWN1.00CL | 12.7-38.1 мм | прозрачный | под заказ | 247.80 247.8 247.8 | |||
HWN1.00CB | 12.7-38.1 мм | карбон | под заказ | 247.80 247.8 247.8 | |||
HWN1.50BK | 19.0-50.8 мм | чёрный | под заказ | 263.34 263.34 263.34 | |||
HWN1.50CL | 19.0-50.8 мм | прозрачный | под заказ | 309.96 309.96 309.96 | |||
HWN1.50CB | 19.0-50.8 мм | карбон | под заказ | 309.96 309.96 309.96 | |||
HWN2.00BK | 38.1-76.2 мм | чёрный | под заказ | 474.18 474.18 474.18 | |||
HWN2.00CL | 38.1-76.2 мм | прозрачный | под заказ | 557.76 557.76 557.76 | |||
HWN2.00CB | 38.1-76.2 мм | карбон | под заказ | 557.76 557.76 557.76 | |||
HWN3.00BK | 50.8-101.6 мм | чёрный | под заказ | 579.60 579.6 579.6 | |||
HWN3.00CL | 50.8-101.6 мм | прозрачный | под заказ | 682.50 682.5 682.5 | |||
HWN3.00CB | 50.8-101.6 мм | карбон | под заказ | 682.50 682.5 682.5 | |||
HWN4.00BK | 63.5-139.7 мм | чёрный | под заказ | 711.48 711.48 711.48 | |||
HWN4.00CL | 63.5-139.7 мм | прозрачный | под заказ | 837.48 837.48 837.48 | |||
HWN4.00CB | 63.5-139.7 мм | карбон | под заказ | 837.48 837.48 837.48 |
HWN - Кабельная Оплетка повышенной прочности, обычно используют в промышленных и морских условиях где крайняя защита от износа является критической. Долговечность Heavy Wall делает эту оплетку идеальным решение для кабелей и шлангов, которых нужно надежно защитить, Она может противостоять постоянному контакту с сильно абразивными поверхностями. Heavy Wall защитит окрашенные и многослойные поверхности царапин и износа.
HWN - Кабельная Оплетка повышенной прочности, обычно используют в промышленных и морских условиях где крайняя защита от износа является критической. Долговечность Heavy Wall делает эту оплетку идеальным решение для кабелей и шлангов, которых нужно надежно защитить, Она может противостоять постоянному контакту с сильно абразивными поверхностями. Heavy Wall защитит окрашенные и многослойные поверхности царапин и износа.
Модель | На кабель Ø | Цвет | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HWN0.13BK | под заказ | 4177.29 4177.29 4177.29 | |||||
HWN0.38BK | 4.8-19.0 мм | чёрный | под заказ | 105.42 105.42 105.42 | |||
HWN0.38CL | 4.8-19.0 мм | прозрачный | под заказ | 124.74 124.74 124.74 | |||
HWN0.38CB | 4.8-19.0 мм | карбон | под заказ | 124.74 124.74 124.74 | |||
HWN0.63BK | 7.9-22.2 мм | чёрный | под заказ | 158.34 158.34 158.34 | |||
HWN0.63CL | 7.9-22.2 мм | прозрачный | под заказ | 185.22 185.22 185.22 | |||
HWN0.63CB | 7.9-22.2 мм | карбон | под заказ | 185.22 185.22 185.22 | |||
HWN1.00BK | 12.7-38.1 мм | чёрный | под заказ | 210.84 210.84 210.84 | |||
HWN1.00CL | 12.7-38.1 мм | прозрачный | под заказ | 247.80 247.8 247.8 | |||
HWN1.00CB | 12.7-38.1 мм | карбон | под заказ | 247.80 247.8 247.8 | |||
HWN1.50BK | 19.0-50.8 мм | чёрный | под заказ | 263.34 263.34 263.34 | |||
HWN1.50CL | 19.0-50.8 мм | прозрачный | под заказ | 309.96 309.96 309.96 | |||
HWN1.50CB | 19.0-50.8 мм | карбон | под заказ | 309.96 309.96 309.96 | |||
HWN2.00BK | 38.1-76.2 мм | чёрный | под заказ | 474.18 474.18 474.18 | |||
HWN2.00CL | 38.1-76.2 мм | прозрачный | под заказ | 557.76 557.76 557.76 | |||
HWN2.00CB | 38.1-76.2 мм | карбон | под заказ | 557.76 557.76 557.76 | |||
HWN3.00BK | 50.8-101.6 мм | чёрный | под заказ | 579.60 579.6 579.6 | |||
HWN3.00CL | 50.8-101.6 мм | прозрачный | под заказ | 682.50 682.5 682.5 | |||
HWN3.00CB | 50.8-101.6 мм | карбон | под заказ | 682.50 682.5 682.5 | |||
HWN4.00BK | 63.5-139.7 мм | чёрный | под заказ | 711.48 711.48 711.48 | |||
HWN4.00CL | 63.5-139.7 мм | прозрачный | под заказ | 837.48 837.48 837.48 | |||
HWN4.00CB | 63.5-139.7 мм | карбон | под заказ | 837.48 837.48 837.48 |
Flexo Heavy Wall |
Круглая эластичная кабельная оплетка |
||||
Номинал размер (см) |
Part # |
Диапазон растяжки (см) |
Катушка |
Мини кат |
|
min |
max |
по …… м |
длина, м |
||
0,95 |
HWN0,38 |
0,48 |
1,9 |
152,4 |
30,48 |
1,56 |
HWN0,63 |
0,79 |
2,54 |
76,2 |
22,86 |
2,54 |
HWN1,00 |
1,27 |
3,81 |
76,2 |
15,24 |
3,81 |
HWN1,50 |
1,9 |
5,08 |
76,2 |
15,24 |
5,08 |
HWN2,00 |
3,81 |
7,62 |
60,96 |
15,24 |
7,62 |
HWN3,00 |
5,08 |
10,16 |
30,48 |
15,24 |
10,16 |
HWN4,00 |
6,35 |
13,97 |
30,48 |
15,24 |
Physical Properties | Hard Vacuum Data (ASTM E-595 at 10-5 torr) | |||
Monofilament Thickness (ASTM D-204) | .015 | TML | .19 | |
Flammability Rating | UL94 | CVCM | .00 | |
Recommended Cutting | Hot Knife | WVR | .16 | |
Colors | 3 | Smoke D-Max (ASTM E-662) | 56 | |
Wall Thickness | ..038 | Outgassing | Medium | |
Tensile Strength - Yarn (ASTM D-2265) lbs. | 10 | Oxygen Index (ASTM D-2863) | 21 | |
Abrasion Resistance | High | Operating Temperatures | ||
Specific Gravity | 1.38 | Minimum Continuous | -94°F/-70°C | |
Moisture Absorption % (ASTM D-570) | .1 - .2 | Maximum Continuous (MIL-I-23053) | 257°F/125°C | |
Melt (ASTM D-2117) | 482°F/250°C | |||
Chemical Resistance 1=No Effect 2=Little Effect 3=Affected 4=More Affected 5=Severely Affected | ||||
Aromatic Solvents | 2 | Alipahtic Solvents | 1 | |
Chlorinated Solvents | 3 | Weak Bases | 1 | |
Strong Bases | 2 | Salt Water (O-S-1926) | 1 | |
Hydraulic Fluid (MIL-H-5606) | 1 | Lubricating Oil (MIL-A-8243) | 1 | |
De-Icing Fluid (MIL-A-8243) | 1 | Strong Acids | 3 | |
Strong Oxidants | 2 | Esters/Keytones | 1 | |
UV Light | 1 | Petroleum | 1 | |
Fungus (ASTM G-21) | 1 | Salts | 1 | |
Halogen Free | Yes | RoHS | Yes | |
SVHC | None | UL/CSA | Yes |