Модель | Структура | Группа/стандарт | Корпус | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J00014A0585 | пайка, на кабель даим. 7.5 мм, замок из нерж. стали, корпус полиформальдегид | MIL-Std. U-77/U | металл, пластик | 45 | под заказ | 5502.88 5502.88 5502.88 | |||
J00014B0585 | пайка, на кабель даим. 7.5 мм, замок и корпус из полиформальдегида | MIL-Std. U-77/ U-D | пластик | 32 | под заказ | 3134.53 3134.53 3134.53 | |||
J00014A0000 | пайка, на кабель даим. 5.5 мм, замок из нерж. стали, корпус металл | MIL-Std. U-77/ U-M | металл | 50 | под заказ | 5739.43 5739.43 5739.43 |
Круглые разъемы Telegartner (Германия), соответствуют стандарту с MIL-C-10544, для подключения телефонов, наушников и микрофонов. Разъемы имеют водонепроницаемый байонетный замок. Разъем разработан с двойными пружинными контактами, что обеспечивает низкое сопротивления контакта и высокую коммутационную износостойкость.
Круглые разъемы Telegartner (Германия), соответствуют стандарту с MIL-C-10544, для подключения телефонов, наушников и микрофонов. Разъемы имеют водонепроницаемый байонетный замок. Разъем разработан с двойными пружинными контактами, что обеспечивает низкое сопротивления контакта и высокую коммутационную износостойкость.
Модель | Структура | Группа/стандарт | Корпус | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J00014A0585 | пайка, на кабель даим. 7.5 мм, замок из нерж. стали, корпус полиформальдегид | MIL-Std. U-77/U | металл, пластик | 45 | под заказ | 5502.88 5502.88 5502.88 | |||
J00014B0585 | пайка, на кабель даим. 7.5 мм, замок и корпус из полиформальдегида | MIL-Std. U-77/ U-D | пластик | 32 | под заказ | 3134.53 3134.53 3134.53 | |||
J00014A0000 | пайка, на кабель даим. 5.5 мм, замок из нерж. стали, корпус металл | MIL-Std. U-77/ U-M | металл | 50 | под заказ | 5739.43 5739.43 5739.43 |
Конструкция | |
Корпус | полиформальдегид / металл / нержавеющая сталь |
Материал пружинного контакта | CuBe2, покрытие Ag |
Материал контакта | CuZn38Pb1, покрытие Ag |
Материал прокладки | резина |
Материал изолятора | меламин 150 |
Материал контакта | CuZn38Pb1, покрытие Ag |
Механические характеристики | |
Количество циклов коммутации | >1500 |
Диапазон рабочих температур | 55/085/10 в соответствии с DIN IEC 60068-1 |
Усилие блокировки соединения | 227 Н*см |
Усилие отключения | 46 Н*см |
Максимальное ускорение при вибрации 20-2000Гц | 100 м/с2 |
Максимальное ускорение при ударных нагрузках 11мс | 500 м/с2 |
Электрические характеристики | |
Номинальный ток | 0.1 А |
Номинальное напряжение | 50 Вольт (переменное) |
Напряжение пробоя диэлектрика | 500 Вольт (переменное) |
Сопротивление изолятора |