Модель | Структура | Контакты | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J00044A0900 | штекер A10, размеры: a=47; b=38; c=15; d=14; e=32 | 10 | 11 | под заказ | 346.28 346.28 346.28 | |||
J00040A0901 | гнездо B10, размеры: a=47; b=38; c=15; d=14; e=32 | 10 | 12 | под заказ | 563.35 563.35 563.35 | |||
J00045A0902 | штекер A16, размеры: a=59; b=50; c=15; d=14; e=43 | 16 | 15 | под заказ | 514.90 514.9 514.9 | |||
J00041A0903 | гнездо B16, размеры: a=59; b=50; c=15; d=14; e=43 | 16 | 15 | под заказ | 690.18 690.18 690.18 | |||
J00045A0904 | штекер A20, размеры: a=71; b=62; c=15; d=14; e=55 | 20 | 21 | под заказ | 679.73 679.73 679.73 | |||
J00041A0905 | гнездо B20, размеры: a=71; b=62; c=15; d=14; e=55 | 20 | 18 | под заказ | 883.98 883.98 883.98 | |||
J00046A0906 | штекер A26, размеры: a=83; b=74; c=15; d=14; e=68 | 26 | 22 | под заказ | 724.85 724.85 724.85 | |||
J00042A0907 | гнездо B26, размеры: a=83; b=74; c=15; d=14; e=68 | 26 | 22 | под заказ | 1013.18 1013.18 1013.18 | |||
J00046A0908 | штекер A39, размеры: a=83; b=74; c=20; d=19; e=68 | 39 | 33 | под заказ | 1068.75 1068.75 1068.75 | |||
J00042A0909 | гнездо B39, размеры: a=83; b=74; c=20; d=19; e=68 | 39 | 33 | под заказ | 1498.63 1498.63 1498.63 |
Многоконтактные разъемы стандарта DIN 41 618 и DIN 41 622 выпускаются с плоской контактной группой и обеспечивают жесткое и надежное электрическое соединение. В большинстве случаев они используются в приборных соединениях с необходимостью многократной коммутации. Кабельные разъемы представлены с металлическими или пластиковыми корпусами и соответствующими кодам заказа запорных устройств.
Кабельное соединение – пайка. Штекерные колодки с креплением PCB или обжимными терминалами производятся под заказ.
Многоконтактные разъемы стандарта DIN 41 618 и DIN 41 622 выпускаются с плоской контактной группой и обеспечивают жесткое и надежное электрическое соединение. В большинстве случаев они используются в приборных соединениях с необходимостью многократной коммутации. Кабельные разъемы представлены с металлическими или пластиковыми корпусами и соответствующими кодам заказа запорных устройств.
Кабельное соединение – пайка. Штекерные колодки с креплением PCB или обжимными терминалами производятся под заказ.
Модель | Структура | Контакты | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J00044A0900 | штекер A10, размеры: a=47; b=38; c=15; d=14; e=32 | 10 | 11 | под заказ | 346.28 346.28 346.28 | |||
J00040A0901 | гнездо B10, размеры: a=47; b=38; c=15; d=14; e=32 | 10 | 12 | под заказ | 563.35 563.35 563.35 | |||
J00045A0902 | штекер A16, размеры: a=59; b=50; c=15; d=14; e=43 | 16 | 15 | под заказ | 514.90 514.9 514.9 | |||
J00041A0903 | гнездо B16, размеры: a=59; b=50; c=15; d=14; e=43 | 16 | 15 | под заказ | 690.18 690.18 690.18 | |||
J00045A0904 | штекер A20, размеры: a=71; b=62; c=15; d=14; e=55 | 20 | 21 | под заказ | 679.73 679.73 679.73 | |||
J00041A0905 | гнездо B20, размеры: a=71; b=62; c=15; d=14; e=55 | 20 | 18 | под заказ | 883.98 883.98 883.98 | |||
J00046A0906 | штекер A26, размеры: a=83; b=74; c=15; d=14; e=68 | 26 | 22 | под заказ | 724.85 724.85 724.85 | |||
J00042A0907 | гнездо B26, размеры: a=83; b=74; c=15; d=14; e=68 | 26 | 22 | под заказ | 1013.18 1013.18 1013.18 | |||
J00046A0908 | штекер A39, размеры: a=83; b=74; c=20; d=19; e=68 | 39 | 33 | под заказ | 1068.75 1068.75 1068.75 | |||
J00042A0909 | гнездо B39, размеры: a=83; b=74; c=20; d=19; e=68 | 39 | 33 | под заказ | 1498.63 1498.63 1498.63 |
Механические характеристики |
|
Кол-во рабочих циклов |
≥ 500 |
Материал диэлектрика |
PC gv черный |
Ширина каждого контакта |
≥ 0.8 N |
Материал контакта (покрытие) |
≥ 6 µm Ag |
Материал контакта |
3.0 x |
Материал гнезд |
лужение под пайку |
Электрические характеристики |
|
Сопротивление диэлектриков |
≥ 1.000 MΩ |
Электрическая прочность |
1.500 Veff/50 Hz |
Рабочее напряжение |
380 V~/ 450= |
Нагрузка на контакты |
≤ 5 mΩ |
При работе в условиях 20° C |
|
При работе в условиях 60° C |
|
При работе в условиях 40° C |
|
Климатические характеристики |
|
Тестировано и отмечено в соответствии с DIN IEC 60068-1 |
40/085/21 |