Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J016002 | 2x (2х0.6 мм2) | 5.5 | 40 | под заказ | 24.63 24.63 24.63 | |||
J016003 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016004 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016005 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016006 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016008 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016010 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016012 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016016 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016020 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016030 | под заказ | 398.17 398.17 398.17 | ||||||
J016040 | под заказ | 398.17 398.17 398.17 | ||||||
J016060 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J016080 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J016100 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018002 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018003 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018004 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018005 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018006 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018008 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018010 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018012 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018016 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018020 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018024 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018030 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018040 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018050 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J016024 | 24x (2х0.6 мм2) | 11.5 | 220 | под заказ | 382.73 382.73 382.73 | |||
J016050 | 50x (2х0.6 мм2) | 17.0 | 430 | под заказ | 768.81 768.81 768.81 |
Кабель телефонный J01 Klotz (Германия) для прокладки внутри помещений. Состоит из цельных медных жил с экранированием алюминиевой фольгой. Соответствует стандарту DIN VDE 0815. Служит для прокладывания как внутри, так и снаружи жилых или производственных помещений. Обеспечивает надежную связь на долгие годы благодаря медным жилам. Выпускается в трех версиях с разным диаметром внешней оболочки.
Кабель телефонный J01 Klotz (Германия) для прокладки внутри помещений. Состоит из цельных медных жил с экранированием алюминиевой фольгой. Соответствует стандарту DIN VDE 0815. Служит для прокладывания как внутри, так и снаружи жилых или производственных помещений. Обеспечивает надежную связь на долгие годы благодаря медным жилам. Выпускается в трех версиях с разным диаметром внешней оболочки.
Модель | Структура | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J016002 | 2x (2х0.6 мм2) | 5.5 | 40 | под заказ | 24.63 24.63 24.63 | |||
J016003 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016004 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016005 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016006 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016008 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016010 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016012 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016016 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016020 | под заказ | 25.61 25.61 25.61 | ||||||
J016030 | под заказ | 398.17 398.17 398.17 | ||||||
J016040 | под заказ | 398.17 398.17 398.17 | ||||||
J016060 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J016080 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J016100 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018002 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018003 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018004 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018005 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018006 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018008 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018010 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018012 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018016 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018020 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018024 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018030 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018040 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J018050 | под заказ | 799.84 799.84 799.84 | ||||||
J016024 | 24x (2х0.6 мм2) | 11.5 | 220 | под заказ | 382.73 382.73 382.73 | |||
J016050 | 50x (2х0.6 мм2) | 17.0 | 430 | под заказ | 768.81 768.81 768.81 |
Конструкция | ||||||
Проводник | цельная голая медь, 0.6 и | |||||
Диэлектрик | ПВХ, цветовая маркировка согласно VDE 0815 | |||||
Расположение | два проводника, скрученных в пару | |||||
Оболочка пары | пластичный слой | |||||
Экран | алюминиевая фольга на ПВХ основе + жила заземления, цельная медь | |||||
Внешняя изоляция | ПВХ, серый RAL7032 | |||||
Технические характеристики | ||||||
Температурный диапазон | ||||||
Мин. радиус изгиба | десятикратная величина внешнего диаметра | |||||
Сопротивление | < 130 Ом / км | |||||
Емкость | < 100 нФ / км (800 Гц) | |||||
Неравномерность значений емкости | 80% : < 300 пФ / | |||||
Сопротивление диэлектрика | > 100 МОмx км | |||||
Тестовое напряжение | 800 В | |||||
Модель | Количество пар | Внеш.диаметр, мм | Вес, г / м | |||
J016002 | 2 | х 2 х | 5.5 | 40 | ||
J016003 | 3 | х 2 х | 6.3 | 50 | ||
J016004 | 4 | х 2 х | 6.8 | 60 | ||
J016005 | 5 | х 2 х | 7.2 | 70 | ||
J016006 | 6 | х 2 х | 7.5 | 80 | ||
J016008 | 8 | х 2 х | 8.0 | 90 | ||
J016010 | 10 | х 2 х | 9.0 | 110 | ||
J016012 | 12 | х 2 х | 9.5 | 130 | ||
J016016 | 16 | х 2 х | 10.5 | 160 | ||
J016020 | 20 | х 2 х | 11.0 | 190 | ||
J016024 | 24 | х 2 х | 11.5 | 220 | ||
J016030 | 30 | х 2 х | 13.0 | 280 | ||
J016040 | 40 | х 2 х | 15.0 | 350 | ||
J016050 | 50 | х 2 х | 17.0 | 430 | ||
J016060 | 60 | х 2 х | 18.0 | 500 | ||
J016080 | 80 | х 2 х | 20.5 | 640 | ||
J016100 | 100 | х 2 х | 23.0 | 850 | ||
Модель | Количество пар | Внеш.диаметр, мм | Вес, г / м | |||
J018002 | 2 | х 2 х | 7.0 | 60 | ||
J018003 | 3 | х 2 х | 8.5 | 80 | ||
J018004 | 4 | х 2 х | 9.0 | 100 | ||
J018005 | 5 | х 2 х | 9.5 | 120 | ||
J018006 | 6 | х 2 х | 10.5 | 140 | ||
J018008 | 8 | х 2 х | 11.5 | 170 | ||
J018010 | 10 | х 2 х | 13.0 | 220 | ||
J018012 | 12 | х 2 х | 14.0 | 250 | ||
J018016 | 16 | х 2 х | 15.5 | 320 | ||
J018020 | 20 | х 2 х | 16.5 | 380 | ||
J018024 | 24 | х 2 х | 19.0 | 460 | ||
J018030 | 30 | х 2 х | 20.0 | 560 | ||
J018040 | 40 | х 2 х | 22.5 | 710 | ||
J018050 | 50 | х 2 х | 25.5 | 900 | ||
• Соответствует стандарту DIN VDE 0815 (Германия) «Кабели и провода монтажные для установок дальней связи и систем обработки информации»
• Предназначен для коммуникаций внутри зданий и помещений.