Модель | Структура | Группа/стандарт | вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01161A0401 | покрытие- золото, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | G3 (RG-178B/U) | 3 | под заказ | 534.68 18.5 17.53 | |||
J01161A0661 | покрытие- золото, a=7, b=13.5, монтаж С3403, обжим N01003A0009 | G7 (RG-316/U) | 3 | под заказ | 337.74 11.69 11.07 | |||
J01161A0261 | покрытие- золото, a=13, b=19.5, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G1 (RG-58C/U) | 3 | под заказ | 347.49 12.02 11.39 | |||
J01161A0271 | покрытие- золото, a=13.5, b=20, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G5 (RG-223/U) | 4 | под заказ | 337.74 11.69 11.07 | |||
J01161A0411 | покрытие- золото, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | K 01252 D | 4 | под заказ | 465.48 16.11 15.26 | |||
J01161A0431 | покрытие- золото, a=7, b=13.35, монтаж С3414, обжим N01003A0014 | G8 (RD-316) | 2 | под заказ | 337.74 11.69 11.07 | |||
J01161A0408 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | G3 (RG-178B/U) | 2 | под заказ | 465.48 16.11 15.26 | |||
J01161A0668 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.5, монтаж С3403, обжим N01003A0009 | G7 (RG-316/U) | 2 | под заказ | 297.57 10.3 9.76 | |||
J01161A0268 | покрытие- белая бронза, a=13, b=19.5, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G1 (RG-58C/U) | 3 | под заказ | 392.10 13.57 12.86 | |||
J01161A0278 | покрытие- белая бронза, a=13.5, b=20, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G5 (RG-223/U) | 3 | под заказ | 386.80 13.38 12.68 | |||
J01161A0418 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | K 01252 D | 3 | под заказ | 465.48 16.11 15.26 | |||
J01161A0438 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.35, монтаж С3414, обжим N01003A0014 | G8 (RD316) | 3 | под заказ | 377.84 13.07 12.39 |
Механические характеристики: | |
Рекомендуемый момент при затягивании | SMC 25-35 Ncm |
Коммутационная износостойкость стандартных моделей | ≥ 100 |
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов): тип MIL | ≥ 500 |
Соединение/Отсоединение | SMB 14 N typ. |
Отсоединение | SMS 10 N typ. |
Материал контакта | CuBe2 |
Материал обода | Cu |
Материал зубчатой пружинной шайбы | CuSn6 |
Остальные металлические части корпуса | CuZn39Pb3 |
Материал изолятора | PTFE |
Материал прокладки | Силикон |
Внутреннее покрытие | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие позолоченное (последняя цифра кода...1) | Cu1Ni2Au0.8 |
Внешнее покрытие: MIL позолоченное (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие: для печатной платы (последняя цифра кода...7) | SnPb8 |
Внешнее покрытие: покрыто белой бронзой (последняя цифра кода...8) | CuSnZn3 |
Внешнее покрытие: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5 |
Остальные металлические части корпуса: покрыто злотом (последняя цифра кода...1) | Cu2Ni5Au0.2 |
Остальные металлические части корпуса: MIL белая бронза (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au0.8 |
Остальные металлические части корпуса: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5, CuSnZn3 |
Электрические характеристики: | |
Переходное сопротивление внутреннего контакта | ≤ 5 mΩ |
Переходное сопротивление внешнего контакта | ≤ 2.5 mΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 GΩ |
Электрическая прочность при 50 Hz | 750 V |
Сопротивление | 50 Ω |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 20.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 3 GHz | ≥16.5 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 14.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 3 GHz | ≥ 12.4 dB |
Диапазон частоты | 4 GHz SMB/SMS; 10 GHz SMC |
Климатические характеристики: | |
Соответствие стандарту IEC 60068 - 1 | 55/155/21 |
Механические характеристики: | |
Рекомендуемый момент при затягивании | SMC 25-35 Ncm |
Коммутационная износостойкость стандартных моделей | ≥ 100 |
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов): тип MIL | ≥ 500 |
Соединение/Отсоединение | SMB 14 N typ. |
Отсоединение | SMS 10 N typ. |
Материал контакта | CuBe2 |
Материал обода | Cu |
Материал зубчатой пружинной шайбы | CuSn6 |
Остальные металлические части корпуса | CuZn39Pb3 |
Материал изолятора | PTFE |
Материал прокладки | Силикон |
Внутреннее покрытие | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие позолоченное (последняя цифра кода...1) | Cu1Ni2Au0.8 |
Внешнее покрытие: MIL позолоченное (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие: для печатной платы (последняя цифра кода...7) | SnPb8 |
Внешнее покрытие: покрыто белой бронзой (последняя цифра кода...8) | CuSnZn3 |
Внешнее покрытие: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5 |
Остальные металлические части корпуса: покрыто злотом (последняя цифра кода...1) | Cu2Ni5Au0.2 |
Остальные металлические части корпуса: MIL белая бронза (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au0.8 |
Остальные металлические части корпуса: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5, CuSnZn3 |
Электрические характеристики: | |
Переходное сопротивление внутреннего контакта | ≤ 5 mΩ |
Переходное сопротивление внешнего контакта | ≤ 2.5 mΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 GΩ |
Электрическая прочность при 50 Hz | 750 V |
Сопротивление | 50 Ω |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 20.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 3 GHz | ≥16.5 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 14.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 3 GHz | ≥ 12.4 dB |
Диапазон частоты | 4 GHz SMB/SMS; 10 GHz SMC |
Климатические характеристики: | |
Соответствие стандарту IEC 60068 - 1 | 55/155/21 |
Модель | Структура | Группа/стандарт | вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01161A0401 | покрытие- золото, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | G3 (RG-178B/U) | 3 | под заказ | 534.68 18.5 17.53 | |||
J01161A0661 | покрытие- золото, a=7, b=13.5, монтаж С3403, обжим N01003A0009 | G7 (RG-316/U) | 3 | под заказ | 337.74 11.69 11.07 | |||
J01161A0261 | покрытие- золото, a=13, b=19.5, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G1 (RG-58C/U) | 3 | под заказ | 347.49 12.02 11.39 | |||
J01161A0271 | покрытие- золото, a=13.5, b=20, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G5 (RG-223/U) | 4 | под заказ | 337.74 11.69 11.07 | |||
J01161A0411 | покрытие- золото, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | K 01252 D | 4 | под заказ | 465.48 16.11 15.26 | |||
J01161A0431 | покрытие- золото, a=7, b=13.35, монтаж С3414, обжим N01003A0014 | G8 (RD-316) | 2 | под заказ | 337.74 11.69 11.07 | |||
J01161A0408 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | G3 (RG-178B/U) | 2 | под заказ | 465.48 16.11 15.26 | |||
J01161A0668 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.5, монтаж С3403, обжим N01003A0009 | G7 (RG-316/U) | 2 | под заказ | 297.57 10.3 9.76 | |||
J01161A0268 | покрытие- белая бронза, a=13, b=19.5, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G1 (RG-58C/U) | 3 | под заказ | 392.10 13.57 12.86 | |||
J01161A0278 | покрытие- белая бронза, a=13.5, b=20, монтаж С3405, обжим N01003A0005 | G5 (RG-223/U) | 3 | под заказ | 386.80 13.38 12.68 | |||
J01161A0418 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.35, монтаж С3413, обжим N01003A0010 | K 01252 D | 3 | под заказ | 465.48 16.11 15.26 | |||
J01161A0438 | покрытие- белая бронза, a=7, b=13.35, монтаж С3414, обжим N01003A0014 | G8 (RD316) | 3 | под заказ | 377.84 13.07 12.39 |