Серия | SMB Angle Jack Crimp |
---|---|
Группа/стандарт | G7 (RG-316/U) |
Норма отпуска | 1 |
Корпус | металл |
Единица измерения | шт |
Структура | покрытие- золото, a=18.4, монтаж С1003, обжим N01003A0009 |
Размотка/упаковка | 5 |
Вес, г | 2 |
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
J01161A0801 | под заказ | 1197.41 1197.41 1197.41 |
Механические характеристики: | |
Рекомендуемый момент при затягивании | SMC 25-35 Ncm |
Коммутационная износостойкость стандартных моделей | ≥ 100 |
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов): тип MIL | ≥ 500 |
Соединение/Отсоединение | SMB 14 N typ. |
Отсоединение | SMS 10 N typ. |
Материал контакта | CuBe2 |
Материал обода | Cu |
Материал зубчатой пружинной шайбы | CuSn6 |
Остальные металлические части корпуса | CuZn39Pb3 |
Материал изолятора | PTFE |
Материал прокладки | Силикон |
Внутреннее покрытие | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие позолоченное (последняя цифра кода...1) | Cu1Ni2Au0.8 |
Внешнее покрытие: MIL позолоченное (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие: для печатной платы (последняя цифра кода...7) | SnPb8 |
Внешнее покрытие: покрыто белой бронзой (последняя цифра кода...8) | CuSnZn3 |
Внешнее покрытие: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5 |
Остальные металлические части корпуса: покрыто злотом (последняя цифра кода...1) | Cu2Ni5Au0.2 |
Остальные металлические части корпуса: MIL белая бронза (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au0.8 |
Остальные металлические части корпуса: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5, CuSnZn3 |
Электрические характеристики: | |
Переходное сопротивление внутреннего контакта | ≤ 5 mΩ |
Переходное сопротивление внешнего контакта | ≤ 2.5 mΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 GΩ |
Электрическая прочность при 50 Hz | 750 V |
Сопротивление | 50 Ω |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 20.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 3 GHz | ≥16.5 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 14.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 3 GHz | ≥ 12.4 dB |
Диапазон частоты | 4 GHz SMB/SMS; 10 GHz SMC |
Климатические характеристики: | |
Соответствие стандарту IEC 60068 - 1 | 55/155/21 |
Механические характеристики: | |
Рекомендуемый момент при затягивании | SMC 25-35 Ncm |
Коммутационная износостойкость стандартных моделей | ≥ 100 |
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов): тип MIL | ≥ 500 |
Соединение/Отсоединение | SMB 14 N typ. |
Отсоединение | SMS 10 N typ. |
Материал контакта | CuBe2 |
Материал обода | Cu |
Материал зубчатой пружинной шайбы | CuSn6 |
Остальные металлические части корпуса | CuZn39Pb3 |
Материал изолятора | PTFE |
Материал прокладки | Силикон |
Внутреннее покрытие | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие позолоченное (последняя цифра кода...1) | Cu1Ni2Au0.8 |
Внешнее покрытие: MIL позолоченное (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au1.27 |
Внешнее покрытие: для печатной платы (последняя цифра кода...7) | SnPb8 |
Внешнее покрытие: покрыто белой бронзой (последняя цифра кода...8) | CuSnZn3 |
Внешнее покрытие: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5 |
Остальные металлические части корпуса: покрыто злотом (последняя цифра кода...1) | Cu2Ni5Au0.2 |
Остальные металлические части корпуса: MIL белая бронза (последняя цифра кода...2) | Cu1Ni2Au0.8 |
Остальные металлические части корпуса: никелевое покрытие (последняя цифра кода...9) | Cu2Ni5, CuSnZn3 |
Электрические характеристики: | |
Переходное сопротивление внутреннего контакта | ≤ 5 mΩ |
Переходное сопротивление внешнего контакта | ≤ 2.5 mΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 GΩ |
Электрическая прочность при 50 Hz | 750 V |
Сопротивление | 50 Ω |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 20.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (прямой корпус) на частоте 3 GHz | ≥16.5 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 1 GHz | ≥ 14.0 dB |
Затухание для полужёсткого типа кабеля (угловой корпус) на частоте 3 GHz | ≥ 12.4 dB |
Диапазон частоты | 4 GHz SMB/SMS; 10 GHz SMC |
Климатические характеристики: | |
Соответствие стандарту IEC 60068 - 1 | 55/155/21 |
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
J01161A0801 | под заказ | 1197.41 1197.41 1197.41 |