Модель | Структура | Проводник | Цвет | Корпус | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00819A0073 | под заказ | 8927.15 8927.15 8927.15 | |||||||
L00879A0026 | под заказ | 5905.68 5905.68 5905.68 | |||||||
L00889A0065 | под заказ | 4738.60 4738.6 4738.6 | |||||||
L00889W0065 | под заказ | 4636.48 4636.48 4636.48 | |||||||
L00889W0070 | под заказ | 7087.95 7087.95 7087.95 | |||||||
L00819A0064 | 12х 9/125, OS2, разъем ST | OS2 | никель | металл | под заказ | 9534.20 9534.2 9534.2 | |||
L00889W0056 | 12х 9/125, OS2, разъем SC | OS2 | синий | пластик | под заказ | 5460.13 5460.13 5460.13 | |||
L00889W0029 | 12х 9/125, OS2, разъем SC/APC | OS2 | зеленый | пластик | под заказ | 6357.88 6357.88 6357.88 | |||
L00879A0009 | 12х 9/125, OS2, разъем LC | OS2 | синий | пластик | под заказ | 6060.05 6060.05 6060.05 | |||
L00879A0017 | 12х 9/125, OS2, разъем LC/APC | OS2 | зеленый | пластик | под заказ | 6218.23 6218.23 6218.23 | |||
L00859A0008 | 12х 9/125, OS2, разъем E2000 | OS2 | синий | пластик | под заказ | 30472.20 30472.2 30472.2 | |||
L00859A0013 | 12х 9/125, OS2, разъем E2000/APC | OS2 | зеленый | пластик | под заказ | 30472.20 30472.2 30472.2 | |||
L00819A0060 | 12х 50/125, OM2, разъем ST | OM2 | никель | металл | под заказ | 7205.75 7205.75 7205.75 | |||
L00889W0033 | 12х 50/125, OM2, разъем SC | OM2 | бежевый | пластик | под заказ | 4582.80 4582.8 4582.8 | |||
L00879A0008 | 12х 50/125, OM2, разъем LC | OM2 | бежевый | пластик | под заказ | 5589.33 5589.33 5589.33 | |||
L00859A0009 | 12х 50/125, OM2, разъем E2000 | OM2 | черный/оранжевый | пластик | под заказ | 27084.03 27084.03 27084.03 | |||
L00819A0071 | 12х 50/125, OM3, разъем ST | OM3 | никель | металл | под заказ | 8695.35 8695.35 8695.35 | |||
L00889W0027 | 12х 50/125, OM3, разъем SC | OM3 | голубой | пластик | под заказ | 5237.83 5237.83 5237.83 | |||
L00879A0010 | 12х 50/125, OM3, разъем LC | OM3 | голубой | пластик | под заказ | 5745.60 5745.6 5745.6 | |||
L00859A0014 | 12х 50/125, OM3, разъем E2000 | OM3 | черный/оранжевый | пластик | под заказ | 27537.18 27537.18 27537.18 |
Наборы оптических шнуров Pigtail с разъемами с одной стороны в основном используются для подключения многоволоконных кабелей методом сварки. Благодаря неплотному облеганию волокон изоляция может быть легко снята на длину до метра за один прием. Разъем собран на кабеле и защищен от механических нагрузок в месте заделки резиновым колпачком. Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических шнуров Pigtail гарантирует исключительные оптические и механические характеристики.
Наборы оптических шнуров Pigtail с разъемами с одной стороны в основном используются для подключения многоволоконных кабелей методом сварки. Благодаря неплотному облеганию волокон изоляция может быть легко снята на длину до метра за один прием. Разъем собран на кабеле и защищен от механических нагрузок в месте заделки резиновым колпачком. Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических шнуров Pigtail гарантирует исключительные оптические и механические характеристики.
Модель | Структура | Проводник | Цвет | Корпус | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00819A0073 | под заказ | 8927.15 8927.15 8927.15 | |||||||
L00879A0026 | под заказ | 5905.68 5905.68 5905.68 | |||||||
L00889A0065 | под заказ | 4738.60 4738.6 4738.6 | |||||||
L00889W0065 | под заказ | 4636.48 4636.48 4636.48 | |||||||
L00889W0070 | под заказ | 7087.95 7087.95 7087.95 | |||||||
L00819A0064 | 12х 9/125, OS2, разъем ST | OS2 | никель | металл | под заказ | 9534.20 9534.2 9534.2 | |||
L00889W0056 | 12х 9/125, OS2, разъем SC | OS2 | синий | пластик | под заказ | 5460.13 5460.13 5460.13 | |||
L00889W0029 | 12х 9/125, OS2, разъем SC/APC | OS2 | зеленый | пластик | под заказ | 6357.88 6357.88 6357.88 | |||
L00879A0009 | 12х 9/125, OS2, разъем LC | OS2 | синий | пластик | под заказ | 6060.05 6060.05 6060.05 | |||
L00879A0017 | 12х 9/125, OS2, разъем LC/APC | OS2 | зеленый | пластик | под заказ | 6218.23 6218.23 6218.23 | |||
L00859A0008 | 12х 9/125, OS2, разъем E2000 | OS2 | синий | пластик | под заказ | 30472.20 30472.2 30472.2 | |||
L00859A0013 | 12х 9/125, OS2, разъем E2000/APC | OS2 | зеленый | пластик | под заказ | 30472.20 30472.2 30472.2 | |||
L00819A0060 | 12х 50/125, OM2, разъем ST | OM2 | никель | металл | под заказ | 7205.75 7205.75 7205.75 | |||
L00889W0033 | 12х 50/125, OM2, разъем SC | OM2 | бежевый | пластик | под заказ | 4582.80 4582.8 4582.8 | |||
L00879A0008 | 12х 50/125, OM2, разъем LC | OM2 | бежевый | пластик | под заказ | 5589.33 5589.33 5589.33 | |||
L00859A0009 | 12х 50/125, OM2, разъем E2000 | OM2 | черный/оранжевый | пластик | под заказ | 27084.03 27084.03 27084.03 | |||
L00819A0071 | 12х 50/125, OM3, разъем ST | OM3 | никель | металл | под заказ | 8695.35 8695.35 8695.35 | |||
L00889W0027 | 12х 50/125, OM3, разъем SC | OM3 | голубой | пластик | под заказ | 5237.83 5237.83 5237.83 | |||
L00879A0010 | 12х 50/125, OM3, разъем LC | OM3 | голубой | пластик | под заказ | 5745.60 5745.6 5745.6 | |||
L00859A0014 | 12х 50/125, OM3, разъем E2000 | OM3 | черный/оранжевый | пластик | под заказ | 27537.18 27537.18 27537.18 |
Механические характеристики | |
Структура волокна: размер внешней изоляции | Ø 0.9 ± |
Структура волокна: цвета внешней изоляции | желтый (9/125), зеленый (50/125), голубой (50/125 OM3), фиолетовый (50/125 OM4), синий (62,5/125) |
Структура волокна: диаметр | Acrylate, Ø 250 ±15 µm |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -5°...55° C |
Температура хранения: | -30°...70° C |
Оптические характеристики: | |
Вносимые потери | одномодовый: max. 0.5 dB; многомодовый: max. 0.4 dB |
Потери на отражение | одномодовый: min. 40 dB; (APC: min 60 dB); многомодовый: min. 30 dB |
Коммутационная износостойкость | ≥ 1000 |