Модель | Структура | Проводник | Цвет | Длина | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00890C0059 | под заказ | 2638.63 2638.63 2638.63 | |||||||||
L00891A0079 | под заказ | 2793.95 2793.95 2793.95 | |||||||||
L00891C0026 | под заказ | 2802.50 2802.5 2802.5 | |||||||||
L00891C0071 | под заказ | 2681.38 2681.38 2681.38 | |||||||||
L00891C0072 | под заказ | 3054.73 3054.73 3054.73 | |||||||||
L00892A0005 | под заказ | 3432.83 3432.83 3432.83 | |||||||||
L00892A0072 | под заказ | 3008.65 3008.65 3008.65 | |||||||||
L00892C0001 | под заказ | 2849.53 2849.53 2849.53 | |||||||||
L00892C0009 | под заказ | 3195.80 3195.8 3195.8 | |||||||||
L00811A0022 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | желтый | 2.0 м | 1 шт | 55 | под заказ | 3335.45 3335.45 3335.45 | |||
L00892C0048 | под заказ | 2959.25 2959.25 2959.25 | |||||||||
L00893A0005 | под заказ | 3703.10 3703.1 3703.1 | |||||||||
L00893A0076 | под заказ | 3430.45 3430.45 3430.45 | |||||||||
L00893C0001 | под заказ | 3334.50 3334.5 3334.5 | |||||||||
L00893C0003 | под заказ | 3001.05 3001.05 3001.05 | |||||||||
L00893C0028 | под заказ | 3273.70 3273.7 3273.7 | |||||||||
L00895A0004 | под заказ | 4187.13 4187.13 4187.13 | |||||||||
L00895A0070 | под заказ | 4489.70 4489.7 4489.7 | |||||||||
L00895C0001 | под заказ | 3715.93 3715.93 3715.93 | |||||||||
L00895C0003 | под заказ | 3522.60 3522.6 3522.6 | |||||||||
L00895C0025 | под заказ | 4066.48 4066.48 4066.48 | |||||||||
L00890A0018 | под заказ | 3273.70 3273.7 3273.7 | |||||||||
L00890A0077 | под заказ | 3008.65 3008.65 3008.65 | |||||||||
L00890C0019 | под заказ | 2578.78 2578.78 2578.78 | |||||||||
L00890C0021 | под заказ | 3033.35 3033.35 3033.35 | |||||||||
L00811A0023 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 2.0 м | 55 | под заказ | 2428.27 2428.27 2428.27 | ||||
L00892A0001 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 3.0 м | 1 шт | 68 | под заказ | 3305.20 3305.2 3305.2 | |||
L00893A0003 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 5.0 м | 1 шт | 95 | под заказ | 3495.09 3495.09 3495.09 | |||
L00895A0003 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 10.0 м | 1 шт | 165 | под заказ | 4156.98 4156.98 4156.98 | |||
L00891A0026 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | оранжевый | 2.0 м | 1 шт | 55 | под заказ | 3236.76 3236.76 3236.76 | |||
L00811A0024 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 2.0 м | 55 | под заказ | 2756.42 2756.42 2756.42 | ||||
L00892A0009 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 3.0 м | 1 шт | 66 | под заказ | 3742.25 3742.25 3742.25 | |||
L00893A0001 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 5.0 м | 1 шт | 95 | под заказ | 3915.40 3915.4 3915.4 | |||
L00895A0001 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 10.0 м | 1 шт | 165 | под заказ | 4399.94 4399.94 4399.94 |
Оптические переходные патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических переходных патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Оптические переходные патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических переходных патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Модель | Структура | Проводник | Цвет | Длина | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00890C0059 | под заказ | 2638.63 2638.63 2638.63 | |||||||||
L00891A0079 | под заказ | 2793.95 2793.95 2793.95 | |||||||||
L00891C0026 | под заказ | 2802.50 2802.5 2802.5 | |||||||||
L00891C0071 | под заказ | 2681.38 2681.38 2681.38 | |||||||||
L00891C0072 | под заказ | 3054.73 3054.73 3054.73 | |||||||||
L00892A0005 | под заказ | 3432.83 3432.83 3432.83 | |||||||||
L00892A0072 | под заказ | 3008.65 3008.65 3008.65 | |||||||||
L00892C0001 | под заказ | 2849.53 2849.53 2849.53 | |||||||||
L00892C0009 | под заказ | 3195.80 3195.8 3195.8 | |||||||||
L00811A0022 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | желтый | 2.0 м | 1 шт | 55 | под заказ | 3335.45 3335.45 3335.45 | |||
L00892C0048 | под заказ | 2959.25 2959.25 2959.25 | |||||||||
L00893A0005 | под заказ | 3703.10 3703.1 3703.1 | |||||||||
L00893A0076 | под заказ | 3430.45 3430.45 3430.45 | |||||||||
L00893C0001 | под заказ | 3334.50 3334.5 3334.5 | |||||||||
L00893C0003 | под заказ | 3001.05 3001.05 3001.05 | |||||||||
L00893C0028 | под заказ | 3273.70 3273.7 3273.7 | |||||||||
L00895A0004 | под заказ | 4187.13 4187.13 4187.13 | |||||||||
L00895A0070 | под заказ | 4489.70 4489.7 4489.7 | |||||||||
L00895C0001 | под заказ | 3715.93 3715.93 3715.93 | |||||||||
L00895C0003 | под заказ | 3522.60 3522.6 3522.6 | |||||||||
L00895C0025 | под заказ | 4066.48 4066.48 4066.48 | |||||||||
L00890A0018 | под заказ | 3273.70 3273.7 3273.7 | |||||||||
L00890A0077 | под заказ | 3008.65 3008.65 3008.65 | |||||||||
L00890C0019 | под заказ | 2578.78 2578.78 2578.78 | |||||||||
L00890C0021 | под заказ | 3033.35 3033.35 3033.35 | |||||||||
L00811A0023 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 2.0 м | 55 | под заказ | 2428.27 2428.27 2428.27 | ||||
L00892A0001 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 3.0 м | 1 шт | 68 | под заказ | 3305.20 3305.2 3305.2 | |||
L00893A0003 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 5.0 м | 1 шт | 95 | под заказ | 3495.09 3495.09 3495.09 | |||
L00895A0003 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | оранжевый | 10.0 м | 1 шт | 165 | под заказ | 4156.98 4156.98 4156.98 | |||
L00891A0026 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | оранжевый | 2.0 м | 1 шт | 55 | под заказ | 3236.76 3236.76 3236.76 | |||
L00811A0024 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 2.0 м | 55 | под заказ | 2756.42 2756.42 2756.42 | ||||
L00892A0009 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 3.0 м | 1 шт | 66 | под заказ | 3742.25 3742.25 3742.25 | |||
L00893A0001 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 5.0 м | 1 шт | 95 | под заказ | 3915.40 3915.4 3915.4 | |||
L00895A0001 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | оранжевый | 10.0 м | 1 шт | 165 | под заказ | 4399.94 4399.94 4399.94 |
Механические характеристики | |
Диаметр кабеля: | 2,8x5,7 ± |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции | желтый (9/125), оранжевый (50/125), (62,5/125) |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -5°...55° C |
Температура хранения: | -30°...70° C |