Серия | FO MPO/MTP® Cabling System |
---|---|
Изоляция | FRNC негорючий |
Проводник | OS2 (E9/125) |
Экран | защитные арамидные нити |
Внешн. диам., мм | 3.0 |
Цвет | желтый |
Норма отпуска | 1+ |
Единица измерения | шт |
Структура | волокно E9/125, OS2 |
Размотка/упаковка | 1 |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L00830A0007 | 1.0 м | 46 | под заказ | 24792.63 24792.63 24792.63 | |||
L00831A0007 | 2.0 м | 56 | под заказ | 24965.05 24965.05 24965.05 | |||
L00832A0007 | 3.0 м | 66 | под заказ | 25137.95 25137.95 25137.95 | |||
L00833A0007 | 5.0 м | 86 | под заказ | 25481.38 25481.38 25481.38 | |||
L00835A0007 | 10.0 м | 136 | под заказ | 26341.60 26341.6 26341.6 | |||
L00836A0013 | 15.0 м | 186 | под заказ | 27206.10 27206.1 27206.1 | |||
L00836A0017 | 20.0 м | 236 | под заказ | 28067.75 28067.75 28067.75 | |||
L00836A0021 | 25.0 м | 286 | под заказ | 28927.98 28927.98 28927.98 | |||
L00836A0025 | 30.0 м | 336 | под заказ | 29790.58 29790.58 29790.58 | |||
L00836A0029 | 35.0 м | 386 | под заказ | 30653.65 30653.65 30653.65 | |||
L00836A0033 | 40.0 м | 436 | под заказ | 31514.35 31514.35 31514.35 | |||
L00836A0037 | 50.0 м | 536 | под заказ | 33238.13 33238.13 33238.13 | |||
L00836A0041 | 60.0 м | 636 | под заказ | 34961.90 34961.9 34961.9 | |||
L00836A0045 | 70.0 м | 736 | под заказ | 36683.78 36683.78 36683.78 | |||
L00836A0049 | 80.0 м | 836 | под заказ | 38409.93 38409.93 38409.93 | |||
L00836A0053 | 90.0 м | 936 | под заказ | 40132.75 40132.75 40132.75 | |||
L00836A0057 | 100.0 м | 1036 | под заказ | 41854.63 41854.63 41854.63 |
Многоканальный оптический патч-кабель с разъемами серии MPO/MTP® для передачи данных до 40Гбит/с.
Кабели являются частью системы и служат для соединения переходных многоканальных кабелей со стандартными оптическими разъемами и распределительных боксов.
Система MPO/MTP® Cabling System позволяет упростить создание развернутых оптических кабельных структур без организации локального монтажа и сварки.
Многоканальный оптический патч-кабель с разъемами серии MPO/MTP® для передачи данных до 40Гбит/с.
Кабели являются частью системы и служат для соединения переходных многоканальных кабелей со стандартными оптическими разъемами и распределительных боксов.
Система MPO/MTP® Cabling System позволяет упростить создание развернутых оптических кабельных структур без организации локального монтажа и сварки.
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L00830A0007 | 1.0 м | 46 | под заказ | 24792.63 24792.63 24792.63 | |||
L00831A0007 | 2.0 м | 56 | под заказ | 24965.05 24965.05 24965.05 | |||
L00832A0007 | 3.0 м | 66 | под заказ | 25137.95 25137.95 25137.95 | |||
L00833A0007 | 5.0 м | 86 | под заказ | 25481.38 25481.38 25481.38 | |||
L00835A0007 | 10.0 м | 136 | под заказ | 26341.60 26341.6 26341.6 | |||
L00836A0013 | 15.0 м | 186 | под заказ | 27206.10 27206.1 27206.1 | |||
L00836A0017 | 20.0 м | 236 | под заказ | 28067.75 28067.75 28067.75 | |||
L00836A0021 | 25.0 м | 286 | под заказ | 28927.98 28927.98 28927.98 | |||
L00836A0025 | 30.0 м | 336 | под заказ | 29790.58 29790.58 29790.58 | |||
L00836A0029 | 35.0 м | 386 | под заказ | 30653.65 30653.65 30653.65 | |||
L00836A0033 | 40.0 м | 436 | под заказ | 31514.35 31514.35 31514.35 | |||
L00836A0037 | 50.0 м | 536 | под заказ | 33238.13 33238.13 33238.13 | |||
L00836A0041 | 60.0 м | 636 | под заказ | 34961.90 34961.9 34961.9 | |||
L00836A0045 | 70.0 м | 736 | под заказ | 36683.78 36683.78 36683.78 | |||
L00836A0049 | 80.0 м | 836 | под заказ | 38409.93 38409.93 38409.93 | |||
L00836A0053 | 90.0 м | 936 | под заказ | 40132.75 40132.75 40132.75 | |||
L00836A0057 | 100.0 м | 1036 | под заказ | 41854.63 41854.63 41854.63 |
Оптические характеристики: | |
Тип волокна по ISO/IEC 11801 | OS2 |
Затухание | 0.40/0.30 дБ/км |
Тип полировки | тип А (В и С по запросу) |
Потери на отражение | > 60 дБ |
Механические характеристики | |
Волокно | Acrylate, Ø 250 ±15 µm |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции | полимер желтый (9/125) |
Защита волокна | арамидные нити (кевлар) |
Коммутационная износостойкость | > 500 циклов |
Минимальный радиус изгиба | |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -40°...75° C |