Серия | FO MPO/MTP® Cabling System |
---|---|
Изоляция | FRNC негорючий |
Проводник | OS2 (E9/125) |
Экран | защитные арамидные нити |
Внешн. диам., мм | 3.0/2.1 |
Цвет | желтый |
Норма отпуска | 1+ |
Единица измерения | шт |
Размотка/упаковка | 1 |
Модель | Структура | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00830A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 37147.38 37147.38 37147.38 | |||
L00831A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 37319.80 37319.8 37319.8 | |||
L00832A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 37491.75 37491.75 37491.75 | |||
L00833A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 37837.08 37837.08 37837.08 | |||
L00835A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 38699.68 38699.68 38699.68 | |||
L00830A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 35380.85 35380.85 35380.85 | |||
L00831A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 35553.28 35553.28 35553.28 | |||
L00832A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 35725.23 35725.23 35725.23 | |||
L00833A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 36072.45 36072.45 36072.45 | |||
L00835A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 36933.63 36933.63 36933.63 | |||
L00830A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 35467.30 35467.3 35467.3 | |||
L00831A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 35638.78 35638.78 35638.78 | |||
L00832A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 35811.68 35811.68 35811.68 | |||
L00833A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 36158.90 36158.9 36158.9 | |||
L00835A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 37019.60 37019.6 37019.6 | |||
L00830A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 34132.55 34132.55 34132.55 | |||
L00831A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 34304.98 34304.98 34304.98 | |||
L00832A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 34477.88 34477.88 34477.88 | |||
L00833A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 34823.20 34823.2 34823.2 | |||
L00835A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 35682.48 35682.48 35682.48 |
Многоканальный оптический переходной кабель с разъемом серии MPO/MTP® одной стороны и многоканальной разъемной группой со стандартными оптическими разъемами с другой.
Кабели являются частью системы MPO/MTP® и служат для соединения многоканальных патч-кабелей серии MPO/MTP® с распределительными боксами и другим сетевым оборудованием.
Система MPO/MTP® Cabling System позволяет упростить создание развернутых оптических кабельных структур без организации локального монтажа и сварки.
Многоканальный оптический переходной кабель с разъемом серии MPO/MTP® одной стороны и многоканальной разъемной группой со стандартными оптическими разъемами с другой.
Кабели являются частью системы MPO/MTP® и служат для соединения многоканальных патч-кабелей серии MPO/MTP® с распределительными боксами и другим сетевым оборудованием.
Система MPO/MTP® Cabling System позволяет упростить создание развернутых оптических кабельных структур без организации локального монтажа и сварки.
Модель | Структура | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00830A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 37147.38 37147.38 37147.38 | |||
L00831A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 37319.80 37319.8 37319.8 | |||
L00832A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 37491.75 37491.75 37491.75 | |||
L00833A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 37837.08 37837.08 37837.08 | |||
L00835A0030 | тип LC/APC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 38699.68 38699.68 38699.68 | |||
L00830A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 35380.85 35380.85 35380.85 | |||
L00831A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 35553.28 35553.28 35553.28 | |||
L00832A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 35725.23 35725.23 35725.23 | |||
L00833A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 36072.45 36072.45 36072.45 | |||
L00835A0031 | тип SC/APC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 36933.63 36933.63 36933.63 | |||
L00830A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 35467.30 35467.3 35467.3 | |||
L00831A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 35638.78 35638.78 35638.78 | |||
L00832A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 35811.68 35811.68 35811.68 | |||
L00833A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 36158.90 36158.9 36158.9 | |||
L00835A0032 | тип LC/PC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 37019.60 37019.6 37019.6 | |||
L00830A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 1.0 м | 200 | под заказ | 34132.55 34132.55 34132.55 | |||
L00831A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 2.0 м | 210 | под заказ | 34304.98 34304.98 34304.98 | |||
L00832A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 3.0 м | 220 | под заказ | 34477.88 34477.88 34477.88 | |||
L00833A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 5.0 м | 240 | под заказ | 34823.20 34823.2 34823.2 | |||
L00835A0033 | тип SC/PC, волокно E9/125, OS2 | 10.0 м | 290 | под заказ | 35682.48 35682.48 35682.48 |
Оптические характеристики: | |
Тип волокна по ISO/IEC 11801 | OS2 |
Стандарт | ITU G.652 D |
Затухание | 0.40/0.30 дБ/км |
Тип полировки | тип А (В и С по запросу) |
Вносимые потери | МРО АРС:< 0.7 (тип. 0.25) дБ, LC/SC: < 0.5 дБ |
Потери на отражение | МРО АРС:> 60 дБ, LC/SC(APC): > 60 дБ, LC/SC(PC): > 40 дБ |
Механические характеристики | |
Волокно | Acrylate, Ø 250 ±15 µm |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции | полимер желтый (9/125) |
Размер соединительной муфты | длина |
Защита волокна | арамидные нити (кевлар) |
Коммутационная износостойкость | > 500 (MPO), > 1000 (LC/SC) циклов |
Минимальный радиус изгиба | |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -5°...55° C |