Модель | Структура | Проводник | Цвет | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00880C0015 | под заказ | 1670.58 1670.58 1670.58 | ||||||||
L00880A0003 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 1.0 м | 39 | под заказ | 1843.48 1843.48 1843.48 | |||
L00881C0024 | под заказ | 1857.73 1857.73 1857.73 | ||||||||
L00882C0000 | под заказ | 2043.45 2043.45 2043.45 | ||||||||
L00883C0025 | под заказ | 2413.00 2413 2413 | ||||||||
L00885C0020 | под заказ | 3342.10 3342.1 3342.1 | ||||||||
L00880A0017 | под заказ | 1682.45 1682.45 1682.45 | ||||||||
L00880C0004 | под заказ | 1654.43 1654.43 1654.43 | ||||||||
L00880C0005 | под заказ | 3358.25 3358.25 3358.25 | ||||||||
L00881A0027 | под заказ | 1873.40 1873.4 1873.4 | ||||||||
L00881C0004 | под заказ | 1821.15 1821.15 1821.15 | ||||||||
L00881C0005 | под заказ | 3264.20 3264.2 3264.2 | ||||||||
L00882A0019 | под заказ | 3395.30 3395.3 3395.3 | ||||||||
L00882C0006 | под заказ | 1985.98 1985.98 1985.98 | ||||||||
L00882C0007 | под заказ | 3282.25 3282.25 3282.25 | ||||||||
L00883A0028 | под заказ | 2459.08 2459.08 2459.08 | ||||||||
L00883C0006 | под заказ | 2321.33 2321.33 2321.33 | ||||||||
L00883C0007 | под заказ | 3031.93 3031.93 3031.93 | ||||||||
L00885A0025 | под заказ | 3434.73 3434.73 3434.73 | ||||||||
L00885C0006 | под заказ | 3157.33 3157.33 3157.33 | ||||||||
L00885C0007 | под заказ | 4160.53 4160.53 4160.53 | ||||||||
L00881A0003 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 2.0 м | 55 | под заказ | 1980.28 1980.28 1980.28 | |||
L00882A0005 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 3.0 м | 67 | под заказ | 2112.80 2112.8 2112.8 | |||
L00883A0005 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 5.0 м | 95 | под заказ | 2379.28 2379.28 2379.28 | |||
L00885A0005 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 10.0 м | 175 | под заказ | 3055.68 3055.68 3055.68 | |||
L00881A0021 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 1.0 м | 41 | под заказ | 3914.95 3914.95 3914.95 | |||
L00881A0020 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 2.0 м | 55 | под заказ | 4005.68 4005.68 4005.68 | |||
L00882A0011 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 3.0 м | 67 | под заказ | 4077.40 4077.4 4077.4 | |||
L00883A0012 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 5.0 м | 95 | под заказ | 4239.85 4239.85 4239.85 | |||
L00885A0012 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 10.0 м | 175 | под заказ | 4649.30 4649.3 4649.3 | |||
L00880A0004 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 1.0 м | 39 | под заказ | 2035.89 2035.89 2035.89 | |||
L00881A0004 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 2.0 м | 55 | под заказ | 2239.76 2239.76 2239.76 | |||
L00882A0006 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 3.0 м | 67 | под заказ | 2442.23 2442.23 2442.23 | |||
L00883A0006 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 5.0 м | 95 | под заказ | 2855.56 2855.56 2855.56 | |||
L00885A0006 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 10.0 м | 176 | под заказ | 3881.89 3881.89 3881.89 | |||
L00881A0024 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | голубой | 2.0 м | 65 | под заказ | 2287.23 2287.23 2287.23 | |||
L00880A0005 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 1.0 м | 41 | под заказ | 4129.05 4129.05 4129.05 | |||
L00881A0005 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 2.0 м | 55 | под заказ | 4015.94 4015.94 4015.94 | |||
L00882A0007 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 3.0 м | 67 | под заказ | 4039.67 4039.67 4039.67 | |||
L00883A0007 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 5.0 м | 95 | под заказ | 3729.69 3729.69 3729.69 | |||
L00885A0007 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 10.0 м | 175 | под заказ | 5116.27 5116.27 5116.27 |
Оптические патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Оптические патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Модель | Структура | Проводник | Цвет | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00880C0015 | под заказ | 1670.58 1670.58 1670.58 | ||||||||
L00880A0003 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 1.0 м | 39 | под заказ | 1843.48 1843.48 1843.48 | |||
L00881C0024 | под заказ | 1857.73 1857.73 1857.73 | ||||||||
L00882C0000 | под заказ | 2043.45 2043.45 2043.45 | ||||||||
L00883C0025 | под заказ | 2413.00 2413 2413 | ||||||||
L00885C0020 | под заказ | 3342.10 3342.1 3342.1 | ||||||||
L00880A0017 | под заказ | 1682.45 1682.45 1682.45 | ||||||||
L00880C0004 | под заказ | 1654.43 1654.43 1654.43 | ||||||||
L00880C0005 | под заказ | 3358.25 3358.25 3358.25 | ||||||||
L00881A0027 | под заказ | 1873.40 1873.4 1873.4 | ||||||||
L00881C0004 | под заказ | 1821.15 1821.15 1821.15 | ||||||||
L00881C0005 | под заказ | 3264.20 3264.2 3264.2 | ||||||||
L00882A0019 | под заказ | 3395.30 3395.3 3395.3 | ||||||||
L00882C0006 | под заказ | 1985.98 1985.98 1985.98 | ||||||||
L00882C0007 | под заказ | 3282.25 3282.25 3282.25 | ||||||||
L00883A0028 | под заказ | 2459.08 2459.08 2459.08 | ||||||||
L00883C0006 | под заказ | 2321.33 2321.33 2321.33 | ||||||||
L00883C0007 | под заказ | 3031.93 3031.93 3031.93 | ||||||||
L00885A0025 | под заказ | 3434.73 3434.73 3434.73 | ||||||||
L00885C0006 | под заказ | 3157.33 3157.33 3157.33 | ||||||||
L00885C0007 | под заказ | 4160.53 4160.53 4160.53 | ||||||||
L00881A0003 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 2.0 м | 55 | под заказ | 1980.28 1980.28 1980.28 | |||
L00882A0005 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 3.0 м | 67 | под заказ | 2112.80 2112.8 2112.8 | |||
L00883A0005 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 5.0 м | 95 | под заказ | 2379.28 2379.28 2379.28 | |||
L00885A0005 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 10.0 м | 175 | под заказ | 3055.68 3055.68 3055.68 | |||
L00881A0021 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 1.0 м | 41 | под заказ | 3914.95 3914.95 3914.95 | |||
L00881A0020 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 2.0 м | 55 | под заказ | 4005.68 4005.68 4005.68 | |||
L00882A0011 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 3.0 м | 67 | под заказ | 4077.40 4077.4 4077.4 | |||
L00883A0012 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 5.0 м | 95 | под заказ | 4239.85 4239.85 4239.85 | |||
L00885A0012 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 10.0 м | 175 | под заказ | 4649.30 4649.3 4649.3 | |||
L00880A0004 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 1.0 м | 39 | под заказ | 2035.89 2035.89 2035.89 | |||
L00881A0004 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 2.0 м | 55 | под заказ | 2239.76 2239.76 2239.76 | |||
L00882A0006 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 3.0 м | 67 | под заказ | 2442.23 2442.23 2442.23 | |||
L00883A0006 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 5.0 м | 95 | под заказ | 2855.56 2855.56 2855.56 | |||
L00885A0006 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 10.0 м | 176 | под заказ | 3881.89 3881.89 3881.89 | |||
L00881A0024 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | голубой | 2.0 м | 65 | под заказ | 2287.23 2287.23 2287.23 | |||
L00880A0005 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 1.0 м | 41 | под заказ | 4129.05 4129.05 4129.05 | |||
L00881A0005 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 2.0 м | 55 | под заказ | 4015.94 4015.94 4015.94 | |||
L00882A0007 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 3.0 м | 67 | под заказ | 4039.67 4039.67 4039.67 | |||
L00883A0007 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 5.0 м | 95 | под заказ | 3729.69 3729.69 3729.69 | |||
L00885A0007 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 10.0 м | 175 | под заказ | 5116.27 5116.27 5116.27 |
Механические характеристики | |
Диаметр кабеля: Структура волокна: размер внешней изоляции | (2,8х5.7) ± Ø 0.9 ± |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции | желтый (9/125), оранжевый (50/125), (62,5/125) |
Структура волокна: диаметр | Acrylate, Ø 250 ±15 µm |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -5°...55° C |
Температура хранения: | -30°...70° C |
Оптические характеристики: | |
Вносимые потери | одномодовый: max. 0.5 dB; многомодовый: max. 0.4 dB |
Потери на отражение | одномодовый: min. 40 dB;многомодовый: min. 30 dB |
Коммутационная износостойкость | ≥ 1000 |