Модель | Структура | Проводник | Цвет | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00880A0000 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 1.0 м | 20 | под заказ | 1907.44 1907.44 1907.44 | |||
L00881A0000 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 2.0 м | 25 | под заказ | 1966.07 1966.07 1966.07 | |||
L00882A0008 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 3.0 м | 38 | под заказ | 2021.92 2021.92 2021.92 | |||
L00883A0008 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 5.0 м | 50 | под заказ | 2139.24 2139.24 2139.24 | |||
L00885A0008 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 10.0 м | 83 | под заказ | 2445.03 2445.03 2445.03 | |||
L00881A0019 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 2.0 м | 25 | под заказ | 2491.11 2491.11 2491.11 | |||
L00883A0011 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 5.0 м | 50 | под заказ | 2674.04 2674.04 2674.04 | |||
L00880A0001 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 1.0 м | 20 | под заказ | 1445.24 1445.24 1445.24 | |||
L00881A0001 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 2.0 м | 25 | под заказ | 1515.06 1515.06 1515.06 | |||
L00882A0009 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 3.0 м | 38 | под заказ | 1630.94 1630.94 1630.94 | |||
L00883A0009 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 5.0 м | 50 | под заказ | 1777.57 1777.57 1777.57 | |||
L00885A0009 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 10.0 м | 83 | под заказ | 2146.22 2146.22 2146.22 | |||
L00880A0002 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 1.0 м | 20 | под заказ | 1464.78 1464.78 1464.78 | |||
L00881A0002 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 2.0 м | 25 | под заказ | 1552.76 1552.76 1552.76 | |||
L00882A0010 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 3.0 м | 38 | под заказ | 1689.60 1689.6 1689.6 | |||
L00883A0010 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 5.0 м | 50 | под заказ | 1875.31 1875.31 1875.31 | |||
L00885A0010 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 10.0 м | 83 | под заказ | 2336.11 2336.11 2336.11 |
Оптические патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Оптические патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Модель | Структура | Проводник | Цвет | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00880A0000 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 1.0 м | 20 | под заказ | 1907.44 1907.44 1907.44 | |||
L00881A0000 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 2.0 м | 25 | под заказ | 1966.07 1966.07 1966.07 | |||
L00882A0008 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 3.0 м | 38 | под заказ | 2021.92 2021.92 2021.92 | |||
L00883A0008 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 5.0 м | 50 | под заказ | 2139.24 2139.24 2139.24 | |||
L00885A0008 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | голубой | 10.0 м | 83 | под заказ | 2445.03 2445.03 2445.03 | |||
L00881A0019 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 2.0 м | 25 | под заказ | 2491.11 2491.11 2491.11 | |||
L00883A0011 | волокно Е9/125, OS2, SC/APC | OS2 (E9/125) | зеленый | 5.0 м | 50 | под заказ | 2674.04 2674.04 2674.04 | |||
L00880A0001 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 1.0 м | 20 | под заказ | 1445.24 1445.24 1445.24 | |||
L00881A0001 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 2.0 м | 25 | под заказ | 1515.06 1515.06 1515.06 | |||
L00882A0009 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 3.0 м | 38 | под заказ | 1630.94 1630.94 1630.94 | |||
L00883A0009 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 5.0 м | 50 | под заказ | 1777.57 1777.57 1777.57 | |||
L00885A0009 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | голубой | 10.0 м | 83 | под заказ | 2146.22 2146.22 2146.22 | |||
L00880A0002 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 1.0 м | 20 | под заказ | 1464.78 1464.78 1464.78 | |||
L00881A0002 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 2.0 м | 25 | под заказ | 1552.76 1552.76 1552.76 | |||
L00882A0010 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 3.0 м | 38 | под заказ | 1689.60 1689.6 1689.6 | |||
L00883A0010 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 5.0 м | 50 | под заказ | 1875.31 1875.31 1875.31 | |||
L00885A0010 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | голубой | 10.0 м | 83 | под заказ | 2336.11 2336.11 2336.11 |
Механические характеристики | |
Диаметр кабеля: Структура волокна: размер внешней изоляции | Ø 2,8 ± Ø 0.9 ± |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции | желтый (9/125), оранжевый (50/125), (62,5/125) |
Структура волокна: диаметр | Acrylate, Ø 250 ±15 µm |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -5°...55° C |
Температура хранения: | -30°...70° C |
Оптические характеристики: | |
Вносимые потери | одномодовый: max. 0.5 dB; многомодовый: max. 0.4 dB |
Потери на отражение | одномодовый: min. 40 dB;многомодовый: min. 30 dB |
Коммутационная износостойкость | ≥ 1000 |