Модель | Структура | Проводник | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00880A0018 | под заказ | 1340.45 1340.45 1340.45 | |||||||
L00880A0028 | под заказ | 1340.45 1340.45 1340.45 | |||||||
L00880C0007 | под заказ | 1312.43 1312.43 1312.43 | |||||||
L00880C0008 | под заказ | 1314.80 1314.8 1314.8 | |||||||
L00880C0010 | под заказ | 1325.25 1325.25 1325.25 | |||||||
L00880A0006 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 1.0 м | 39 | под заказ | 1438.78 1438.78 1438.78 | |||
L00881A0028 | под заказ | 1502.90 1502.9 1502.9 | |||||||
L00881A0038 | под заказ | 1502.90 1502.9 1502.9 | |||||||
L00881C0008 | под заказ | 1302.93 1302.93 1302.93 | |||||||
L00881C0023 | под заказ | 1472.98 1472.98 1472.98 | |||||||
L00881С0007 | под заказ | 1809.17 1809.17 1809.17 | |||||||
L00882A0020 | под заказ | 1664.88 1664.88 1664.88 | |||||||
L00882A0031 | под заказ | 1664.88 1664.88 1664.88 | |||||||
L00882C0003 | под заказ | 1575.10 1575.1 1575.1 | |||||||
L00882C0004 | под заказ | 1587.93 1587.93 1587.93 | |||||||
L00883A0029 | под заказ | 1988.83 1988.83 1988.83 | |||||||
L00883A0044 | под заказ | 1988.83 1988.83 1988.83 | |||||||
L00883C0003 | под заказ | 1840.15 1840.15 1840.15 | |||||||
L00883C0004 | под заказ | 1860.58 1860.58 1860.58 | |||||||
L00885A0026 | под заказ | 3036.20 3036.2 3036.2 | |||||||
L00885A0038 | под заказ | 2797.75 2797.75 2797.75 | |||||||
L00885C0003 | под заказ | 2503.25 2503.25 2503.25 | |||||||
L00885C0004 | под заказ | 2541.25 2541.25 2541.25 | |||||||
L00881A0006 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 2.0 м | 55 | под заказ | 1524.28 1524.28 1524.28 | |||
L00882A0002 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 3.0 м | 67 | под заказ | 1608.35 1608.35 1608.35 | |||
L00883A0002 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 5.0 м | 95 | под заказ | 1778.40 1778.4 1778.4 | |||
L00885A0002 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 10.0 м | 175 | под заказ | 2202.58 2202.58 2202.58 | |||
L00880A0007 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 1.0 м | 39 | под заказ | 1614.19 1614.19 1614.19 | |||
L00881A0007 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 2.0 м | 55 | под заказ | 1776.18 1776.18 1776.18 | |||
L00882A0003 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 3.0 м | 67 | под заказ | 1936.76 1936.76 1936.76 | |||
L00883A0003 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 5.0 м | 95 | под заказ | 2263.51 2263.51 2263.51 | |||
L00885A0003 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 10.0 м | 175 | под заказ | 3077.58 3077.58 3077.58 | |||
L00881A0023 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 2.0 м | 54 | под заказ | 1813.87 1813.87 1813.87 | |||
L00882C0015 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 3.0 м | 54 | под заказ | 1620.23 1620.23 1620.23 | |||
L00883C0017 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 5.0 м | 54 | под заказ | 1914.25 1914.25 1914.25 | |||
L00885C0000 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 10.0 м | 54 | под заказ | 2650.50 2650.5 2650.5 | |||
L00880A0008 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 1.0 м | 39 | под заказ | 1616.98 1616.98 1616.98 | |||
L00881A0008 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 2.0 м | 40 | под заказ | 1604.41 1604.41 1604.41 | |||
L00882A0004 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 3.0 м | 67 | под заказ | 1953.51 1953.51 1953.51 | |||
L00883A0004 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 5.0 м | 95 | под заказ | 2288.64 2288.64 2288.64 | |||
L00885A0004 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 10.0 м | 175 | под заказ | 3125.05 3125.05 3125.05 |
Оптические патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Оптические патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Модель | Структура | Проводник | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00880A0018 | под заказ | 1340.45 1340.45 1340.45 | |||||||
L00880A0028 | под заказ | 1340.45 1340.45 1340.45 | |||||||
L00880C0007 | под заказ | 1312.43 1312.43 1312.43 | |||||||
L00880C0008 | под заказ | 1314.80 1314.8 1314.8 | |||||||
L00880C0010 | под заказ | 1325.25 1325.25 1325.25 | |||||||
L00880A0006 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 1.0 м | 39 | под заказ | 1438.78 1438.78 1438.78 | |||
L00881A0028 | под заказ | 1502.90 1502.9 1502.9 | |||||||
L00881A0038 | под заказ | 1502.90 1502.9 1502.9 | |||||||
L00881C0008 | под заказ | 1302.93 1302.93 1302.93 | |||||||
L00881C0023 | под заказ | 1472.98 1472.98 1472.98 | |||||||
L00881С0007 | под заказ | 1809.17 1809.17 1809.17 | |||||||
L00882A0020 | под заказ | 1664.88 1664.88 1664.88 | |||||||
L00882A0031 | под заказ | 1664.88 1664.88 1664.88 | |||||||
L00882C0003 | под заказ | 1575.10 1575.1 1575.1 | |||||||
L00882C0004 | под заказ | 1587.93 1587.93 1587.93 | |||||||
L00883A0029 | под заказ | 1988.83 1988.83 1988.83 | |||||||
L00883A0044 | под заказ | 1988.83 1988.83 1988.83 | |||||||
L00883C0003 | под заказ | 1840.15 1840.15 1840.15 | |||||||
L00883C0004 | под заказ | 1860.58 1860.58 1860.58 | |||||||
L00885A0026 | под заказ | 3036.20 3036.2 3036.2 | |||||||
L00885A0038 | под заказ | 2797.75 2797.75 2797.75 | |||||||
L00885C0003 | под заказ | 2503.25 2503.25 2503.25 | |||||||
L00885C0004 | под заказ | 2541.25 2541.25 2541.25 | |||||||
L00881A0006 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 2.0 м | 55 | под заказ | 1524.28 1524.28 1524.28 | |||
L00882A0002 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 3.0 м | 67 | под заказ | 1608.35 1608.35 1608.35 | |||
L00883A0002 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 5.0 м | 95 | под заказ | 1778.40 1778.4 1778.4 | |||
L00885A0002 | волокно Е9/125, OS2 | OS2 (E9/125) | 10.0 м | 175 | под заказ | 2202.58 2202.58 2202.58 | |||
L00880A0007 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 1.0 м | 39 | под заказ | 1614.19 1614.19 1614.19 | |||
L00881A0007 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 2.0 м | 55 | под заказ | 1776.18 1776.18 1776.18 | |||
L00882A0003 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 3.0 м | 67 | под заказ | 1936.76 1936.76 1936.76 | |||
L00883A0003 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 5.0 м | 95 | под заказ | 2263.51 2263.51 2263.51 | |||
L00885A0003 | волокно G50/125, OM2 | OM2 (G50/125) | 10.0 м | 175 | под заказ | 3077.58 3077.58 3077.58 | |||
L00881A0023 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 2.0 м | 54 | под заказ | 1813.87 1813.87 1813.87 | |||
L00882C0015 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 3.0 м | 54 | под заказ | 1620.23 1620.23 1620.23 | |||
L00883C0017 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 5.0 м | 54 | под заказ | 1914.25 1914.25 1914.25 | |||
L00885C0000 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 10.0 м | 54 | под заказ | 2650.50 2650.5 2650.5 | |||
L00880A0008 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 1.0 м | 39 | под заказ | 1616.98 1616.98 1616.98 | |||
L00881A0008 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 2.0 м | 40 | под заказ | 1604.41 1604.41 1604.41 | |||
L00882A0004 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 3.0 м | 67 | под заказ | 1953.51 1953.51 1953.51 | |||
L00883A0004 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 5.0 м | 95 | под заказ | 2288.64 2288.64 2288.64 | |||
L00885A0004 | волокно G62.5/125, OM1 | OM1 (G62.5/125) | 10.0 м | 175 | под заказ | 3125.05 3125.05 3125.05 |
Механические характеристики | |
Диаметр кабеля: Структура волокна: размер внешней изоляции | (2,8х5.7) ± Ø 0.9 ± |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции | желтый (9/125), оранжевый (50/125), (62,5/125) |
Структура волокна: диаметр | Acrylate, Ø 250 ±15 µm |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -5°...55° C |
Температура хранения: | -30°...70° C |
Оптические характеристики: | |
Вносимые потери | одномодовый: max. 0.5 dB; многомодовый: max. 0.4 dB |
Потери на отражение | одномодовый: min. 40 dB;многомодовый: min. 30 dB |
Коммутационная износостойкость | ≥ 1000 |