Модель | Структура | Проводник | Длина | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00890A0042 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 1.0 м | 1 шт | 26 | под заказ | 3953.10 3953.1 3953.1 | |||
L00891A0035 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 2.0 м | 1 шт | 32 | под заказ | 4048.05 4048.05 4048.05 | |||
L00892A0041 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 4145.79 4145.79 4145.79 | |||
L00893A0044 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 5.0 м | 1 шт | 51 | под заказ | 4341.29 4341.29 4341.29 | |||
L00895A0041 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 10.0 м | 1 шт | 82 | под заказ | 4837.00 4837 4837 | |||
L00890A0048 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 1.0 м | 1 шт | 26 | под заказ | 3250.73 3250.73 3250.73 | |||
L00891A0045 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 2.0 м | 1 шт | 32 | под заказ | 3384.78 3384.78 3384.78 | |||
L00892A0046 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 3418.29 3418.29 3418.29 | |||
L00893A0050 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 5.0 м | 1 шт | 51 | под заказ | 3678.01 3678.01 3678.01 | |||
L00895A0046 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 10.0 м | 1 шт | 82 | под заказ | 4455.80 4455.8 4455.8 | |||
L00891A0049 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 2.0 м | 32 | под заказ | 3150.19 3150.19 3150.19 | ||||
L00890A0049 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 1.0 м | 1 шт | 26 | под заказ | 3185.11 3185.11 3185.11 | |||
L00891A0046 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 2.0 м | 1 шт | 32 | под заказ | 3335.90 3335.9 3335.9 | |||
L00892A0047 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 3493.71 3493.71 3493.71 | |||
L00893A0051 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 5.0 м | 1 шт | 51 | под заказ | 3795.31 3795.31 3795.31 | |||
L00893A0047 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 10.0 м | 82 | под заказ | 4198.86 4198.86 4198.86 |
Оптические переходные патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических переходных патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Дуплексные разъемы SC типа имеют разборный корпус, для возможности смены последовательности коммутации линий приема и передачи данных (А/В).
Оптические переходные патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических переходных патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Дуплексные разъемы SC типа имеют разборный корпус, для возможности смены последовательности коммутации линий приема и передачи данных (А/В).
Модель | Структура | Проводник | Длина | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00890A0042 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 1.0 м | 1 шт | 26 | под заказ | 3953.10 3953.1 3953.1 | |||
L00891A0035 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 2.0 м | 1 шт | 32 | под заказ | 4048.05 4048.05 4048.05 | |||
L00892A0041 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 4145.79 4145.79 4145.79 | |||
L00893A0044 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 5.0 м | 1 шт | 51 | под заказ | 4341.29 4341.29 4341.29 | |||
L00895A0041 | волокно E9/125 | OS2 (E9/125) | 10.0 м | 1 шт | 82 | под заказ | 4837.00 4837 4837 | |||
L00890A0048 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 1.0 м | 1 шт | 26 | под заказ | 3250.73 3250.73 3250.73 | |||
L00891A0045 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 2.0 м | 1 шт | 32 | под заказ | 3384.78 3384.78 3384.78 | |||
L00892A0046 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 3418.29 3418.29 3418.29 | |||
L00893A0050 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 5.0 м | 1 шт | 51 | под заказ | 3678.01 3678.01 3678.01 | |||
L00895A0046 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 10.0 м | 1 шт | 82 | под заказ | 4455.80 4455.8 4455.8 | |||
L00891A0049 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 2.0 м | 32 | под заказ | 3150.19 3150.19 3150.19 | ||||
L00890A0049 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 1.0 м | 1 шт | 26 | под заказ | 3185.11 3185.11 3185.11 | |||
L00891A0046 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 2.0 м | 1 шт | 32 | под заказ | 3335.90 3335.9 3335.9 | |||
L00892A0047 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 3493.71 3493.71 3493.71 | |||
L00893A0051 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 5.0 м | 1 шт | 51 | под заказ | 3795.31 3795.31 3795.31 | |||
L00893A0047 | волокно G62.5/125 | OM1 (G62.5/125) | 10.0 м | 82 | под заказ | 4198.86 4198.86 4198.86 |
Механические характеристики | |
Диаметр кабеля: | 2,8x5,7 ± |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции | оранжевый (50/125), (62,5/125) |
Климатические характеристики: | |
Рабочая температура: | -5°...55° C |
Температура хранения: | -30°...70° C |