Серия | FO Duplex Adaptor Cables |
---|---|
Изоляция | FRNC негорючий |
Экран | защитные арамидные нити |
Внешн. диам., мм | 1.8x3.4 |
Цвет | оранжевый |
Норма отпуска | 1+ |
Единица измерения | шт |
Модель | Структура | Проводник | Длина | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00890C0024 | под заказ | 1673.43 1673.43 1673.43 | ||||||||
L00890C0036 | под заказ | 2888.71 2888.71 2888.71 | ||||||||
L00891C0048 | под заказ | 2071.00 2071 2071 | ||||||||
L00892C0016 | под заказ | 1858.68 1858.68 1858.68 | ||||||||
L00893C0013 | под заказ | 2042.50 2042.5 2042.5 | ||||||||
L00895C0013 | под заказ | 2713.68 2713.68 2713.68 | ||||||||
L00890A0024 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 1.0 м | 1 шт | 27 | под заказ | 3060.83 3060.83 3060.83 | |||
L00891A0036 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 2.0 м | 33 | под заказ | 2836.02 2836.02 2836.02 | ||||
L00892A0016 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 3402.94 3402.94 3402.94 | |||
L00893A0013 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 5.0 м | 1 шт | 48 | под заказ | 3739.45 3739.45 3739.45 | |||
L00895A0013 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 10.0 м | 1 шт | 79 | под заказ | 4968.25 4968.25 4968.25 | |||
L00891A0048 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 2.0 м | 1 шт | 31 | под заказ | 3791.12 3791.12 3791.12 |
Оптические переходные патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических переходных патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Дуплексные разъемы SC типа имеют разборный корпус, для возможности смены последовательности коммутации линий приема и передачи данных (А/В).
Оптические переходные патч-корды предназначены для соединения портов сетевого оборудования и коммутации патч панелей.
Качество разъемов и волокна обеспечивает наименьшие потери на отражение и вносимые потери волоконно-оптической линии связи. Заводская сборка оптических переходных патч-кордов гарантирует исключительные оптические и механические характеристики. Оболочка кабеля безгалогенная и огнеупорная.
Дуплексные кабели с дуплексными разъемами (жестко собранные пары) не позволяют нарушить последовательность коммутации линий приема и передачи данных.
Для дуплексных разъемов волоконные каналы пересекаются, т.е. канал А на одной стороне соединен с каналом В на другой стороне.
Каналы симплексных разъемов промаркированы разными цветами (А – черный, В – красный).
Дуплексные разъемы SC типа имеют разборный корпус, для возможности смены последовательности коммутации линий приема и передачи данных (А/В).
Модель | Структура | Проводник | Длина | Размотка/упаковка | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L00890C0024 | под заказ | 1673.43 1673.43 1673.43 | ||||||||
L00890C0036 | под заказ | 2888.71 2888.71 2888.71 | ||||||||
L00891C0048 | под заказ | 2071.00 2071 2071 | ||||||||
L00892C0016 | под заказ | 1858.68 1858.68 1858.68 | ||||||||
L00893C0013 | под заказ | 2042.50 2042.5 2042.5 | ||||||||
L00895C0013 | под заказ | 2713.68 2713.68 2713.68 | ||||||||
L00890A0024 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 1.0 м | 1 шт | 27 | под заказ | 3060.83 3060.83 3060.83 | |||
L00891A0036 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 2.0 м | 33 | под заказ | 2836.02 2836.02 2836.02 | ||||
L00892A0016 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 3.0 м | 1 шт | 38 | под заказ | 3402.94 3402.94 3402.94 | |||
L00893A0013 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 5.0 м | 1 шт | 48 | под заказ | 3739.45 3739.45 3739.45 | |||
L00895A0013 | волокно G50/125 | OM2 (G50/125) | 10.0 м | 1 шт | 79 | под заказ | 4968.25 4968.25 4968.25 | |||
L00891A0048 | волокно G50/125, OM3 | OM3 (G50/125) | 2.0 м | 1 шт | 31 | под заказ | 3791.12 3791.12 3791.12 |
Механические характеристики |
|
Диаметр кабеля: |
2,8x5,7 ± |
Структура кабеля: цвета внешней изоляции |
оранжевый (50/125), (62,5/125) |
Климатические характеристики: |
|
Рабочая температура: |
-5°...55° C |
Температура хранения: |
-30°...70° C |