Серия | 8-channel Multilink |
---|---|
Группа/стандарт | 8x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 |
Изоляция | PVC-NBR матовый |
Проводник | медная жила |
Экран | алюминиевый витой (ламинат) |
Внешн. диам., мм | 11.0 |
Цвет | черный |
Норма отпуска | от 1 шт |
Корпус | пластик |
Единица измерения | шт |
Разъем входа | 8 RCA штекер |
Разъем выхода | 8 RCA штекер |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML8CC02 | 2.0 м | 480 | под заказ | 1807.04 1807.04 1807.04 | |||
ML8CC03 | 3.0 м | 680 | под заказ | 2032.64 2032.64 2032.64 | |||
ML8CC06 | 6.0 м | 1320 | под заказ | 2560.64 2560.64 2560.64 | |||
ML8CC09 | 9.0 м | 1900 | под заказ | 11111.07 11111.07 11111.07 |
• несимметричный многоканальный кабель
• разъемы RCA (KLOTZ): позолоченные контакты, пластиковый молдинг
• несимметричный многоканальный кабель
• разъемы RCA (KLOTZ): позолоченные контакты, пластиковый молдинг
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML8CC02 | 2.0 м | 480 | под заказ | 1807.04 1807.04 1807.04 | |||
ML8CC03 | 3.0 м | 680 | под заказ | 2032.64 2032.64 2032.64 | |||
ML8CC06 | 6.0 м | 1320 | под заказ | 2560.64 2560.64 2560.64 | |||
ML8CC09 | 9.0 м | 1900 | под заказ | 11111.07 11111.07 11111.07 |