Серия | 8-channel Multilink |
---|---|
Группа/стандарт | 8x2х0.22 мм2 (7х0.20 мм) AWG24 |
Изоляция | PVC-NBR матовый |
Проводник | медная жила |
Экран | алюминиевый витой (ламинат) |
Внешн. диам., мм | 11.0 |
Цвет | черный |
Норма отпуска | от 1 шт |
Корпус | пластик |
Единица измерения | шт |
Разъем входа | 8 Jack 6.3 mono штекер |
Разъем выхода | 8 RCA штекер |
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML8PC02 | 2.0 м | 470 | под заказ | 2032.64 2032.64 2032.64 | |||
ML8PC03 | 3.0 м | 640 | под заказ | 4874.25 4874.25 4874.25 | |||
ML8PC06 | 6.0 м | 1230 | под заказ | 6501.37 6501.37 6501.37 | |||
ML8PC09 | 9.0 м | 1890 | под заказ | 3312.64 3312.64 3312.64 |
• несимметричный многоканальный кабель
• разъемы Jack 6.3мм моно (KLOTZ): позолоченные контакты, пластиковый молдинг
• разъемы RCA (KLOTZ): позолоченные контакты, пластиковый молдинг
• несимметричный многоканальный кабель
• разъемы Jack 6.3мм моно (KLOTZ): позолоченные контакты, пластиковый молдинг
• разъемы RCA (KLOTZ): позолоченные контакты, пластиковый молдинг
Модель | Длина | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML8PC02 | 2.0 м | 470 | под заказ | 2032.64 2032.64 2032.64 | |||
ML8PC03 | 3.0 м | 640 | под заказ | 4874.25 4874.25 4874.25 | |||
ML8PC06 | 6.0 м | 1230 | под заказ | 6501.37 6501.37 6501.37 | |||
ML8PC09 | 9.0 м | 1890 | под заказ | 3312.64 3312.64 3312.64 |