Серия | Microphone |
---|---|
Изоляция | FR-PVC (огнестойкая TM2/HD21.1) |
Проводник | медная лужёная жила |
Экран | плетеный, голая медь |
Внешн. диам., мм | 5.6 |
Цвет | черный |
Норма отпуска | от 1 метра |
Единица измерения | м |
Структура | 16x0.20 мм |
Размотка/упаковка | 100 -1000 |
Вес, г | 51 |
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
MY250SW | в наличии | 190.79 190.79 190.79 | |||
MY250CH | под заказ | 320.02 320.02 320.02 | |||
MY250CHSW | под заказ | Уточняйте |
• Сечение проводников 0.5 мм²
• Дополнительный ПВХ канал фиксирует пару проводников и обеспечивает неизменное положение относительно друг друга
• Не содержит галогенов
• Оболочка кабеля изготовлена из полимера, не распространяющего горение
• Сечение проводников 0.5 мм²
• Дополнительный ПВХ канал фиксирует пару проводников и обеспечивает неизменное положение относительно друг друга
• Не содержит галогенов
• Оболочка кабеля изготовлена из полимера, не распространяющего горение
Модель | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
MY250SW | в наличии | 190.79 190.79 190.79 | |||
MY250CH | под заказ | 320.02 320.02 320.02 | |||
MY250CHSW | под заказ | Уточняйте |
Конструкция | |
Проводник | голая медь, 16 жил x 0.20 мм Ø |
Общее сечение проводника | 0.50 мм² |
Диэлектрик | полиэтилен |
Расположение | два проводника, скрученные в пару |
Фиксация пары | полиэтилен высокого давления |
Экран | плетеный, голая медь, покрытие поверхности> 85% |
Внешняя изоляция | спец.полимер, цвета черный (SW) и серый (GR) |
Внешний диаметр | 5.6 мм |
Механические характеристики | |
Вес | 45 г/м |
Температурный диапазон | -25 °C / +70 °C |
Мин. радиус изгиба | 55 мм |
Электрические характеристики | |
Сопротивление | < 40Ом/ км |
Емкость проводник/проводник | 65 пФ / м |
Емкость проводник/экран | 115 пФ / м |
Максимальное напряжение | 250 В |
Сопротивление диэлектрика | > 100 МОмx км |