Модель | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NYS 373-0 | черная маркировка | под заказ | 158.49 158.49 158.49 | |||
NYS 373-2 | красная маркировка | под заказ | 179.91 179.91 179.91 | |||
NYS 373-4 | желтая маркировка | под заказ | 179.91 179.91 179.91 | |||
NYS 373-5 | зеленая маркировка | под заказ | 158.49 158.49 158.49 | |||
NYS 373-6 | синяя маркировка | под заказ | 179.91 179.91 179.91 | |||
NYS 373-9 | белая маркировка | под заказ | 158.49 158.49 158.49 |
Разъемы RCA Rean (Neutrik)- это металлический корпус, с надежной контактной группой, обеспечивающей оптимальную пропускную способность.
• позолоченные контакты
• удобный и быстрый монтаж кабеля при помощи пайки
• цветовая кодировка
• высокая коммутационная износостойкость
• низкое сопротивление контакта < 3 мОм
Разъемы RCA Rean (Neutrik)- это металлический корпус, с надежной контактной группой, обеспечивающей оптимальную пропускную способность.
• позолоченные контакты
• удобный и быстрый монтаж кабеля при помощи пайки
• цветовая кодировка
• высокая коммутационная износостойкость
• низкое сопротивление контакта < 3 мОм
Модель | Структура | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NYS 373-0 | черная маркировка | под заказ | 158.49 158.49 158.49 | |||
NYS 373-2 | красная маркировка | под заказ | 179.91 179.91 179.91 | |||
NYS 373-4 | желтая маркировка | под заказ | 179.91 179.91 179.91 | |||
NYS 373-5 | зеленая маркировка | под заказ | 158.49 158.49 158.49 | |||
NYS 373-6 | синяя маркировка | под заказ | 179.91 179.91 179.91 | |||
NYS 373-9 | белая маркировка | под заказ | 158.49 158.49 158.49 |
|
|
Конструкция |
|
Корпус |
латунь, покрытие черное |
Вставка |
термопластик |
Материал контакта |
латунь, покрытие Au 0.8 мкм |
Механические характеристики |
|
Диапазон рабочих температур |
|
Кол-во циклов подключений |
>1000 |
Диаметр кабеля |
3.5- |
Электрические характеристики |
|
Напряжение пробоя диэлектрика |
500 Вольт |
Сопротивление изолятора |
> |
Сопротивление контакта |
< |
Соответствие стандартам |
|
Паяемость |
IEC68-2-20 |