Модель | Структура | Экран | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLFC 100 CY 2X0.75 | 2x0.75 (жила 0.75 мм2) | плетеный, луженая медь | 7.4 | 86 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||
OLFC 100 CY 3G0.5 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G0.75 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G1.0 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G1.5 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G2.5 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 5G0.5 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 5G0.75 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 5G1.0 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 5G1.5 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 4G0.75 | 4x0.75 (жила 0.75 мм2), жила заземления | плетеный, луженая медь | 8.4 | 115 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||
OLFC 100 SY 4G2.5 | 4x2.5 (жила 2.5 мм2), жила заземления | плетеный, стальная проволока | 13.9 | 339 | под заказ | 555.25 555.25 555.25 | |||
OLFC 100 SY 4G10.0 | 4x10.0 (жила 10.0 мм2), жила заземления | плетеный, стальная проволока | 21.0 | 1009 | под заказ | 1582.78 1582.78 1582.78 | |||
OLFC 100 SY 4G16.0 | 4x16.0 (жила 16.0 мм2), жила заземления | плетеный, стальная проволока | 23.8 | 1384 | под заказ | 2246.52 2246.52 2246.52 |
• Сечение проводников 0.5 мм², 0.75 мм², 1.0 мм², 1.5 мм², 2.5 мм²,
• Внешняя оболочка из материала, не распространяющего горение
Контрольный экранированный кабель промышленного применения, для внутренней прокладки в производственных сухих и влажных помещениях, при средних механических нагрузках. Не для прокладки в грунт.
• Сечение проводников 0.5 мм², 0.75 мм², 1.0 мм², 1.5 мм², 2.5 мм²,
• Внешняя оболочка из материала, не распространяющего горение
Контрольный экранированный кабель промышленного применения, для внутренней прокладки в производственных сухих и влажных помещениях, при средних механических нагрузках. Не для прокладки в грунт.
Модель | Структура | Экран | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLFC 100 CY 2X0.75 | 2x0.75 (жила 0.75 мм2) | плетеный, луженая медь | 7.4 | 86 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||
OLFC 100 CY 3G0.5 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G0.75 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G1.0 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G1.5 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 3G2.5 | под заказ | 155.73 155.73 155.73 | |||||||
OLFC 100 CY 5G0.5 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 5G0.75 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 5G1.0 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 5G1.5 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||||||
OLFC 100 CY 4G0.75 | 4x0.75 (жила 0.75 мм2), жила заземления | плетеный, луженая медь | 8.4 | 115 | под заказ | 237.42 237.42 237.42 | |||
OLFC 100 SY 4G2.5 | 4x2.5 (жила 2.5 мм2), жила заземления | плетеный, стальная проволока | 13.9 | 339 | под заказ | 555.25 555.25 555.25 | |||
OLFC 100 SY 4G10.0 | 4x10.0 (жила 10.0 мм2), жила заземления | плетеный, стальная проволока | 21.0 | 1009 | под заказ | 1582.78 1582.78 1582.78 | |||
OLFC 100 SY 4G16.0 | 4x16.0 (жила 16.0 мм2), жила заземления | плетеный, стальная проволока | 23.8 | 1384 | под заказ | 2246.52 2246.52 2246.52 |
Конструкция | |
Диэлектрик | спец.полимер ПВХ, различного цвета в соответствии с цветовым кодом |
Расположение проводников | параллельное |
Изоляция внутренняя | спец.полимер ПВХ, серый, пламязамедляющий (IEC 332.1) |
Экран в версии CY | плетеный, луженая медь |
Экран в версии SY | плетеный, сталь |
Внешняя изоляция | спец.полимер ПВХ, прозрачный, пламязамедляющий (IEC 332.1) |
Механические характеристики | |
Температурный диапазон | подвижно: |
Мин. радиус изгиба | подвижно: 20x внешнего диаметра; стационарно: 6х внешнего диаметра |
Электрические характеристики | |
Напряжение Uo/U | 300/500 В |
Сопротивление изоляции | > 20 ГОм / см |
Тестовое напряжение | 4000 В |