Модель | Структура | Изоляция | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLFC 110 BLACK 4G2.5 | 4x2.5 (жила 2.5 мм2), жила заземления | светостабили-зированный PVC | 12.2 | 225 | под заказ | 479.93 479.93 479.93 | |||
OLFC 110 BLACK 12G0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 12G1.0 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 12G1.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 12G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 14G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 18G1.0 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 18G1.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 18G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 25G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 2X0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G1.0 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G1.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3X0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 4G0.75 | под заказ | 1361.95 1361.95 1361.95 | |||||||
OLFC 110 BLACK 4G1.0 | под заказ | 1361.95 1361.95 1361.95 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G0.75 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G1.0 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G1.5 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G2.5 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 7G0.75 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 7G1.0 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 7G2.5 | 7x2.5 (жила 2.5 мм2), жила заземления | PVC- пластикат | 14.4 | 354 | под заказ | 483.77 483.77 483.77 | |||
OLFC 110 BLACK 41G1.0 | 41x1.0 (жила 1.0 мм2), жила заземления | светостабили- зированный PVC | 23.2 | 891 | под заказ | 1361.95 1361.95 1361.95 | |||
OLFC 110 BLACK 4G25 | 4x25 (жила 25 мм2), жила заземления | PVC- пластикат | 26.2 | 1600 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 |
Контрольный неэкранированный кабель промышленного применения, для прокладки в производственных помещениях и открытых промышленных площадках, при средних механических нагрузках.
• сечение проводников 0.75 мм², 1.0 мм², 1.5 мм², 2.5 мм²,
• внешняя оболочка из ПВХ- пластиката, не распространяющего горение (IEC 60332-1-2)
• для неподвижной прокладки и для прокладки с ограниченной подвижностью
• возможно применение вне помещений
Контрольный неэкранированный кабель промышленного применения, для прокладки в производственных помещениях и открытых промышленных площадках, при средних механических нагрузках.
• сечение проводников 0.75 мм², 1.0 мм², 1.5 мм², 2.5 мм²,
• внешняя оболочка из ПВХ- пластиката, не распространяющего горение (IEC 60332-1-2)
• для неподвижной прокладки и для прокладки с ограниченной подвижностью
• возможно применение вне помещений
Модель | Структура | Изоляция | Внешн. диам., мм | Вес, г | Наличие | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLFC 110 BLACK 4G2.5 | 4x2.5 (жила 2.5 мм2), жила заземления | светостабили-зированный PVC | 12.2 | 225 | под заказ | 479.93 479.93 479.93 | |||
OLFC 110 BLACK 12G0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 12G1.0 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 12G1.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 12G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 14G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 18G1.0 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 18G1.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 18G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 25G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 2X0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G1.0 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G1.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3G2.5 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 3X0.75 | под заказ | 271.88 271.88 271.88 | |||||||
OLFC 110 BLACK 4G0.75 | под заказ | 1361.95 1361.95 1361.95 | |||||||
OLFC 110 BLACK 4G1.0 | под заказ | 1361.95 1361.95 1361.95 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G0.75 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G1.0 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G1.5 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 5G2.5 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 7G0.75 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 7G1.0 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 | |||||||
OLFC 110 BLACK 7G2.5 | 7x2.5 (жила 2.5 мм2), жила заземления | PVC- пластикат | 14.4 | 354 | под заказ | 483.77 483.77 483.77 | |||
OLFC 110 BLACK 41G1.0 | 41x1.0 (жила 1.0 мм2), жила заземления | светостабили- зированный PVC | 23.2 | 891 | под заказ | 1361.95 1361.95 1361.95 | |||
OLFC 110 BLACK 4G25 | 4x25 (жила 25 мм2), жила заземления | PVC- пластикат | 26.2 | 1600 | под заказ | 2626.89 2626.89 2626.89 |
Конструкция | |
Диэлектрик | спец.полимер ПВХ(Р8/1), черного цвета с белой нумерацией по VD 0293 |
Расположение проводников | параллельное |
Внешняя изоляция | ПВХ- пластикат, черный, на поддерживает горение (IEC 60332-1-2) |
Механические характеристики | |
Температурный диапазон | подвижно: |
Мин. радиус изгиба | подвижно: 15x внешнего диаметра; стационарно: 4х внешнего диаметра |
Электрические характеристики | |
Напряжение Uo/U | 600/1000 В |
Сопротивление изоляции | > 20 ГОм / см |
Тестовое напряжение | 4000 В |